2026-05-18 22:24
Wintercompetitie 2025Persoonlijk
KK Karabijn knielend 12m Senioren
| 1 | Leeuw, S. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 99 | 98 | 97 | 96 | 99 | 99 | (8) | 588 | |
| 2 | Kolz, M. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 98 | 99 | 97 | 100 | 95 | 97 | (10) | 586 | |
| 3 | Herink, M.W. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 99 | (8) | 577 |
KK Karabijn knielend 12m Veteranen
| 1 | Veenschoten van, E. | SV De Eendracht - Barneveld | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | (21) | 598 | |
| 2 | Schonewille, K. | Sv Gramsbergen Schutters - Gramsbergen | 89 | 89 | 93 | 95 | 92 | 95 | (4) | 553 |
KK Karabijn liggend 12m Junioren
| 1 | Graaf de, W.T. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 97 | 99 | 97 | 99 | 96 | 99 | (13) | 587 |
KK Karabijn liggend 12m Senioren
| 1 | Wiersma, S. | SV Frans Tromp - Hoevelaken | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | (38) | 599 | |
| 2 | van Harskamp, Mark | S.V. Voordorp - Maartensdijk | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | (12) | 594 | |
| 3 | van Bracht, L | S.V. Voordorp - Maartensdijk | 100 | 98 | 100 | 98 | 99 | 97 | (13) | 592 | |
| 4 | Kuijper, C. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 98 | 99 | 96 | 94 | 98 | 95 | (4) | 580 | |
| 5 | Disberg, S.J. | SV HARDENBERG - Hardenberg | 98 | 97 | 97 | 96 | 97 | 91 | (10) | 576 | |
| 6 | Veldhuis, T.A. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 94 | 93 | 94 | 92 | 94 | 94 | (3) | 561 | |
| 7 | de Boer, Michael | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 66 | 39 | 69 | 36 | 30 | 33 | (0) | 273 |
KK Karabijn liggend 12m Veteranen
| 1 | Veenschoten van, E. | SV De Eendracht - Barneveld | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | (14) | 598 | |
| 2 | Kooiman, L.E. | De Veluwse Schutters - Wenum Wiesel | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | (13) | 597 | |
| 3 | Veldhuis, H.A. | SV HARDENBERG - Hardenberg | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | (10) | 594 | |
| 4 | Renker, Jan | SV HARDENBERG - Hardenberg | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 96 | (13) | 593 | |
| 5 | Mars, R. | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 97 | 98 | 99 | 96 | 97 | 97 | (8) | 584 | |
| 6 | van den Berg, B. | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 95 | 98 | 96 | 96 | 95 | 97 | (6) | 577 | |
| 7 | Kroeze, A.J. | SV HARDENBERG - Hardenberg | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 96 | (4) | 577 | |
| 8 | ter Braak, Marinus | SV Tubantia - Rijsen | 95 | 94 | 93 | 99 | 97 | 97 | (7) | 575 | |
| 9 | Bekendam, J. | S.V.Vechtdal - Dalfsen | 93 | 95 | 97 | 94 | 94 | 95 | (6) | 568 | |
| 10 | Van Homoet, A.W. | S.V. Voordorp - Maartensdijk | 89 | 93 | 96 | 89 | 90 | 91 | (4) | 548 | |
| 11 | Koudstaal, J. | S.V. Voordorp - Maartensdijk | 90 | 89 | 88 | 92 | 93 | 86 | (2) | 538 |
KK Geweer knielend 12m Senioren
| 1 | Wiersma, S. | SV Frans Tromp - Hoevelaken | 90 | 98 | 97 | 96 | 95 | 91 | (10) | 567 | |
| 2 | Egberts, B.J. | SV Tubantia - Rijsen | 94 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | (6) | 559 |
KK Geweer knielend 12m Veteranen
| 1 | Egberts, Jan | SV Tubantia - Rijsen | 89 | 95 | 90 | 94 | 89 | 86 | (3) | 543 | |
| 2 | Kamphuis, G.J. | SV Tubantia - Rijsen | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 83 | (0) | 483 |
KK Geweer liggend 12m Senioren
| 1 | Teunisse, M.J.F. | S.D.V.V. - Almelo | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | (25) | 596 | |
| 2 | Both, R. | SV Tubantia - Rijsen | 93 | 87 | 91 | 90 | 93 | 92 | (2) | 546 |
KK Geweer liggend 12m Veteranen
| 1 | Teunisse, P.J.S. | SV Tubantia - Rijsen | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 96 | (11) | 570 |
Optische Klasse Senioren
| 1 | Zandvoort, J | SV Tubantia - Rijsen | 96 | 100 | 100 | (8) | 296 | ||||
| 2 | Hekman, H. | S.D.V.V. - Almelo | 91 | 95 | 96 | (3) | 282 | ||||
| 3 | Assink, R. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 98 | 92 | 91 | (3) | 281 | ||||
| 4 | Sleper, M.C.W. | SV Enschede & Lonneker - Enschede | 95 | 88 | 91 | (3) | 274 |
Open Klasse Senioren
| 1 | Goossens, C.F.M. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 89 | 89 | 92 | (0) | 270 | ||||
| 2 | Kist, Albert | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 85 | 80 | 80 | (0) | 245 | ||||
| 3 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 81 | 65 | 88 | (1) | 234 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen