2012-10-19 21:49
Persoonlijk
Bedrijfsschieten Dames Hoofdklasse
1 | Mentink, Mirjam | Falco B.V. - Vriezenveen | 44 | 37 | 47 | 41 | 37 | 206 | ||
2 | Aalderink, Franciska | Falco B.V. - Vriezenveen | 38 | 34 | 41 | 36 | 40 | 189 | ||
3 | van Well, Esmeralda | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 36 | 39 | 35 | 41 | 36 | 187 | ||
4 | Egberts, Karien | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 33 | 37 | 37 | 37 | 42 | 186 | ||
5 | Mullink, Ria | Falco B.V. - Vriezenveen | 37 | 39 | 40 | 32 | 29 | 177 | ||
6 | Telgenhof Oude Koehorst, Wilma | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 34 | 34 | 33 | 41 | 34 | 176 | ||
7 | Stegehuis, Susanne | Mulder Bos en Tuin - Almelo | 34 | 34 | 34 | 33 | 40 | 175 | ||
8 | Gloudemans, Annette | Falco B.V. - Vriezenveen | 34 | 33 | 33 | 40 | 28 | 168 | ||
9 | Pigge, Irka | Mulder Bos en Tuin - Almelo | 26 | 34 | 34 | 36 | 35 | 165 | ||
10 | Neurink, Marleen | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 35 | 34 | 24 | 25 | 39 | 157 | ||
11 | Besteling, Lisenka | Falco B.V. - Vriezenveen | 38 | 25 | 23 | 29 | 31 | 146 | ||
12 | Slot, Romina | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 27 | 23 | 27 | 31 | 37 | 145 | ||
13 | Koppelman, Janneke | Voegersbedrijf Jans Wildvank - Vriezenveen | 24 | 28 | 32 | 33 | 28 | 145 | ||
14 | Stopel, Kirsten | Mulder Bos en Tuin - Almelo | 28 | 25 | 25 | 37 | 26 | 141 | ||
15 | Flim, Bertillia | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 19 | 21 | 39 | 16 | 43 | 138 | ||
16 | Mulder, Sylvia | Mulder Bos en Tuin - Almelo | 30 | 27 | 26 | 25 | 26 | 134 | ||
17 | Mulder, Margaret | Mulder Bos en Tuin - Almelo | 22 | 16 | 30 | 11 | 26 | 105 | ||
18 | Veldman, Trea | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 22 | 26 | 11 | 19 | 23 | 101 | ||
19 | ter Laak, Karina | GS Metaal B.V. - Vriezenveen | 20 | 23 | 23 | 13 | 21 | 100 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen