2012-10-19 21:49
Team
Bedrijfsschieten Dames Hoofdklasse
| 1 | Falco B.V. - Vriezenveen 1 | 191 | 168 | 184 | 178 | 165 | 886 | ||
| Mentink, Mirjam | 44 | 37 | 47 | 41 | 37 | 206 | |||
| Aalderink, Franciska | 38 | 34 | 41 | 36 | 40 | 189 | |||
| Mullink, Ria | 37 | 39 | 40 | 32 | 29 | 177 | |||
| Gloudemans, Annette | 34 | 33 | 33 | 40 | 28 | 168 | |||
| Besteling, Lisenka | 38 | 25 | 23 | 29 | 31 | 146 |
Bedrijfsschieten Heren Hoofdklasse
| 1 | Falco B.V. - Vriezenveen 1 | 210 | 217 | 196 | 203 | 215 | 1041 | ||
| Wolbers, Bas | 44 | 46 | 36 | 42 | 44 | 212 | |||
| van der Zwaag, Harold | 40 | 40 | 45 | 42 | 43 | 210 | |||
| Lemans, Henjo | 42 | 45 | 40 | 41 | 40 | 208 | |||
| Finke, Joop | 43 | 44 | 36 | 39 | 44 | 206 | |||
| Vliermaat, Henri | 41 | 42 | 39 | 39 | 44 | 205 | |||
| 2 | I.T.V. - Vriezenveen 1 | 195 | 217 | 202 | 201 | 200 | 1015 | ||
| Kock, R | 46 | 47 | 43 | 40 | 44 | 220 | |||
| Smit, B | 40 | 46 | 44 | 41 | 41 | 212 | |||
| Rolefes, R | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 210 | |||
| Houwen, R | 39 | 41 | 36 | 41 | 38 | 195 | |||
| Nijland, T | 31 | 41 | 36 | 36 | 34 | 178 | |||
| 3 | Harmeling Interieurs B.V. - Rijssen 1 | 197 | 202 | 202 | 200 | 201 | 1002 | ||
| Smelt, Arjan | 43 | 45 | 40 | 46 | 42 | 216 | |||
| de Gaspieper, Jan | 43 | 45 | 40 | 42 | 37 | 207 | |||
| van Brussel, Jan | 42 | 39 | 41 | 35 | 40 | 197 | |||
| Kerkdijk, G | 34 | 36 | 40 | 39 | 43 | 192 | |||
| Lala, Stefan | 35 | 37 | 41 | 38 | 39 | 190 | |||
| 4 | Witte van Moort B.V. - Vriezenveen 1 | 196 | 197 | 199 | 197 | 205 | 994 | ||
| Meulenbeld, Frits | 43 | 46 | 43 | 44 | 48 | 224 | |||
| Koppelman, Kees-Jan | 46 | 45 | 46 | 44 | 40 | 221 | |||
| Aalderink, Herman | 41 | 40 | 43 | 38 | 42 | 204 | |||
| Kikkert, Henre | 41 | 37 | 38 | 43 | 40 | 199 | |||
| Abbink, Johan | 25 | 29 | 29 | 28 | 35 | 146 | |||
| 5 | Witte van Moort B.V. - Vriezenveen 2 | 198 | 192 | 211 | 202 | 191 | 994 | ||
| Hogezand, Bennie | 37 | 44 | 46 | 43 | 43 | 213 | |||
| Drenten, Bertus | 44 | 39 | 43 | 44 | 37 | 207 | |||
| Tijhof, Bennie | 43 | 37 | 43 | 41 | 36 | 200 | |||
| Smit, Bertus | 43 | 39 | 37 | 40 | 37 | 196 | |||
| Letteboer, Rowin | 31 | 33 | 42 | 34 | 38 | 178 | |||
| 6 | Voegersbedrijf Jans Wildvank - Vriezenveen 1 | 192 | 202 | 184 | 188 | 194 | 960 | ||
| Hofmeijer, Anton | 43 | 46 | 39 | 36 | 42 | 206 | |||
| Jansen, Bennie | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 203 | |||
| Poortman, Wim | 42 | 43 | 40 | 42 | 35 | 202 | |||
| Dannenberg, Gerrit | 39 | 40 | 33 | 35 | 43 | 190 | |||
| Winkel, Wim | 30 | 34 | 31 | 33 | 31 | 159 | |||
| 7 | Falco B.V. - Vriezenveen 2 | 185 | 203 | 191 | 205 | 176 | 960 | ||
| Roelofs, Gerrit | 45 | 40 | 41 | 39 | 40 | 205 | |||
| Mentink, Rene | 40 | 38 | 40 | 43 | 39 | 200 | |||
| van der Weide, Egbert | 35 | 41 | 37 | 44 | 36 | 193 | |||
| Velding, J | 36 | 43 | 33 | 39 | 32 | 183 | |||
| Aalderink, Gerwin | 29 | 41 | 40 | 40 | 29 | 179 | |||
| 8 | Stomerijtechniek Potgieter - Vriezenveen 1 | 190 | 187 | 180 | 188 | 193 | 938 | ||
| Wessels, Gerlo | 38 | 41 | 38 | 41 | 41 | 199 | |||
| Smelt, Leon | 43 | 39 | 37 | 42 | 36 | 197 | |||
| Potgieter, Edwin | 40 | 33 | 39 | 37 | 40 | 189 | |||
| Boksem, Hans | 40 | 35 | 37 | 36 | 38 | 186 | |||
| Kamerhuis, Gert | 29 | 39 | 29 | 32 | 38 | 167 | |||
| 9 | Harmeling Interieurs B.V. - Rijssen 4 | 198 | 175 | 183 | 187 | 180 | 923 | ||
| Gerrits, Hendri | 41 | 44 | 36 | 39 | 39 | 199 | |||
| Butink, R | 35 | 33 | 39 | 44 | 39 | 190 | |||
| Kalkhaar, Sander | 44 | 32 | 41 | 39 | 32 | 188 | |||
| van der Steen, F | 36 | 37 | 37 | 35 | 37 | 182 | |||
| Da, Ibo | 42 | 29 | 30 | 30 | 33 | 164 | |||
| 10 | Witte van Moort B.V. - Vriezenveen 4 | 196 | 167 | 177 | 168 | 194 | 902 | ||
| Nijkamp, Gerlo | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 198 | |||
| Aman, Herman | 40 | 35 | 44 | 40 | 39 | 198 | |||
| Nieman, Erik | 43 | 37 | 40 | 37 | 34 | 191 | |||
| van Veen, Ger | 32 | 31 | 31 | 34 | 36 | 164 | |||
| Evers, Rene | 42 | 25 | 23 | 18 | 43 | 151 | |||
| 11 | Harmeling Interieurs B.V. - Rijssen 3 | 176 | 191 | 169 | 170 | 176 | 882 | ||
| Ja, Eswin | 41 | 40 | 40 | 39 | 46 | 206 | |||
| Stielstra, Jeffry | 44 | 39 | 41 | 39 | 36 | 199 | |||
| van Laar, Roy | 30 | 39 | 27 | 37 | 30 | 163 | |||
| Butink, W | 41 | 38 | 29 | 27 | 24 | 159 | |||
| Maatman, O | 20 | 35 | 32 | 28 | 40 | 155 | |||
| 12 | Falco B.V. - Vriezenveen 5 | 180 | 173 | 180 | 167 | 176 | 876 | ||
| Russchenkamp, Tonnie | 44 | 40 | 38 | 43 | 41 | 206 | |||
| Aalderink, Dick | 35 | 28 | 36 | 38 | 41 | 178 | |||
| Wissink, Ton | 31 | 37 | 39 | 33 | 26 | 166 | |||
| de Koster, Sander | 37 | 31 | 31 | 26 | 38 | 163 | |||
| van Beurden, Bastiaan | 33 | 37 | 36 | 27 | 30 | 163 | |||
| 13 | Falco B.V. - Vriezenveen 6 | 185 | 184 | 172 | 163 | 166 | 870 | ||
| Wladyslaw, Powel | 43 | 32 | 41 | 34 | 44 | 194 | |||
| Ebertowski, Dariusz | 42 | 40 | 42 | 33 | 32 | 189 | |||
| Wladyslaw, Sabatowski | 38 | 43 | 31 | 24 | 31 | 167 | |||
| Grochowski, Mariusz | 29 | 37 | 26 | 42 | 32 | 166 | |||
| Szajgin, Cezavij | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 | 154 | |||
| 14 | I.T.V. - Vriezenveen 2 | 180 | 186 | 170 | 167 | 161 | 864 | ||
| Weijers, C | 37 | 42 | 39 | 44 | 41 | 203 | |||
| Oude Nijeweme, B | 45 | 45 | 38 | 37 | 37 | 202 | |||
| Weijers, R | 39 | 38 | 37 | 35 | 29 | 178 | |||
| Wilms, J | 30 | 33 | 33 | 29 | 35 | 160 | |||
| Lubberts, H | 29 | 28 | 23 | 22 | 19 | 121 | |||
| 15 | Harmeling Interieurs B.V. - Rijssen 2 | 176 | 167 | 179 | 171 | 165 | 858 | ||
| Harmeling, Johan | 40 | 43 | 43 | 39 | 40 | 205 | |||
| Kerkdijk, Arjan | 37 | 40 | 38 | 36 | 36 | 187 | |||
| Stegeman, Jos | 37 | 34 | 34 | 39 | 38 | 182 | |||
| Verweij, P | 34 | 29 | 40 | 31 | 28 | 162 | |||
| Kuipers, Jeroen | 28 | 21 | 24 | 26 | 23 | 122 | |||
| 16 | GS Metaal B.V. - Vriezenveen 2 | 180 | 169 | 169 | 173 | 166 | 857 | ||
| Minkjan, Gerbrand | 45 | 43 | 45 | 48 | 44 | 225 | |||
| Slooyer, Berend | 41 | 42 | 41 | 37 | 43 | 204 | |||
| Neurink, Richard | 41 | 35 | 35 | 36 | 37 | 184 | |||
| Stevens, Wim | 28 | 27 | 21 | 29 | 20 | 125 | |||
| Hoek, Gerard | 25 | 22 | 27 | 23 | 22 | 119 | |||
| 17 | Falco B.V. - Vriezenveen 4 | 166 | 179 | 173 | 155 | 182 | 855 | ||
| Oude Luttikhuis, Walter | 43 | 44 | 42 | 39 | 44 | 212 | |||
| Evers, Freddy | 31 | 32 | 39 | 36 | 33 | 171 | |||
| Noppers, Henk | 35 | 36 | 31 | 30 | 37 | 169 | |||
| Flim, Willian | 29 | 39 | 30 | 25 | 37 | 160 | |||
| Mulder, Henri | 28 | 28 | 31 | 25 | 31 | 143 | |||
| 18 | Voegersbedrijf Jans Wildvank - Vriezenveen 2 | 157 | 167 | 161 | 191 | 165 | 841 | ||
| Jansen, Jan | 39 | 40 | 36 | 46 | 47 | 208 | |||
| Brinkman, Arjan | 34 | 32 | 30 | 36 | 35 | 167 | |||
| Wilberink, B. | 28 | 36 | 30 | 38 | 31 | 163 | |||
| Truien, Nick | 32 | 31 | 33 | 38 | 24 | 158 | |||
| Koppelman, Janneke | 24 | 28 | 32 | 33 | 28 | 145 | |||
| 19 | Falco B.V. - Vriezenveen 3 | 174 | 164 | 156 | 168 | 165 | 827 | ||
| Mullink, Herman | 41 | 32 | 35 | 38 | 38 | 184 | |||
| Gloudemans, Andre | 37 | 29 | 37 | 38 | 36 | 177 | |||
| Weijers, Kees | 37 | 33 | 35 | 29 | 31 | 165 | |||
| Prinsen, Arjan | 35 | 42 | 28 | 32 | 23 | 160 | |||
| Kouijzer, Richard | 24 | 28 | 21 | 31 | 37 | 141 | |||
| 20 | Abbink Groep - Almelo 1 | 147 | 169 | 163 | 169 | 161 | 809 | ||
| Lamberts, Erik | 40 | 33 | 38 | 36 | 45 | 192 | |||
| Slaghuis, Albert | 30 | 42 | 33 | 40 | 37 | 182 | |||
| Nijman, Gerrit Jan | 24 | 30 | 27 | 46 | 32 | 159 | |||
| ten Napel, Aschwin | 33 | 31 | 28 | 28 | 24 | 144 | |||
| Zwijnenberg, Robert | 20 | 33 | 37 | 19 | 23 | 132 | |||
| 21 | Mulder Bos en Tuin - Almelo 1 | 150 | 155 | 174 | 161 | 165 | 805 | ||
| Mulder, Patrick | 31 | 41 | 38 | 40 | 42 | 192 | |||
| Mulder, Hans | 36 | 33 | 36 | 39 | 45 | 189 | |||
| Berendsen, Marc | 38 | 28 | 34 | 34 | 27 | 161 | |||
| Pigge, Arjen | 17 | 29 | 39 | 22 | 31 | 138 | |||
| Hein, Marc | 28 | 24 | 27 | 26 | 20 | 125 | |||
| 22 | Abbink Groep - Almelo 2 | 164 | 159 | 153 | 168 | 152 | 796 | ||
| Hilbink, Jeffrey | 39 | 44 | 44 | 39 | 44 | 210 | |||
| Heijink, Gert | 40 | 35 | 30 | 43 | 40 | 188 | |||
| Lasche, Mark | 28 | 29 | 29 | 38 | 23 | 147 | |||
| Kleinjan, Gerrit | 30 | 26 | 25 | 23 | 33 | 137 | |||
| Abbink, Peter | 27 | 25 | 25 | 25 | 12 | 114 | |||
| 23 | Mulder Bos en Tuin - Almelo 4 | 139 | 123 | 159 | 140 | 168 | 729 | ||
| Stevens, Ronald | 39 | 38 | 41 | 44 | 41 | 203 | |||
| Mulder, Maikel | 36 | 38 | 34 | 38 | 46 | 192 | |||
| Niehaus, Henk | 20 | 21 | 23 | 33 | 32 | 129 | |||
| Mulder, Margaret | 22 | 16 | 30 | 11 | 26 | 105 | |||
| Beuving, Bryan | 22 | 10 | 31 | 14 | 23 | 100 | |||
| 24 | Mulder Bos en Tuin - Almelo 2 | 131 | 155 | 149 | 123 | 132 | 690 | ||
| Mulder, Henk | 37 | 37 | 36 | 38 | 39 | 187 | |||
| Mulder, Danny | 32 | 32 | 29 | 23 | 27 | 143 | |||
| Berendsen, Vincent | 26 | 21 | 36 | 29 | 27 | 139 | |||
| Rozendom, Luuk | 16 | 39 | 35 | 19 | 26 | 135 | |||
| Antvelink, Tom | 20 | 26 | 13 | 14 | 13 | 86 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen