2026-03-13 22:27
Buurtschiettoernooi 2026Persoonlijk
Luchtgeweer Dames
| 1 | Praas, Ginette | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 37 | 39 | 44 | 45 | 41 | (0) | 206 | ||
| 2 | Harmsen, Lusanne | Eg - Vriezenveen | 39 | 42 | 38 | 42 | 44 | (0) | 205 | ||
| 3 | Potgieter, Elrieke | Broekland 1 - Vriezenveen | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | (0) | 203 | ||
| 4 | Bellert, Noreen | Linthorstlaan - Vriezenveen | 35 | 42 | 39 | 45 | 41 | (0) | 202 | ||
| 5 | van de Beek, Anne | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 34 | 41 | 40 | 39 | 47 | (0) | 201 | ||
| 6 | Beld, Renate | De Krijgers - Vriezenveen | 40 | 39 | 43 | 43 | 34 | (0) | 199 | ||
| 7 | Potgieter, Hendry | Broekland 1 - Vriezenveen | 42 | 39 | 42 | 34 | 41 | (0) | 198 | ||
| 8 | Dubbink, Evi | De Broedkolonie - Vriezenveen | 39 | 38 | 36 | 43 | 40 | (0) | 196 | ||
| 9 | Maneschijn, Ellen | De Gezichtjes - Vriezenveen | 37 | 34 | 41 | 34 | 44 | (0) | 190 | ||
| 10 | Kikkert, Bibi | Broekland 1 - Vriezenveen | 37 | 36 | 38 | 38 | 41 | (0) | 190 | ||
| 11 | Evers, Rianka | De Garvelanden - Vriezenveen | 33 | 39 | 41 | 38 | 38 | (0) | 189 | ||
| 12 | Keijzer, Sanne | Pathfinders - Vriezenveen | 39 | 42 | 38 | 34 | 36 | (0) | 189 | ||
| 13 | Goossen, Ans | De Garvelanden - Vriezenveen | 44 | 36 | 36 | 40 | 33 | (0) | 189 | ||
| 14 | Nijeboer, Linda | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 35 | 39 | 37 | 35 | 42 | (0) | 188 | ||
| 15 | Nieman, Lotte | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 40 | 40 | 34 | 34 | 39 | (0) | 187 | ||
| 16 | Meulenbeld, Rienke | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 39 | 34 | 39 | 40 | 35 | (0) | 187 | ||
| 17 | Aalderink, Frea | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 35 | 35 | 41 | 37 | 38 | (0) | 186 | ||
| 18 | Veldman, Esther | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 35 | 39 | 34 | 41 | 37 | (0) | 186 | ||
| 19 | Uitslag, Janet | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 42 | 39 | 36 | 36 | 33 | (0) | 186 | ||
| 20 | Hoff, Leonie | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 34 | 37 | 36 | 40 | 38 | (0) | 185 | ||
| 21 | van Dooren, Marsja | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 37 | 35 | 45 | 30 | 38 | (0) | 185 | ||
| 22 | Vriesema, Robbin | Pathfinders - Vriezenveen | 37 | 33 | 36 | 37 | 40 | (0) | 183 | ||
| 23 | Kobes, Anna | Pathfinders - Vriezenveen | 40 | 44 | 32 | 30 | 36 | (0) | 182 | ||
| 24 | Sietsma, Jente | Pathfinders - Vriezenveen | 37 | 35 | 33 | 37 | 39 | (0) | 181 | ||
| 25 | Pronckzuk, Jacquelien | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 37 | 41 | 32 | 32 | 39 | (0) | 181 | ||
| 26 | Mollink, Lichelle | De Kieften - Vriezenveen | 35 | 34 | 38 | 37 | 36 | (0) | 180 | ||
| 27 | de Lange, Rianne | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 38 | 33 | 36 | 39 | 34 | (0) | 180 | ||
| 28 | Snijders, J | Gravenlandweg - Bruinehaar | 38 | 33 | 38 | 37 | 34 | (0) | 180 | ||
| 29 | Streppel, Marloes | Beunebuurte - Vriezenveen | 37 | 43 | 36 | 31 | 33 | (0) | 180 | ||
| 30 | Keijzer, Frederike | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 40 | 38 | 40 | 34 | 28 | (0) | 180 | ||
| 31 | Meijerink, Hanneke | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 43 | 21 | 35 | 34 | 44 | (2) | 177 | ||
| 32 | Koch, Danielle | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 28 | 42 | 33 | 35 | 38 | (0) | 176 | ||
| 33 | Smelt, Altina | De Krim - Vriezenveen | 33 | 35 | 37 | 36 | 35 | (0) | 176 | ||
| 34 | Winkel, Melissa | De Stouwe - Vriezenveen | 38 | 25 | 39 | 37 | 36 | (0) | 175 | ||
| 35 | onb, Jennifer | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 35 | 42 | 38 | 25 | 35 | (0) | 175 | ||
| 36 | Boksem, Lucinda | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 40 | 37 | 33 | 31 | 34 | (0) | 175 | ||
| 37 | Dasselaar, Ilsa | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 37 | 31 | 31 | 33 | 42 | (0) | 174 | ||
| 38 | Bels, M | Gravenlandweg - Bruinehaar | 36 | 42 | 36 | 26 | 34 | (0) | 174 | ||
| 39 | Kruiskamp, Joyce | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 32 | 38 | 32 | 32 | 39 | (0) | 173 | ||
| 40 | Braamhaar, Birthe | Eg - Vriezenveen | 38 | 31 | 31 | 38 | 35 | (0) | 173 | ||
| 41 | Slettenhaar, Sabrina | De Kieften - Vriezenveen | 39 | 30 | 34 | 35 | 35 | (0) | 173 | ||
| 42 | Bakkum, Anouck | De Krim - Vriezenveen | 35 | 35 | 36 | 36 | 31 | (0) | 173 | ||
| 43 | Brinkman, Eva | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 30 | 34 | 34 | 36 | 38 | (0) | 172 | ||
| 44 | Slettenhaar, Laura | De Kieften - Vriezenveen | 33 | 35 | 31 | 40 | 33 | (0) | 172 | ||
| 45 | Grimmerink, Elma | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 38 | 29 | 32 | 33 | 39 | (0) | 171 | ||
| 46 | Winter, Roelien | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 31 | 33 | 36 | 33 | 38 | (0) | 171 | ||
| 47 | Brink, Lilian | Beunebuurte - Vriezenveen | 33 | 31 | 37 | 35 | 35 | (0) | 171 | ||
| 48 | Kok, Luna | Beunebuurte - Vriezenveen | 36 | 36 | 34 | 32 | 33 | (0) | 171 | ||
| 49 | Keddeman, Freja | Broekland 1 - Vriezenveen | 31 | 39 | 29 | 29 | 41 | (0) | 169 | ||
| 50 | Wessels, Karla | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 33 | 38 | 27 | 32 | 39 | (0) | 169 | ||
| 51 | Olthof, Fiona | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 31 | 36 | 38 | 35 | 29 | (0) | 169 | ||
| 52 | Dubbink, Anneloes | De Broedkolonie - Vriezenveen | 37 | 31 | 28 | 34 | 38 | (0) | 168 | ||
| 53 | Pronczuk, Martha | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 36 | 36 | 34 | 35 | 27 | (0) | 168 | ||
| 54 | Smelt-Roelofs, Amanda | De Broedkolonie - Vriezenveen | 39 | 34 | 22 | 32 | 40 | (0) | 167 | ||
| 55 | Goossen, Miriam | De Garvelanden - Vriezenveen | 27 | 36 | 34 | 38 | 32 | (0) | 167 | ||
| 56 | Boers, Weya | De Vuurpölle - De Pollen | 38 | 37 | 33 | 31 | 28 | (0) | 167 | ||
| 57 | Jager, Ina | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 37 | 32 | 39 | 29 | 29 | (0) | 166 | ||
| 58 | Pot, Judith | Broekland 1 - Vriezenveen | 35 | 32 | 36 | 29 | 33 | (0) | 165 | ||
| 59 | Lohuis, Jorieke | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 37 | 29 | 30 | 33 | 35 | (0) | 164 | ||
| 60 | Holland, Hanna | De Kieften - Vriezenveen | 28 | 36 | 35 | 35 | 30 | (0) | 164 | ||
| 61 | Kikkert, Monique | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | (0) | 164 | ||
| 62 | Wessels, Betty | Buterman - Vriezenveen | 33 | 22 | 32 | 37 | 39 | (0) | 163 | ||
| 63 | Aalderink, Wilma | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 41 | 24 | 25 | 36 | 37 | (0) | 163 | ||
| 64 | Fietje, Gabriela | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 32 | 35 | 33 | 29 | (0) | 162 | ||
| 65 | Kikkert, Rianne | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | (0) | 161 | ||
| 66 | Slettenhaar, Karen | De Kieften - Vriezenveen | 39 | 22 | 30 | 28 | 41 | (0) | 160 | ||
| 67 | Kikkert, Marjon | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 28 | 33 | 31 | 32 | 35 | (0) | 159 | ||
| 68 | de Klerck, Annelies | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 37 | 26 | 31 | 37 | 27 | (0) | 158 | ||
| 69 | Jager, Majorie | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 31 | 28 | 25 | 41 | 32 | (0) | 157 | ||
| 70 | Torny, Geerlinde | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 34 | 25 | 34 | 32 | 31 | (0) | 156 | ||
| 71 | Veneberg, Wendy | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 38 | 27 | 32 | 31 | 28 | (0) | 156 | ||
| 72 | van der Meer, Yvonne | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 36 | 30 | 27 | 27 | 35 | (0) | 155 | ||
| 73 | Goossen, Lydia | De Garvelanden - Vriezenveen | 35 | 29 | 31 | 28 | 32 | (0) | 155 | ||
| 74 | Jager, Ina* | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 33 | 30 | 24 | 36 | 31 | (0) | 154 | ||
| 75 | van der Veen, Bernadet | De Gezichtjes - Vriezenveen | 33 | 27 | 32 | 30 | 30 | (0) | 152 | ||
| 76 | Bom, Josefiene | Beunebuurte - Vriezenveen | 22 | 29 | 35 | 30 | 35 | (0) | 151 | ||
| 77 | onb, Elise | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 31 | 23 | 25 | 38 | 33 | (0) | 150 | ||
| 78 | Willems, Linda | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 16 | 38 | 33 | 31 | 32 | (0) | 150 | ||
| 79 | Bom, Juliëtte | Beunebuurte - Vriezenveen | 21 | 28 | 31 | 30 | 38 | (0) | 148 | ||
| 80 | Aalderink, Jenneke | Linthorstlaan - Vriezenveen | 38 | 33 | 24 | 24 | 29 | (0) | 148 | ||
| 81 | Hoff, Betsie | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 35 | 31 | 26 | 30 | 26 | (0) | 148 | ||
| 82 | Mannessen, Dianne | De Krim - Vriezenveen | 33 | 30 | 23 | 28 | 33 | (0) | 147 | ||
| 83 | Kenkhuis, Feline | De Broedkolonie - Vriezenveen | 26 | 8 | 36 | 39 | 37 | (0) | 146 | ||
| 84 | Hartman-Drent, Alissa | Pathfinders - Vriezenveen | 28 | 25 | 28 | 29 | 36 | (0) | 146 | ||
| 85 | Gerritsen, Jolanda | Eg - Vriezenveen | 27 | 30 | 26 | 27 | 34 | (0) | 144 | ||
| 86 | Loman, Annemiek | Linthorstlaan - Vriezenveen | 32 | 28 | 28 | 32 | 24 | (0) | 144 | ||
| 87 | den Ouden, Janine | De Gezichtjes - Vriezenveen | 26 | 35 | 39 | 23 | 20 | (0) | 143 | ||
| 88 | Fokke, Diane | Linthorstlaan - Vriezenveen | 27 | 24 | 25 | 33 | 33 | (0) | 142 | ||
| 89 | Kenkhuis, Anke | De Broedkolonie - Vriezenveen | 32 | 18 | 19 | 32 | 38 | (0) | 139 | ||
| 90 | Nijkamp, Anita | Linthorstlaan - Vriezenveen | 33 | 28 | 28 | 23 | 26 | (0) | 138 | ||
| 91 | ter Horst, Esmee | Hoogland - Vriezenveen | 29 | 30 | 37 | 22 | 19 | (0) | 137 | ||
| 92 | Timmerhuis, Dianne | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 28 | 24 | 28 | 27 | 28 | (0) | 135 | ||
| 93 | Hoff, Anita | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 31 | 24 | 25 | 26 | 26 | (0) | 132 | ||
| 94 | Johannes, Lianne | Linthorstlaan - Vriezenveen | 20 | 35 | 23 | 20 | 31 | (0) | 129 | ||
| 95 | Nieuwenhuizen, Karin | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 28 | 29 | 31 | 25 | 15 | (0) | 128 | ||
| 96 | Reterink, Rianne | Eg - Vriezenveen | 34 | 23 | 34 | 19 | 17 | (0) | 127 | ||
| 97 | Pape, Vera | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 20 | 20 | 33 | 24 | 24 | (0) | 121 | ||
| 98 | Kikkert, Sanne | Eg - Vriezenveen | 34 | 29 | 27 | 12 | 17 | (0) | 119 | ||
| 99 | Schreurs, Kim | Linthorstlaan - Vriezenveen | 35 | 29 | 12 | 26 | 16 | (0) | 118 | ||
| 100 | onb, Lisse | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 32 | 18 | 26 | 24 | 16 | (0) | 116 | ||
| 101 | Evers, Fabienne | De Garvelanden - Vriezenveen | 17 | 19 | 28 | 23 | 28 | (0) | 115 | ||
| 102 | Jaspers Faijer, Linda | De Broedkolonie - Vriezenveen | 17 | 12 | 22 | 33 | 29 | (0) | 113 | ||
| 103 | Jager, José | De Krim - Vriezenveen | 15 | 30 | 20 | 23 | 25 | (0) | 113 | ||
| 104 | Meijer, Irma | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 30 | 22 | 14 | 23 | 21 | (0) | 110 | ||
| 105 | Bom, Kathelijne | Beunebuurte - Vriezenveen | 10 | 21 | 23 | 32 | 23 | (0) | 109 | ||
| 106 | Blekkenhorst, Lidia | De Krijgers - Vriezenveen | 18 | 20 | 33 | 19 | 15 | (0) | 105 | ||
| 107 | Grootenhuis, Nathalie | De Krim - Vriezenveen | 21 | 21 | 14 | 27 | 21 | (0) | 104 | ||
| 108 | Aman, Nina | Hoogland - Vriezenveen | 21 | 26 | 13 | 19 | 24 | (0) | 103 | ||
| 109 | Lammers, Josephine | De Krim - Vriezenveen | 21 | 15 | 23 | 18 | 24 | (0) | 101 | ||
| 110 | Peterman, Juliet | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 22 | 20 | 19 | 16 | 23 | (0) | 100 | ||
| 111 | Winter, Jennet | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 25 | 17 | 8 | 25 | 20 | (0) | 95 | ||
| 112 | Overweg, Annetta | De Krim - Vriezenveen | 7 | 17 | 13 | 23 | 6 | (0) | 66 |
Luchtgeweer Heren
| 1 | van de Beek, Leon | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 42 | 46 | 45 | 43 | 45 | (0) | 221 | ||
| 2 | Loman, Wouter | Linthorstlaan - Vriezenveen | 44 | 41 | 44 | 46 | 45 | (0) | 220 | ||
| 3 | Praas, Mark | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 47 | 45 | 39 | 41 | 47 | (0) | 219 | ||
| 4 | Stulen, Vincent | De Garvelanden - Vriezenveen | 45 | 42 | 45 | 43 | 44 | (0) | 219 | ||
| 5 | Goossen, Gerrit | De Garvelanden - Vriezenveen | 45 | 44 | 45 | 36 | 47 | (0) | 217 | ||
| 6 | Schuttevaar, Marc | De Stouwe - Vriezenveen | 48 | 37 | 44 | 44 | 44 | (0) | 217 | ||
| 7 | Hospers, Jesse | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 42 | 40 | 41 | 47 | 42 | (0) | 212 | ||
| 8 | Hessing, Marcel | De Garvelanden - Vriezenveen | 43 | 41 | 45 | 41 | 42 | (0) | 212 | ||
| 9 | van Beurden, Daniël | De Taling - Vriezenveen | 37 | 40 | 44 | 42 | 46 | (0) | 209 | ||
| 10 | Brink, Gerard | Beunebuurte - Vriezenveen | 37 | 42 | 45 | 45 | 40 | (0) | 209 | ||
| 11 | Potgieter, Nick | Broekland 1 - Vriezenveen | 43 | 40 | 44 | 41 | 40 | (0) | 208 | ||
| 12 | Brink, Marijn | Beunebuurte - Vriezenveen | 41 | 40 | 42 | 47 | 38 | (0) | 208 | ||
| 13 | Bom, Ferrand | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 33 | 44 | 46 | 43 | 41 | (0) | 207 | ||
| 14 | Kenkhuis, Henk-Jan | De Broedkolonie - Vriezenveen | 41 | 45 | 42 | 38 | 41 | (0) | 207 | ||
| 15 | Broekkate, Roy | Broekland 1 - Vriezenveen | 40 | 41 | 43 | 45 | 38 | (0) | 207 | ||
| 16 | Dasselaar, Roy | Broekland 1 - Vriezenveen | 44 | 40 | 42 | 41 | 39 | (0) | 206 | ||
| 17 | Dekker, Niek | Kerkstraat - Vriezenveen | 42 | 39 | 35 | 43 | 46 | (0) | 205 | ||
| 18 | Brinkman, Jos | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 36 | 42 | 41 | 42 | 44 | (0) | 205 | ||
| 19 | Koch, Paul | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 42 | 40 | 44 | 40 | 39 | (0) | 205 | ||
| 20 | Winter, Tim | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 42 | 43 | 43 | 40 | 37 | (0) | 205 | ||
| 21 | Heuven, Willem | Pathfinders - Vriezenveen | 41 | 42 | 40 | 42 | 38 | (0) | 203 | ||
| 22 | van der Wiel, Joost | De Taling - Vriezenveen | 39 | 39 | 44 | 41 | 39 | (0) | 202 | ||
| 23 | Nijmeijer, Martin | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 39 | 40 | 40 | 38 | 44 | (0) | 201 | ||
| 24 | van de Beld, Hans | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 40 | 43 | 37 | 40 | 41 | (0) | 201 | ||
| 25 | Vrielink, Erik | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 40 | 38 | 41 | 39 | 42 | (0) | 200 | ||
| 26 | Kamphuis, Justin | De Kwikstaart - Vriezenveen | 45 | 37 | 40 | 37 | 41 | (0) | 200 | ||
| 27 | Sietsma, Rens | Pathfinders - Vriezenveen | 35 | 38 | 43 | 44 | 40 | (0) | 200 | ||
| 28 | Jager, Frank | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 38 | 41 | 40 | 41 | 40 | (0) | 200 | ||
| 29 | Sand, Kevin | Pathfinders - Vriezenveen | 41 | 39 | 41 | 42 | 37 | (0) | 200 | ||
| 30 | Aman, Herman | De Garvelanden - Vriezenveen | 42 | 41 | 39 | 41 | 37 | (0) | 200 | ||
| 31 | Schipper, Joop | De Stouwe - Vriezenveen | 31 | 43 | 43 | 42 | 40 | (0) | 199 | ||
| 32 | Krommendijk, Derby | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 41 | 44 | 40 | 38 | 36 | (0) | 199 | ||
| 33 | van de Woning, Thom | De Kwikstaart - Vriezenveen | 37 | 42 | 36 | 40 | 43 | (0) | 198 | ||
| 34 | Knol, Johan | Binnenhof - Vriezenveen | 38 | 36 | 44 | 37 | 43 | (0) | 198 | ||
| 35 | Hoff, Bert | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 40 | 42 | 38 | 39 | 39 | (0) | 198 | ||
| 36 | van Os, Yerodin | Hoogland - Vriezenveen | 36 | 41 | 43 | 40 | 38 | (0) | 198 | ||
| 37 | Boers, Rutger | Hoogland - Vriezenveen | 36 | 40 | 42 | 41 | 38 | (0) | 197 | ||
| 38 | Klein Bruinink, Patrick | Pathfinders - Vriezenveen | 41 | 40 | 38 | 42 | 36 | (0) | 197 | ||
| 39 | Berkhof, Sander | Pathfinders - Vriezenveen | 46 | 32 | 42 | 42 | 35 | (0) | 197 | ||
| 40 | Winkel, Brent | De Broedkolonie - Vriezenveen | 39 | 34 | 42 | 40 | 41 | (0) | 196 | ||
| 41 | Veneberg, Roel | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 32 | 38 | 40 | 46 | 40 | (0) | 196 | ||
| 42 | Verhagen, Thijs | De Krim - Vriezenveen | 43 | 40 | 37 | 36 | 40 | (0) | 196 | ||
| 43 | Wichers, Henry | De Gezichtjes - Vriezenveen | 35 | 42 | 43 | 37 | 39 | (0) | 196 | ||
| 44 | Olthof, Johan | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 40 | 43 | 40 | 42 | 31 | (0) | 196 | ||
| 45 | Bom, G | Beunebuurte - Vriezenveen | 42 | 41 | 44 | 46 | 23 | (0) | 196 | ||
| 46 | van de Roest, Klaas | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 36 | 39 | 42 | 36 | 42 | (0) | 195 | ||
| 47 | onb, Chiel | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | (0) | 195 | ||
| 48 | Aalderink, Gert | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 37 | 42 | 42 | 38 | 36 | (0) | 195 | ||
| 49 | Aman, Erik | De Meerkoet - Vriezenveen | 35 | 42 | 39 | 37 | 41 | (0) | 194 | ||
| 50 | Kok, Iwam | Beunebuurte - Vriezenveen | 37 | 44 | 35 | 39 | 39 | (0) | 194 | ||
| 51 | Lammers, Henkjan | De Krim - Vriezenveen | 38 | 39 | 40 | 35 | 41 | (0) | 193 | ||
| 52 | Nijkamp, Gerard | De Broedkolonie - Vriezenveen | 40 | 35 | 40 | 41 | 37 | (0) | 193 | ||
| 53 | onb, Sjoerd | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 42 | 38 | 36 | 42 | 35 | (0) | 193 | ||
| 54 | Nieuwenhuizen, Jeroen | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 37 | 40 | 40 | 42 | (0) | 192 | ||
| 55 | Veendal, Arjan | Beunebuurte - Vriezenveen | 41 | 35 | 36 | 38 | 42 | (0) | 192 | ||
| 56 | Valk, Mark Jan | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 36 | 38 | 43 | 32 | 42 | (0) | 191 | ||
| 57 | Broens, Stefan | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 43 | 41 | 38 | 34 | 35 | (0) | 191 | ||
| 58 | Aman, Nils | De Garvelanden - Vriezenveen | 36 | 41 | 39 | 42 | 33 | (0) | 191 | ||
| 59 | Perik, Mattijs | Broekland 1 - Vriezenveen | 37 | 41 | 35 | 35 | 42 | (0) | 190 | ||
| 60 | Derks, Ruben | De Broedkolonie - Vriezenveen | 38 | 39 | 39 | 35 | 39 | (0) | 190 | ||
| 61 | Bloemhof, Bertus | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 37 | 34 | 39 | 40 | 39 | (0) | 189 | ||
| 62 | Kortenhorst, Daan | De Kwikstaart - Vriezenveen | 39 | 40 | 35 | 36 | 39 | (0) | 189 | ||
| 63 | Schottert, Bo | Binnenhof - Vriezenveen | 40 | 38 | 39 | 36 | 36 | (0) | 189 | ||
| 64 | Kobes, Roy | De Taling - Vriezenveen | 33 | 44 | 41 | 37 | 34 | (0) | 189 | ||
| 65 | Hospers, Berno | Verzetshof - Vriezenveen | 38 | 29 | 43 | 41 | 37 | (1) | 188 | ||
| 66 | Slettenhaar, Martijn | De Kieften - Vriezenveen | 36 | 39 | 35 | 39 | 39 | (0) | 188 | ||
| 67 | Hoff, Peter | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 39 | 39 | 33 | 38 | 39 | (0) | 188 | ||
| 68 | Kikkert, Timo | Hoogland - Vriezenveen | 38 | 37 | 36 | 39 | 38 | (0) | 188 | ||
| 69 | Evertse, Rutger | De Garvelanden - Vriezenveen | 42 | 35 | 42 | 32 | 37 | (0) | 188 | ||
| 70 | van Sermondt, Martijn | Verzetshof - Vriezenveen | 36 | 41 | 42 | 33 | 36 | (0) | 188 | ||
| 71 | onb, Seine | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 30 | 39 | 41 | 34 | 43 | (0) | 187 | ||
| 72 | Schipper, Jop | De Stouwe - Vriezenveen | 32 | 42 | 33 | 38 | 42 | (0) | 187 | ||
| 73 | Goossen, Wilbert | De Garvelanden - Vriezenveen | 36 | 42 | 30 | 39 | 40 | (0) | 187 | ||
| 74 | Smelt, Herman | De Broedkolonie - Vriezenveen | 40 | 36 | 37 | 36 | 38 | (0) | 187 | ||
| 75 | onb, Robert | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 39 | 40 | 35 | 36 | 37 | (0) | 187 | ||
| 76 | Aalderink, Bert | Linthorstlaan - Vriezenveen | 35 | 39 | 39 | 38 | 36 | (0) | 187 | ||
| 77 | Kikkert, Martin | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 40 | 39 | 30 | 43 | 35 | (0) | 187 | ||
| 78 | Twiest, Berto | De Vuurpölle - De Pollen | 35 | 34 | 41 | 42 | 35 | (0) | 187 | ||
| 79 | Evers, Jos | De Garvelanden - Vriezenveen | 36 | 41 | 37 | 39 | 34 | (0) | 187 | ||
| 80 | Meijers, Harrold | De Taling - Vriezenveen | 34 | 39 | 39 | 35 | 39 | (0) | 186 | ||
| 81 | Bolhaar, Mael | Pathfinders - Vriezenveen | 40 | 37 | 33 | 39 | 37 | (0) | 186 | ||
| 82 | Schreurs, Peter | Linthorstlaan - Vriezenveen | 38 | 37 | 34 | 41 | 36 | (0) | 186 | ||
| 83 | van der Velde, Finn | Pathfinders - Vriezenveen | 33 | 41 | 41 | 37 | 34 | (0) | 186 | ||
| 84 | Kenkhuis, Joost | De Broedkolonie - Vriezenveen | 37 | 41 | 37 | 37 | 34 | (0) | 186 | ||
| 85 | van Os, Marc | Hoogland - Vriezenveen | 37 | 34 | 39 | 30 | 45 | (0) | 185 | ||
| 86 | Koerssen, Bart | De Stouwe - Vriezenveen | 32 | 37 | 39 | 36 | 41 | (0) | 185 | ||
| 87 | Fokke, Gerald | Hoogland - Vriezenveen | 35 | 38 | 37 | 37 | 38 | (0) | 185 | ||
| 88 | onb, Gerwin | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 35 | 39 | 33 | 38 | 39 | (0) | 184 | ||
| 89 | Valstar, Yerrick | Pathfinders - Vriezenveen | 40 | 41 | 39 | 29 | 35 | (0) | 184 | ||
| 90 | Kuipers, Gerwin | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 43 | 37 | 36 | 32 | 35 | (0) | 183 | ||
| 91 | Koppelman, Gerco | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 32 | 35 | 36 | 41 | 38 | (0) | 182 | ||
| 92 | Jaspers Faijer, Stephan | De Broedkolonie - Vriezenveen | 41 | 32 | 36 | 35 | 38 | (0) | 182 | ||
| 93 | Brink, Herbert | Beunebuurte - Vriezenveen | 39 | 38 | 33 | 35 | 37 | (0) | 182 | ||
| 94 | Keijzer, Marijn | Pathfinders - Vriezenveen | 38 | 35 | 33 | 41 | 35 | (0) | 182 | ||
| 95 | Krommendijk, Teun | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 40 | 38 | 38 | 37 | 29 | (0) | 182 | ||
| 96 | Potgieter, Edwin | Broekland 1 - Vriezenveen | 41 | 40 | 39 | 36 | 26 | (0) | 182 | ||
| 97 | Westera, Martijn | Hoogland - Vriezenveen | 39 | 30 | 31 | 36 | 45 | (0) | 181 | ||
| 98 | Mulder, John | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 40 | 34 | 29 | 35 | 43 | (0) | 181 | ||
| 99 | von Piekartz, Roger | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 27 | 38 | 39 | 36 | 41 | (0) | 181 | ||
| 100 | Zomer, Henk | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 44 | 36 | 33 | 28 | 40 | (0) | 181 | ||
| 101 | Beld, Martin | De Krijgers - Vriezenveen | 36 | 36 | 34 | 37 | 38 | (0) | 181 | ||
| 102 | Friesacher, F. | Kerkstraat - Vriezenveen | 34 | 42 | 36 | 31 | 38 | (0) | 181 | ||
