2025-03-15 16:51
Buurtschiettoernooi 2025Persoonlijk
Luchtgeweer Dames
1 | Kobes, Britt | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | (0) | 221 | ||
2 | Mollink, Lichelle | De Kieften - Vriezenveen | 42 | 41 | 40 | 43 | 47 | (0) | 213 | ||
3 | Fietje, Gabriela | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 44 | 42 | 40 | 42 | 39 | (0) | 207 | ||
4 | Jager, Majorie | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 39 | 39 | 42 | 41 | 44 | (0) | 205 | ||
5 | Arendshorst, Anoek | Eg - Vriezenveen | 44 | 45 | 34 | 38 | 41 | (0) | 202 | ||
6 | Smelt-Roelofs, Amanda | De Broedkolonie - Vriezenveen | 40 | 37 | 38 | 44 | 42 | (0) | 201 | ||
7 | Brink, Lilian | Beunebuurte - Vriezenveen | 42 | 32 | 39 | 45 | 41 | (0) | 199 | ||
8 | van de Beek, Anne | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 42 | 40 | 42 | 39 | 35 | (0) | 198 | ||
9 | Goossen, Miriam | De Garvelanden - Vriezenveen | 40 | 41 | 39 | 40 | 37 | (0) | 197 | ||
10 | Hoff, Leonie | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 37 | 38 | 40 | 39 | 41 | (0) | 195 | ||
11 | Boers, Weya | De Vuurpölle - De Pollen | 42 | 36 | 37 | 40 | 39 | (0) | 194 | ||
12 | Beld, Renate | De Krijgers - Vriezenveen | 41 | 41 | 24 | 44 | 42 | (0) | 192 | ||
13 | Sietsma, Jente | Pathfinders - Vriezenveen | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | (0) | 192 | ||
14 | Gerritsen, Jolanda | Eg - Vriezenveen | 39 | 39 | 37 | 36 | 40 | (0) | 191 | ||
15 | Evers, Fabienne | De Garvelanden - Vriezenveen | 41 | 38 | 36 | 38 | 37 | (0) | 190 | ||
16 | Schoemaker, Anita | De Stouwe - Vriezenveen | 41 | 37 | 31 | 38 | 42 | (0) | 189 | ||
17 | Goossen, Ans | De Garvelanden - Vriezenveen | 41 | 35 | 30 | 40 | 41 | (0) | 187 | ||
18 | Kikkert, Bibi | Broekland 1 - Vriezenveen | 34 | 41 | 34 | 40 | 38 | (0) | 187 | ||
19 | Webbink, M | Linthorstlaan - Vriezenveen | 33 | 36 | 37 | 38 | 42 | (0) | 186 | ||
20 | Schumer, Anny | De Kieften - Vriezenveen | 36 | 40 | 37 | 31 | 42 | (0) | 186 | ||
21 | Lohuis, Jorieke | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 36 | 33 | 41 | 35 | 41 | (0) | 186 | ||
22 | Braamhaar, Birthe | Eg - Vriezenveen | 36 | 41 | 35 | 38 | 35 | (0) | 185 | ||
23 | Hessing, Iris | De Garvelanden - Vriezenveen | 36 | 38 | 41 | 37 | 32 | (0) | 184 | ||
24 | Meulenbeld, Rienke | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 38 | 34 | 43 | 33 | 35 | (0) | 183 | ||
25 | Brink, Marloes | Beunebuurte - Vriezenveen | 38 | 39 | 34 | 38 | 34 | (0) | 183 | ||
26 | Dommerholt, Sanne | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 35 | 37 | 36 | 37 | 37 | (0) | 182 | ||
27 | van Dooren, Marsja | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 42 | 37 | 33 | 39 | 29 | (0) | 180 | ||
28 | Kobes, Ragna | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 39 | 39 | 35 | 34 | 32 | (0) | 179 | ||
29 | Veldman, Esther | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 40 | 39 | 38 | 28 | 33 | (0) | 178 | ||
30 | Altena, Marjolein | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 34 | 30 | 37 | 38 | 38 | (0) | 177 | ||
31 | Nijkamp, Anita | Linthorstlaan - Vriezenveen | 37 | 35 | 27 | 40 | 37 | (0) | 176 | ||
32 | Aalderink, Wilma | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 34 | 34 | 37 | 35 | 36 | (0) | 176 | ||
33 | Pronczuk, Astrid | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 38 | 37 | 29 | 37 | 35 | (0) | 176 | ||
34 | Goossen, Lydia | De Garvelanden - Vriezenveen | 35 | 34 | 37 | 37 | 33 | (0) | 176 | ||
35 | Jager, Annerie | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 36 | 33 | 31 | 33 | 42 | (0) | 175 | ||
36 | Bellert, Noreen | Linthorstlaan - Vriezenveen | 41 | 29 | 33 | 35 | 37 | (0) | 175 | ||
37 | Keijzer, Frederique | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 39 | 36 | 36 | 33 | 31 | (0) | 175 | ||
38 | Koele, Brit | Broekland 1 - Vriezenveen | 31 | 30 | 46 | 38 | 30 | (0) | 175 | ||
39 | Holland, Gerdie | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 39 | 33 | 35 | 33 | 34 | (0) | 174 | ||
40 | van der Meer, Yvonne | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 32 | 29 | 37 | 34 | 41 | (0) | 173 | ||
41 | van Rijn, Suzanne | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 34 | 32 | 38 | 30 | 39 | (0) | 173 | ||
42 | Timmerhuis, Dianne | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 30 | 36 | 36 | 29 | 40 | (0) | 171 | ||
43 | Holland, Othniël | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 37 | 33 | 34 | 34 | (0) | 171 | ||
44 | Pronckzuk, Jacquelien | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 29 | 38 | 37 | 33 | 34 | (0) | 171 | ||
45 | de Lange, Rianne | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 30 | 30 | 33 | 37 | 40 | (0) | 170 | ||
46 | Kok, Luna | Beunebuurte - Vriezenveen | 36 | 36 | 33 | 34 | 30 | (0) | 169 | ||
47 | Torny, Geerlinde | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 32 | 34 | 31 | 38 | 33 | (0) | 168 | ||
48 | Kikkert, Rianne | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 28 | 36 | 38 | 40 | 25 | (0) | 167 | ||
49 | Keddeman, Freja | Broekland 1 - Vriezenveen | 28 | 33 | 37 | 28 | 39 | (0) | 165 | ||
50 | Holland, Hanna | De Kieften - Vriezenveen | 35 | 38 | 30 | 31 | 31 | (0) | 165 | ||
51 | Jager, José | De Krim - Vriezenveen | 21 | 34 | 37 | 33 | 37 | (0) | 162 | ||
52 | van der Veen, Bernadet | De Gezichtjes - Vriezenveen | 38 | 29 | 32 | 29 | 34 | (0) | 162 | ||
53 | Slettenhaar, Laura | De Kieften - Vriezenveen | 29 | 36 | 30 | 34 | 33 | (0) | 162 | ||
54 | Praas, Ginette | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 29 | 36 | 33 | 34 | 30 | (0) | 162 | ||
55 | Astelijner, Stefanie | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 29 | 33 | 32 | 23 | 43 | (0) | 160 | ||
56 | Doldersum, Carolien | Broekland 1 - Vriezenveen | 30 | 36 | 30 | 28 | 35 | (0) | 159 | ||
57 | Nieman, Lotte | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 34 | 31 | 28 | 34 | 32 | (0) | 159 | ||
58 | Zonnebeld, Maureen | Pathfinders - Vriezenveen | 36 | 32 | 33 | 30 | 28 | (0) | 159 | ||
59 | Hofstede, Wies | Hoogland - Vriezenveen | 34 | 24 | 34 | 30 | 35 | (0) | 157 | ||
60 | van der Veen, Janine | De Gezichtjes - Vriezenveen | 38 | 33 | 25 | 30 | 30 | (0) | 156 | ||
61 | Slettenhaar, Sabrina | De Kieften - Vriezenveen | 32 | 32 | 35 | 30 | 27 | (0) | 156 | ||
62 | Kikkert, Monique | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 24 | 38 | 24 | 30 | 39 | (0) | 155 | ||
63 | Uitslag, Anita | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 23 | 30 | 27 | 38 | 36 | (0) | 154 | ||
64 | Klein Bruinink, Femke | Pathfinders - Vriezenveen | 19 | 38 | 33 | 32 | 32 | (0) | 154 | ||
65 | Kikkert, Sanne | Eg - Vriezenveen | 33 | 20 | 28 | 35 | 37 | (0) | 153 | ||
66 | Aalderink, Frea | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 33 | 29 | 25 | 33 | 33 | (0) | 153 | ||
67 | Kiers, N | Gravenlandweg - Bruinehaar | 27 | 30 | 36 | 28 | 32 | (0) | 153 | ||
68 | Berkhof, Janine | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 22 | 24 | 33 | 36 | 36 | (0) | 151 | ||
69 | Dubbink, Evi | De Broedkolonie - Vriezenveen | 35 | 26 | 31 | 30 | 29 | (0) | 151 | ||
70 | Hoff, Betsie | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 30 | 33 | 27 | 24 | 36 | (1) | 150 | ||
71 | Veneberg, Wendy | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 25 | 24 | 24 | 33 | 43 | (0) | 149 | ||
72 | Kikkert, Marjon | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 26 | 28 | 32 | 30 | 33 | (0) | 149 | ||
73 | Snijders, S | Gravenlandweg - Bruinehaar | 22 | 31 | 29 | 31 | 35 | (0) | 148 | ||
74 | Brinkman, Eva | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 30 | 31 | 32 | 22 | (0) | 148 | ||
75 | Koch, Danielle | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 23 | 22 | 31 | 39 | 32 | (0) | 147 | ||
76 | Mannessen, Dianne | De Krim - Vriezenveen | 33 | 33 | 27 | 31 | 23 | (0) | 147 | ||
77 | Klasens, Moniek | Pathfinders - Vriezenveen | 32 | 37 | 34 | 28 | 16 | (0) | 147 | ||
78 | Winter, Jenette | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 24 | 38 | 30 | 29 | 25 | (0) | 146 | ||
79 | Winkel, Melissa | De Stouwe - Vriezenveen | 20 | 32 | 28 | 32 | 33 | (0) | 145 | ||
80 | Holland, Annelien | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 38 | 24 | 32 | 23 | 28 | (0) | 145 | ||
81 | Uitslag, Janet | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 30 | 27 | 27 | 34 | 27 | (0) | 145 | ||
82 | Kok, Esther | Pathfinders - Vriezenveen | 33 | 27 | 33 | 24 | 27 | (0) | 144 | ||
83 | Johannes, Lianne | Linthorstlaan - Vriezenveen | 32 | 38 | 24 | 24 | 26 | (0) | 144 | ||
84 | Mulder, Loes | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 28 | 37 | 25 | 32 | 22 | (0) | 144 | ||
85 | Bels, M | Gravenlandweg - Bruinehaar | 25 | 34 | 29 | 24 | 31 | (0) | 143 | ||
86 | Meijer, Irma | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 28 | 25 | 27 | 25 | 36 | (0) | 141 | ||
87 | Snijders, J | Gravenlandweg - Bruinehaar | 23 | 24 | 33 | 30 | 30 | (0) | 140 | ||
88 | Smelt, Altina | De Krim - Vriezenveen | 23 | 30 | 25 | 26 | 34 | (0) | 138 | ||
89 | de Boer, Gerlinde | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 35 | 17 | 27 | 31 | 28 | (0) | 138 | ||
90 | Jager, Ina | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 33 | 35 | 19 | 30 | 21 | (0) | 138 | ||
91 | de Klerck, Annelies | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 26 | 26 | 26 | 30 | 27 | (0) | 135 | ||
92 | Kenkhuis, Feline | De Broedkolonie - Vriezenveen | 29 | 28 | 20 | 28 | 29 | (0) | 134 | ||
93 | Hartman-Drent, Alissa | Pathfinders - Vriezenveen | 34 | 21 | 27 | 24 | 26 | (0) | 132 | ||
94 | Peterman, Juliet | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 27 | 26 | 25 | 20 | 32 | (0) | 130 | ||
95 | Kruiskamp, Joyce | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 23 | 27 | 26 | 26 | 28 | (0) | 130 | ||
96 | Marsman, Mirjam | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 11 | 19 | 33 | 33 | (0) | 129 | ||
97 | Bom, Juliëtte | Beunebuurte - Vriezenveen | 27 | 17 | 32 | 28 | 24 | (0) | 128 | ||
98 | Fikkert, Evalie | De Meerkoet - Vriezenveen | 23 | 29 | 17 | 26 | 32 | (0) | 127 | ||
99 | Lammers, Josephine | De Krim - Vriezenveen | 18 | 27 | 27 | 26 | 26 | (0) | 124 | ||
100 | Bramer, Linda | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 18 | 23 | 18 | 29 | 27 | (0) | 115 | ||
101 | Blekkenhorst, Lidia | De Krijgers - Vriezenveen | 26 | 18 | 26 | 28 | 17 | (0) | 115 | ||
102 | Wessels, Melissa | De Stouwe - Vriezenveen | 19 | 25 | 23 | 23 | 23 | (0) | 113 | ||
103 | Harmsen, Lusanne | Eg - Vriezenveen | 18 | 22 | 12 | 27 | 29 | (0) | 108 | ||
104 | Overweg, Annetta | De Krim - Vriezenveen | 33 | 18 | 23 | 10 | 23 | (0) | 107 | ||
105 | ten Cate, Gerda | De Krim - Vriezenveen | 17 | 19 | 26 | 21 | 20 | (0) | 103 | ||
106 | Kerkdijk, Ellen | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 26 | 21 | 14 | 21 | 17 | (0) | 99 | ||
107 | Veneman, Carolien | De Stouwe - Vriezenveen | 15 | 38 | 24 | 4 | 15 | (0) | 96 | ||
108 | Lemans, Noa | De Stouwe - Vriezenveen | 16 | 5 | 21 | 24 | 19 | (0) | 85 | ||
109 | Kerkdijk, Imke | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 14 | 24 | 14 | 22 | 11 | (0) | 85 | ||
110 | Schipper, Anja | De Stouwe - Vriezenveen | 13 | 13 | 23 | 10 | 16 | (0) | 75 |
Luchtgeweer Heren
1 | Gerritsen, Andrië | Eg - Vriezenveen | 44 | 44 | 44 | 45 | 41 | (0) | 218 | ||
2 | Brink, Herbert | Beunebuurte - Vriezenveen | 45 | 43 | 42 | 42 | 43 | (0) | 215 | ||
3 | Schipper, Jop | De Stouwe - Vriezenveen | 43 | 44 | 40 | 40 | 47 | (0) | 214 | ||
4 | Berkhof, H. | Buterman - Vriezenveen | 45 | 43 | 41 | 43 | 39 | (0) | 211 | ||
5 | Kok, Niek | Pathfinders - Vriezenveen | 43 | 47 | 40 | 39 | 41 | (0) | 210 | ||
6 | Brink, Marijn | Beunebuurte - Vriezenveen | 40 | 46 | 43 | 36 | 43 | (0) | 208 | ||
7 | Kok, Iwam | Beunebuurte - Vriezenveen | 38 | 40 | 44 | 45 | 41 | (0) | 208 | ||
8 | Olthof, Johan | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 36 | 41 | 41 | 46 | 40 | (0) | 204 | ||
9 | Klein Bruinink, Patrick | Pathfinders - Vriezenveen | 46 | 38 | 37 | 40 | 42 | (0) | 203 | ||
10 | Koch, Paul | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 42 | 39 | 40 | 42 | 40 | (0) | 203 | ||
11 | Veneman, Mark | De Stouwe - Vriezenveen | 42 | 35 | 43 | 44 | 39 | (0) | 203 | ||
12 | Kleinjan, Herwin | De Garvelanden - Vriezenveen | 43 | 40 | 41 | 40 | 39 | (0) | 203 | ||
13 | Derks, Ruben | De Broedkolonie - Vriezenveen | 43 | 39 | 34 | 45 | 41 | (0) | 202 | ||
14 | Sand, Kevin | Pathfinders - Vriezenveen | 40 | 40 | 39 | 42 | 41 | (0) | 202 | ||
15 | Niphuis, J | Beunebuurte - Vriezenveen | 41 | 39 | 40 | 42 | 40 | (0) | 202 | ||
16 | Berkhof, Sander | Pathfinders - Vriezenveen | 40 | 39 | 43 | 40 | 40 | (0) | 202 | ||
17 | Aalderink, Gert | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 38 | 44 | 42 | 38 | 40 | (0) | 202 | ||
18 | van de Roest, Klaas | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | (0) | 202 | ||
19 | Heuven, Willem | Pathfinders - Vriezenveen | 43 | 43 | 46 | 34 | 36 | (0) | 202 | ||
20 | Schuttevaar, Marc | De Stouwe - Vriezenveen | 35 | 38 | 39 | 46 | 43 | (0) | 201 | ||
21 | Brink, Gerard | Beunebuurte - Vriezenveen | 32 | 39 | 44 | 46 | 40 | (0) | 201 | ||
22 | Kuilder, Roy | Beunebuurte - Vriezenveen | 43 | 40 | 42 | 39 | 37 | (0) | 201 | ||
23 | Brinkman, Jos | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 39 | 45 | 41 | 40 | 36 | (0) | 201 | ||
24 | Marsman, Cyrille | Broekland 1 - Vriezenveen | 38 | 39 | 44 | 38 | 41 | (0) | 200 | ||
25 | Manning, Gejo | De Krijgers - Vriezenveen | 42 | 34 | 39 | 45 | 40 | (0) | 200 | ||
26 | Veendal, Arjan | Beunebuurte - Vriezenveen | 34 | 44 | 39 | 43 | 40 | (0) | 200 | ||
27 | van der Meer, Erik | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 41 | 34 | 44 | 43 | 38 | (0) | 200 | ||
28 | Hoff, Bert | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 36 | 44 | 39 | 45 | 35 | (0) | 199 | ||
29 | Winter, Tim | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 36 | 44 | 40 | 39 | 39 | (0) | 198 | ||
30 | Kunst, Johan | De Taling - Vriezenveen | 43 | 43 | 43 | 33 | 36 | (0) | 198 | ||
31 | van Os, Marc | Hoogland - Vriezenveen | 36 | 35 | 41 | 40 | 45 | (0) | 197 | ||
32 | Dasselaar, Roy | Broekland 1 - Vriezenveen | 38 | 38 | 37 | 40 | 44 | (0) | 197 | ||
33 | van de Beek, Leon | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 40 | 41 | 36 | 39 | 41 | (0) | 197 | ||
34 | Keppelink, Jeroen | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 37 | 38 | 44 | 42 | 35 | (1) | 196 | ||
35 | Gijs, Wessels | De Stouwe - Vriezenveen | 31 | 41 | 38 | 47 | 39 | (0) | 196 | ||
36 | Jager, Frank | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 37 | 38 | 41 | 39 | 40 | (0) | 195 | ||
37 | de Graaf, Robert | Linthorstlaan - Vriezenveen | 32 | 42 | 40 | 41 | 39 | (0) | 194 | ||
38 | Hessing, Marcel | De Garvelanden - Vriezenveen | 45 | 42 | 30 | 38 | 39 | (0) | 194 | ||
39 | Kuipers, Gerwin | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 40 | 35 | 40 | 42 | 37 | (0) | 194 | ||
40 | Nijkamp, Gerard | De Broedkolonie - Vriezenveen | 41 | 39 | 38 | 46 | 30 | (0) | 194 | ||
41 | Geerink, Marcel | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 40 | 37 | 39 | 36 | 41 | (0) | 193 | ||
42 | Evers, Jos | De Garvelanden - Vriezenveen | 40 | 33 | 35 | 41 | 43 | (0) | 192 | ||
43 | Slaghuis, A | Linthorstlaan - Vriezenveen | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 | (0) | 192 | ||
44 | Kamphuis, Justin | De Kwikstaart - Vriezenveen | 39 | 39 | 42 | 33 | 39 | (0) | 192 | ||
45 | Hussein, Jamaal | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 39 | 36 | 38 | 41 | 38 | (0) | 192 | ||
46 | Kamermans, Gerald | De Gezichtjes - Vriezenveen | 40 | 35 | 43 | 39 | 34 | (0) | 191 | ||
47 | Keijzer, Jack | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 41 | 34 | 42 | 42 | 32 | (0) | 191 | ||
48 | Veendal, Gerald | Beunebuurte - Vriezenveen | 39 | 35 | 38 | 42 | 36 | (0) | 190 | ||
49 | van Dooren, Dirk | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 26 | 41 | 42 | 38 | 42 | (0) | 189 | ||
50 | Kerkdijk, Henk | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 39 | 40 | 33 | 35 | 41 | (0) | 188 | ||
51 | Slijkhuis, Vincent | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 35 | 41 | 36 | 39 | 37 | (0) | 188 | ||
52 | Ormel, H | Gravenlandweg - Bruinehaar | 38 | 41 | 34 | 39 | 36 | (0) | 188 | ||
53 | Bom, G | Beunebuurte - Vriezenveen | 39 | 36 | 39 | 38 | 36 | (0) | 188 | ||
54 | Harmsen, Pascal | Eg - Vriezenveen | 39 | 36 | 42 | 35 | 36 | (0) | 188 | ||
55 | van Beurden, Daniël | De Taling - Vriezenveen | 31 | 39 | 41 | 34 | 42 | (0) | 187 | ||
56 | Koppelman, Gerco | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 35 | 42 | 34 | 39 | 37 | (0) | 187 | ||
57 | de Boer, Dirk | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 33 | 41 | 43 | 35 | 35 | (0) | 187 | ||
58 | Morsink, Maarten | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 37 | 36 | 38 | 42 | 34 | (0) | 187 | ||
59 | Jager, Dinand | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 41 | 38 | 42 | 32 | 34 | (0) | 187 | ||
60 | Marsman, Joep | Broekland 1 - Vriezenveen | 33 | 35 | 39 | 37 | 42 | (0) | 186 | ||
61 | Winter, Theo | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 41 | 31 | 37 | 37 | 40 | (0) | 186 | ||
62 | Drent, Niels | Broekland 1 - Vriezenveen | 39 | 34 | 38 | 38 | 37 | (0) | 186 | ||
63 | Lemans, Bart | De Stouwe - Vriezenveen | 34 | 33 | 46 | 36 | 37 | (0) | 186 | ||
64 | Slaghuis, G | Linthorstlaan - Vriezenveen | 38 | 33 | 40 | 39 | 36 | (0) | 186 | ||
65 | Frijling, Maarten | Broekland 1 - Vriezenveen | 36 | 37 | 39 | 39 | 35 | (0) | 186 | ||
66 | Aman, Herman | De Garvelanden - Vriezenveen | 41 | 39 | 35 | 38 | 33 | (0) | 186 | ||
67 | Nijkamp, Gertjan | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 35 | 35 | 35 | 37 | 43 | (0) | 185 | ||
68 | Hoff, Gerlo | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 40 | 29 | 39 | 39 | 38 | (0) | 185 | ||
69 | Praas, Mark | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 40 | 37 | 34 | 36 | 38 | (0) | 185 | ||
70 | Goossen, Gerrit | De Garvelanden - Vriezenveen | 33 | 42 | 29 | 44 | 37 | (0) | 185 | ||
71 | Dekker, Gerrit | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 37 | 36 | 39 | 38 | 35 | (0) | 185 | ||
72 | Fietje, Jarno | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 37 | 34 | 36 | 37 | 40 | (0) | 184 | ||
73 | Marsman, Henri | Binnenhof - Vriezenveen | 34 | 42 | 35 | 33 | 40 | (0) | 184 | ||
74 | Valk, Mark Jan | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 39 | 33 | 39 | 35 | 38 | (0) | 184 | ||
75 | Mullink, Herman | De Kwikstaart - Vriezenveen | 31 | 37 | 37 | 43 | 36 | (0) | 184 | ||
76 | Smelt, Jonne | De Broedkolonie - Vriezenveen | 38 | 37 | 36 | 39 | 34 | (0) | 184 | ||
77 | Oude Hendriksman, M | Gravenlandweg - Bruinehaar | 31 | 42 | 42 | 41 | 28 | (0) | 184 | ||
78 | Hoff, H | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 26 | 41 | 38 | 38 | 40 | (0) | 183 | ||
79 | Brinkman, Gertjan | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 36 | 38 | 34 | 35 | 40 | (0) | 183 | ||
80 | Mannessen, Herry | De Krim - Vriezenveen | 37 | 32 | 39 | 38 | 37 | (0) | 183 | ||
81 | van Os, Yerodin | Hoogland - Vriezenveen | 38 | 33 | 40 | 37 | 35 | (0) | 183 | ||
82 | Keddeman, Jarno | Broekland 1 - Vriezenveen | 37 | 44 | 31 | 31 | 39 | (0) | 182 | ||
83 | Boers, Jelle | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 29 | 38 | 40 | 37 | 38 | (0) | 182 | ||
84 | Perik, Mattijs | Broekland 1 - Vriezenveen | 40 | 32 | 39 | 35 | 36 | (0) | 182 | ||
85 | Kenkhuis, Henk-Jan | De Broedkolonie - Vriezenveen | 42 | 37 | 37 | 36 | 30 | (0) | 182 | ||
86 | Steen, Micheal | Pathfinders - Vriezenveen | 42 | 35 | 40 | 36 | 29 | (0) | 182 | ||
87 | Kruidbos, Jeroen | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 39 | 32 | 36 | 39 | 35 | (0) | 181 | ||
88 | Houtman, Rob | Hoogland - Vriezenveen | 42 | 38 | 32 | 34 | 35 | (0) | 181 | ||
89 | Eshuis, Jacco | De Meerkoet - Vriezenveen | 39 | 36 | 39 | 32 | 35 | (0) | 181 | ||
90 | Zomer, Niek | De Krim - Vriezenveen | 35 | 41 | 38 | 34 | 33 | (0) | 181 | ||
91 | Dekker, Gerlo | De Meerkoet - Vriezenveen | 39 | 39 | 35 | 36 | 32 | (0) | 181 | ||
92 | Wessels, Mathieu | Ploeg - Vriezenveen | 40 | 43 | 38 | 29 | 31 | (0) | 181 | ||
93 | Evers, Jorian | De Garvelanden - Vriezenveen | 37 | 38 | 39 | 28 | 38 | (0) | 180 | ||
94 | Nijkamp, Rene | Linthorstlaan - Vriezenveen | 35 | 36 | 30 | 43 | 36 | (0) | 180 | ||
95 | Dekker, Niek | Kerkstraat - Vriezenveen | 36 | 36 | 41 | 31 | 36 | (0) | 180 | ||
96 | Post, Stefan | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 37 | 37 | 35 | 37 | 34 | (0) | 180 | ||
97 | Nijkamp, Joost | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 28 | 35 | 34 | 43 | 39 | (0) | 179 | ||
98 | Broekkate, Roy | Broekland 1 - Vriezenveen | 34 | 37 | 35 | 34 | 39 | (0) | 179 | ||
99 | Bolhaar, Mael | Pathfinders - Vriezenveen | 42 | 39 | 25 | 34 | 39 | (0) | 179 | ||
100 | Slijkhuis, André | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 33 | 33 | 38 | 37 | 38 | (0) | 179 | ||
101 | Kikkert, Timo | Hoogland - Vriezenveen | 38 | 33 | 35 | 40 | 33 | (0) | 179 | ||
102 | Hessing, Hugo | De Garvelanden - Vriezenveen | 32 | 39 | 36 | 43 | 29 | (0) | 179 | ||
103 | Kenkhuis, Joost | De Broedkolonie - Vriezenveen | 35 | 39 | 30 | 35 | 38 | (0) | 177 | ||
104 | Nieuwenhuizen, Jeroen | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 31 | 43 | 34 | 37 | 32 | (0) | 177 | ||
105 | Fokke, Gerald | Hoogland - Vriezenveen | 31 | 36 | 36 | 31 | 42 | (0) | 176 | ||
106 | Wessels, B. | Buterman - Vriezenveen | 33 | 36 | 34 | 34 | 39 | (0) | 176 | ||
107 | Peddemors, Ivo | De Vuurpölle - De Pollen | 30 | 39 | 30 | 41 | 36 | (0) | 176 | ||
108 | Knol, Johan | Binnenhof - Vriezenveen | 38 | 42 | 28 | 32 | 36 | (0) | 176 | ||
109 | Krikken, Berthil | De Taling - Vriezenveen | 38 | 27 | 35 | 43 | 33 | (0) | 176 | ||
110 | Gralike, Nick | De Vuurpölle - De Pollen | 31 | 32 | 39 | 33 | 40 | (0) | 175 | ||
111 | Fokke, Gerrit | De Meerkoet - Vriezenveen | 28 | 37 | 38 | 32 | 40 | (0) | 175 | ||
