2025-03-15 16:51
Buurtschiettoernooi 2025Persoonlijk
Luchtgeweer Dames
1 | Kobes, Britt | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | (0) | 221 | ||
2 | Mollink, Lichelle | De Kieften - Vriezenveen | 42 | 41 | 40 | 43 | 47 | (0) | 213 | ||
3 | Fietje, Gabriela | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 44 | 42 | 40 | 42 | 39 | (0) | 207 | ||
4 | Jager, Majorie | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 39 | 39 | 42 | 41 | 44 | (0) | 205 | ||
5 | Arendshorst, Anoek | Eg - Vriezenveen | 44 | 45 | 34 | 38 | 41 | (0) | 202 | ||
6 | Smelt-Roelofs, Amanda | De Broedkolonie - Vriezenveen | 40 | 37 | 38 | 44 | 42 | (0) | 201 | ||
7 | Brink, Lilian | Beunebuurte - Vriezenveen | 42 | 32 | 39 | 45 | 41 | (0) | 199 | ||
8 | van de Beek, Anne | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 42 | 40 | 42 | 39 | 35 | (0) | 198 | ||
9 | Goossen, Miriam | De Garvelanden - Vriezenveen | 40 | 41 | 39 | 40 | 37 | (0) | 197 | ||
10 | Hoff, Leonie | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 37 | 38 | 40 | 39 | 41 | (0) | 195 | ||
11 | Boers, Weya | De Vuurpölle - De Pollen | 42 | 36 | 37 | 40 | 39 | (0) | 194 | ||
12 | Beld, Renate | De Krijgers - Vriezenveen | 41 | 41 | 24 | 44 | 42 | (0) | 192 | ||
13 | Sietsma, Jente | Pathfinders - Vriezenveen | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | (0) | 192 | ||
14 | Gerritsen, Jolanda | Eg - Vriezenveen | 39 | 39 | 37 | 36 | 40 | (0) | 191 | ||
15 | Evers, Fabienne | De Garvelanden - Vriezenveen | 41 | 38 | 36 | 38 | 37 | (0) | 190 | ||
16 | Schoemaker, Anita | De Stouwe - Vriezenveen | 41 | 37 | 31 | 38 | 42 | (0) | 189 | ||
17 | Goossen, Ans | De Garvelanden - Vriezenveen | 41 | 35 | 30 | 40 | 41 | (0) | 187 | ||
18 | Kikkert, Bibi | Broekland 1 - Vriezenveen | 34 | 41 | 34 | 40 | 38 | (0) | 187 | ||
19 | Webbink, M | Linthorstlaan - Vriezenveen | 33 | 36 | 37 | 38 | 42 | (0) | 186 | ||
20 | Schumer, Anny | De Kieften - Vriezenveen | 36 | 40 | 37 | 31 | 42 | (0) | 186 | ||
21 | Lohuis, Jorieke | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 36 | 33 | 41 | 35 | 41 | (0) | 186 | ||
22 | Braamhaar, Birthe | Eg - Vriezenveen | 36 | 41 | 35 | 38 | 35 | (0) | 185 | ||
23 | Hessing, Iris | De Garvelanden - Vriezenveen | 36 | 38 | 41 | 37 | 32 | (0) | 184 | ||
24 | Meulenbeld, Rienke | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 38 | 34 | 43 | 33 | 35 | (0) | 183 | ||
25 | Brink, Marloes | Beunebuurte - Vriezenveen | 38 | 39 | 34 | 38 | 34 | (0) | 183 | ||
26 | Dommerholt, Sanne | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 35 | 37 | 36 | 37 | 37 | (0) | 182 | ||
27 | van Dooren, Marsja | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 42 | 37 | 33 | 39 | 29 | (0) | 180 | ||
28 | Kobes, Ragna | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 39 | 39 | 35 | 34 | 32 | (0) | 179 | ||
29 | Veldman, Esther | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 40 | 39 | 38 | 28 | 33 | (0) | 178 | ||
30 | Altena, Marjolein | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 34 | 30 | 37 | 38 | 38 | (0) | 177 | ||
31 | Nijkamp, Anita | Linthorstlaan - Vriezenveen | 37 | 35 | 27 | 40 | 37 | (0) | 176 | ||
32 | Aalderink, Wilma | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 34 | 34 | 37 | 35 | 36 | (0) | 176 | ||
33 | Pronczuk, Astrid | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 38 | 37 | 29 | 37 | 35 | (0) | 176 | ||
34 | Goossen, Lydia | De Garvelanden - Vriezenveen | 35 | 34 | 37 | 37 | 33 | (0) | 176 | ||
35 | Jager, Annerie | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 36 | 33 | 31 | 33 | 42 | (0) | 175 | ||
36 | Bellert, Noreen | Linthorstlaan - Vriezenveen | 41 | 29 | 33 | 35 | 37 | (0) | 175 | ||
37 | Keijzer, Frederique | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 39 | 36 | 36 | 33 | 31 | (0) | 175 | ||
38 | Koele, Brit | Broekland 1 - Vriezenveen | 31 | 30 | 46 | 38 | 30 | (0) | 175 | ||
39 | Holland, Gerdie | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 39 | 33 | 35 | 33 | 34 | (0) | 174 | ||
40 | van der Meer, Yvonne | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 32 | 29 | 37 | 34 | 41 | (0) | 173 | ||
41 | van Rijn, Suzanne | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 34 | 32 | 38 | 30 | 39 | (0) | 173 | ||
42 | Timmerhuis, Dianne | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 30 | 36 | 36 | 29 | 40 | (0) | 171 | ||
43 | Holland, Othniël | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 37 | 33 | 34 | 34 | (0) | 171 | ||
44 | Pronckzuk, Jacquelien | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 29 | 38 | 37 | 33 | 34 | (0) | 171 | ||
45 | de Lange, Rianne | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 30 | 30 | 33 | 37 | 40 | (0) | 170 | ||
46 | Kok, Luna | Beunebuurte - Vriezenveen | 36 | 36 | 33 | 34 | 30 | (0) | 169 | ||
47 | Torny, Geerlinde | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 32 | 34 | 31 | 38 | 33 | (0) | 168 | ||
48 | Kikkert, Rianne | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 28 | 36 | 38 | 40 | 25 | (0) | 167 | ||
49 | Keddeman, Freja | Broekland 1 - Vriezenveen | 28 | 33 | 37 | 28 | 39 | (0) | 165 | ||
50 | Holland, Hanna | De Kieften - Vriezenveen | 35 | 38 | 30 | 31 | 31 | (0) | 165 | ||
51 | Jager, José | De Krim - Vriezenveen | 21 | 34 | 37 | 33 | 37 | (0) | 162 | ||
52 | van der Veen, Bernadet | De Gezichtjes - Vriezenveen | 38 | 29 | 32 | 29 | 34 | (0) | 162 | ||
53 | Slettenhaar, Laura | De Kieften - Vriezenveen | 29 | 36 | 30 | 34 | 33 | (0) | 162 | ||
54 | Praas, Ginette | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen | 29 | 36 | 33 | 34 | 30 | (0) | 162 | ||
55 | Astelijner, Stefanie | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 29 | 33 | 32 | 23 | 43 | (0) | 160 | ||
56 | Doldersum, Carolien | Broekland 1 - Vriezenveen | 30 | 36 | 30 | 28 | 35 | (0) | 159 | ||
57 | Nieman, Lotte | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 34 | 31 | 28 | 34 | 32 | (0) | 159 | ||
58 | Zonnebeld, Maureen | Pathfinders - Vriezenveen | 36 | 32 | 33 | 30 | 28 | (0) | 159 | ||
59 | Hofstede, Wies | Hoogland - Vriezenveen | 34 | 24 | 34 | 30 | 35 | (0) | 157 | ||
60 | van der Veen, Janine | De Gezichtjes - Vriezenveen | 38 | 33 | 25 | 30 | 30 | (0) | 156 | ||
61 | Slettenhaar, Sabrina | De Kieften - Vriezenveen | 32 | 32 | 35 | 30 | 27 | (0) | 156 | ||
62 | Kikkert, Monique | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 24 | 38 | 24 | 30 | 39 | (0) | 155 | ||
63 | Uitslag, Anita | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 23 | 30 | 27 | 38 | 36 | (0) | 154 | ||
64 | Klein Bruinink, Femke | Pathfinders - Vriezenveen | 19 | 38 | 33 | 32 | 32 | (0) | 154 | ||
65 | Kikkert, Sanne | Eg - Vriezenveen | 33 | 20 | 28 | 35 | 37 | (0) | 153 | ||
66 | Aalderink, Frea | De Mjöllebuurte - Vriezenveen | 33 | 29 | 25 | 33 | 33 | (0) | 153 | ||
67 | Kiers, N | Gravenlandweg - Bruinehaar | 27 | 30 | 36 | 28 | 32 | (0) | 153 | ||
68 | Berkhof, Janine | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 22 | 24 | 33 | 36 | 36 | (0) | 151 | ||
69 | Dubbink, Evi | De Broedkolonie - Vriezenveen | 35 | 26 | 31 | 30 | 29 | (0) | 151 | ||
70 | Hoff, Betsie | Achter het Stroomkanaal - De Pollen | 30 | 33 | 27 | 24 | 36 | (1) | 150 | ||
71 | Veneberg, Wendy | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 25 | 24 | 24 | 33 | 43 | (0) | 149 | ||
72 | Kikkert, Marjon | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 26 | 28 | 32 | 30 | 33 | (0) | 149 | ||
73 | Snijders, S | Gravenlandweg - Bruinehaar | 22 | 31 | 29 | 31 | 35 | (0) | 148 | ||
74 | Brinkman, Eva | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 30 | 31 | 32 | 22 | (0) | 148 | ||
75 | Koch, Danielle | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 23 | 22 | 31 | 39 | 32 | (0) | 147 | ||
76 | Mannessen, Dianne | De Krim - Vriezenveen | 33 | 33 | 27 | 31 | 23 | (0) | 147 | ||
77 | Klasens, Moniek | Pathfinders - Vriezenveen | 32 | 37 | 34 | 28 | 16 | (0) | 147 | ||
78 | Winter, Jenette | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 24 | 38 | 30 | 29 | 25 | (0) | 146 | ||
79 | Winkel, Melissa | De Stouwe - Vriezenveen | 20 | 32 | 28 | 32 | 33 | (0) | 145 | ||
80 | Holland, Annelien | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 38 | 24 | 32 | 23 | 28 | (0) | 145 | ||
81 | Uitslag, Janet | 'n Bwaamweg - Vriezenveen | 30 | 27 | 27 | 34 | 27 | (0) | 145 | ||
82 | Kok, Esther | Pathfinders - Vriezenveen | 33 | 27 | 33 | 24 | 27 | (0) | 144 | ||
83 | Johannes, Lianne | Linthorstlaan - Vriezenveen | 32 | 38 | 24 | 24 | 26 | (0) | 144 | ||
84 | Mulder, Loes | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen | 28 | 37 | 25 | 32 | 22 | (0) | 144 | ||
85 | Bels, M | Gravenlandweg - Bruinehaar | 25 | 34 | 29 | 24 | 31 | (0) | 143 | ||
86 | Meijer, Irma | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 28 | 25 | 27 | 25 | 36 | (0) | 141 | ||
87 | Snijders, J | Gravenlandweg - Bruinehaar | 23 | 24 | 33 | 30 | 30 | (0) | 140 | ||
88 | Smelt, Altina | De Krim - Vriezenveen | 23 | 30 | 25 | 26 | 34 | (0) | 138 | ||
89 | de Boer, Gerlinde | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 35 | 17 | 27 | 31 | 28 | (0) | 138 | ||
90 | Jager, Ina | Kaaikstieëge - Vriezenveen | 33 | 35 | 19 | 30 | 21 | (0) | 138 | ||
91 | de Klerck, Annelies | Haaimsenbuurte - Vriezenveen | 26 | 26 | 26 | 30 | 27 | (0) | 135 | ||
92 | Kenkhuis, Feline | De Broedkolonie - Vriezenveen | 29 | 28 | 20 | 28 | 29 | (0) | 134 | ||
93 | Hartman-Drent, Alissa | Pathfinders - Vriezenveen | 34 | 21 | 27 | 24 | 26 | (0) | 132 | ||
94 | Peterman, Juliet | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 27 | 26 | 25 | 20 | 32 | (0) | 130 | ||
95 | Kruiskamp, Joyce | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 23 | 27 | 26 | 26 | 28 | (0) | 130 | ||
96 | Marsman, Mirjam | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen | 33 | 11 | 19 | 33 | 33 | (0) | 129 | ||
97 | Bom, Juliëtte | Beunebuurte - Vriezenveen | 27 | 17 | 32 | 28 | 24 | (0) | 128 | ||
98 | Fikkert, Evalie | De Meerkoet - Vriezenveen | 23 | 29 | 17 | 26 | 32 | (0) | 127 | ||
99 | Lammers, Josephine | De Krim - Vriezenveen | 18 | 27 | 27 | 26 | 26 | (0) | 124 | ||
100 | Bramer, Linda | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 18 | 23 | 18 | 29 | 27 | (0) | 115 | ||
101 | Blekkenhorst, Lidia | De Krijgers - Vriezenveen | 26 | 18 | 26 | 28 | 17 | (0) | 115 | ||
102 | Wessels, Melissa | De Stouwe - Vriezenveen | 19 | 25 | 23 | 23 | 23 | (0) | 113 | ||
103 | Harmsen, Lusanne | Eg - Vriezenveen | 18 | 22 | 12 | 27 | 29 | (0) | 108 | ||
104 | Overweg, Annetta | De Krim - Vriezenveen | 33 | 18 | 23 | 10 | 23 | (0) | 107 | ||
105 | ten Cate, Gerda | De Krim - Vriezenveen | 17 | 19 | 26 | 21 | 20 | (0) | 103 | ||
106 | Kerkdijk, Ellen | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 26 | 21 | 14 | 21 | 17 | (0) | 99 | ||
107 | Veneman, Carolien | De Stouwe - Vriezenveen | 15 | 38 | 24 | 4 | 15 | (0) | 96 | ||
108 | Lemans, Noa | De Stouwe - Vriezenveen | 16 | 5 | 21 | 24 | 19 | (0) | 85 | ||
109 | Kerkdijk, Imke | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen | 14 | 24 | 14 | 22 | 11 | (0) | 85 | ||
110 | Schipper, Anja | De Stouwe - Vriezenveen | 13 | 13 | 23 | 10 | 16 | (0) | 75 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen