2025-03-15 16:51
Buurtschiettoernooi 2025Team
Luchtgeweer Dames
1 | De Kieften - Vriezenveen 1 | 174 | 187 | 172 | 169 | 180 | (0) | 882 | ||
Mollink, Lichelle | 42 | 41 | 40 | 43 | 47 | (0) | 213 | |||
Schumer, Anny | 36 | 40 | 37 | 31 | 42 | (0) | 186 | |||
Holland, Hanna | 35 | 38 | 30 | 31 | 31 | (0) | 165 | |||
Slettenhaar, Laura | 29 | 36 | 30 | 34 | 33 | (0) | 162 | |||
Slettenhaar, Sabrina | 32 | 32 | 35 | 30 | 27 | (0) | 156 | |||
2 | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen 1 | 174 | 172 | 173 | 175 | 179 | (0) | 873 | ||
Fietje, Gabriela | 44 | 42 | 40 | 42 | 39 | (0) | 207 | |||
van de Beek, Anne | 42 | 40 | 42 | 39 | 35 | (0) | 198 | |||
Timmerhuis, Dianne | 30 | 36 | 36 | 29 | 40 | (0) | 171 | |||
Veneberg, Wendy | 25 | 24 | 24 | 33 | 43 | (0) | 149 | |||
Brinkman, Eva | 33 | 30 | 31 | 32 | 22 | (0) | 148 | |||
3 | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen 1 | 156 | 181 | 168 | 182 | 157 | (0) | 844 | ||
Pronczuk, Astrid | 38 | 37 | 29 | 37 | 35 | (0) | 176 | |||
Pronckzuk, Jacquelien | 29 | 38 | 37 | 33 | 34 | (0) | 171 | |||
Torny, Geerlinde | 32 | 34 | 31 | 38 | 33 | (0) | 168 | |||
Kikkert, Rianne | 28 | 36 | 38 | 40 | 25 | (0) | 167 | |||
Praas, Ginette | 29 | 36 | 33 | 34 | 30 | (0) | 162 | |||
4 | Eg - Vriezenveen 1 | 170 | 167 | 146 | 174 | 182 | (0) | 839 | ||
Arendshorst, Anoek | 44 | 45 | 34 | 38 | 41 | (0) | 202 | |||
Gerritsen, Jolanda | 39 | 39 | 37 | 36 | 40 | (0) | 191 | |||
Braamhaar, Birthe | 36 | 41 | 35 | 38 | 35 | (0) | 185 | |||
Kikkert, Sanne | 33 | 20 | 28 | 35 | 37 | (0) | 153 | |||
Harmsen, Lusanne | 18 | 22 | 12 | 27 | 29 | (0) | 108 | |||
5 | Haaimsenbuurte - Vriezenveen 1 | 147 | 143 | 160 | 179 | 160 | (0) | 789 | ||
van Dooren, Marsja | 42 | 37 | 33 | 39 | 29 | (0) | 180 | |||
Aalderink, Wilma | 34 | 34 | 37 | 35 | 36 | (0) | 176 | |||
Berkhof, Janine | 22 | 24 | 33 | 36 | 36 | (0) | 151 | |||
Koch, Danielle | 23 | 22 | 31 | 39 | 32 | (0) | 147 | |||
de Klerck, Annelies | 26 | 26 | 26 | 30 | 27 | (0) | 135 | |||
6 | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen 1 | 143 | 155 | 153 | 169 | 168 | (0) | 788 | ||
Hoff, Leonie | 37 | 38 | 40 | 39 | 41 | (0) | 195 | |||
Keijzer, Frederique | 39 | 36 | 36 | 33 | 31 | (0) | 175 | |||
Uitslag, Anita | 23 | 30 | 27 | 38 | 36 | (0) | 154 | |||
Kikkert, Marjon | 26 | 28 | 32 | 30 | 33 | (0) | 149 | |||
Bramer, Linda | 18 | 23 | 18 | 29 | 27 | (0) | 115 | |||
7 | Kaaikstieëge - Vriezenveen 1 | 166 | 159 | 145 | 157 | 159 | (0) | 786 | ||
Veldman, Esther | 40 | 39 | 38 | 28 | 33 | (0) | 178 | |||
Altena, Marjolein | 34 | 30 | 37 | 38 | 38 | (0) | 177 | |||
Kikkert, Monique | 24 | 38 | 24 | 30 | 39 | (0) | 155 | |||
de Boer, Gerlinde | 35 | 17 | 27 | 31 | 28 | (0) | 138 | |||
Jager, Ina | 33 | 35 | 19 | 30 | 21 | (0) | 138 | |||
8 | Pathfinders - Vriezenveen 1 | 155 | 161 | 165 | 148 | 140 | (0) | 769 | ||
Sietsma, Jente | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | (0) | 192 | |||
Klein Bruinink, Femke | 19 | 38 | 33 | 32 | 32 | (0) | 154 | |||
Klasens, Moniek | 32 | 37 | 34 | 28 | 16 | (0) | 147 | |||
Kok, Esther | 33 | 27 | 33 | 24 | 27 | (0) | 144 | |||
Hartman-Drent, Alissa | 34 | 21 | 27 | 24 | 26 | (0) | 132 | |||
9 | De Krim - Vriezenveen 1 | 122 | 131 | 140 | 121 | 129 | (0) | 643 | ||
Jager, José | 21 | 34 | 37 | 33 | 37 | (0) | 162 | |||
Mannessen, Dianne | 33 | 33 | 27 | 31 | 23 | (0) | 147 | |||
Lammers, Josephine | 18 | 27 | 27 | 26 | 26 | (0) | 124 | |||
Overweg, Annetta | 33 | 18 | 23 | 10 | 23 | (0) | 107 | |||
ten Cate, Gerda | 17 | 19 | 26 | 21 | 20 | (0) | 103 | |||
10 | De Stouwe - Vriezenveen 1 | 83 | 113 | 119 | 93 | 106 | (0) | 514 | ||
Winkel, Melissa | 20 | 32 | 28 | 32 | 33 | (0) | 145 | |||
Wessels, Melissa | 19 | 25 | 23 | 23 | 23 | (0) | 113 | |||
Veneman, Carolien | 15 | 38 | 24 | 4 | 15 | (0) | 96 | |||
Lemans, Noa | 16 | 5 | 21 | 24 | 19 | (0) | 85 | |||
Schipper, Anja | 13 | 13 | 23 | 10 | 16 | (0) | 75 |
Luchtgeweer Heren
1 | Beunebuurte - Vriezenveen 1 | 186 | 199 | 208 | 211 | 194 | (0) | 998 | ||
Kok, Iwam | 38 | 40 | 44 | 45 | 41 | (0) | 208 | |||
Brink, Gerard | 32 | 39 | 44 | 46 | 40 | (0) | 201 | |||
Kuilder, Roy | 43 | 40 | 42 | 39 | 37 | (0) | 201 | |||
Veendal, Arjan | 34 | 44 | 39 | 43 | 40 | (0) | 200 | |||
Bom, G | 39 | 36 | 39 | 38 | 36 | (0) | 188 | |||
2 | Pathfinders - Vriezenveen 1 | 209 | 203 | 200 | 187 | 191 | (0) | 990 | ||
Kok, Niek | 43 | 47 | 40 | 39 | 41 | (0) | 210 | |||
Klein Bruinink, Patrick | 46 | 38 | 37 | 40 | 42 | (0) | 203 | |||
Berkhof, Sander | 40 | 39 | 43 | 40 | 40 | (0) | 202 | |||
Heuven, Willem | 43 | 43 | 46 | 34 | 36 | (0) | 202 | |||
van Dongen, Nick | 37 | 36 | 34 | 34 | 32 | (0) | 173 | |||
3 | Beunebuurte - Vriezenveen 2 | 195 | 194 | 192 | 196 | 191 | (0) | 968 | ||
Brink, Herbert | 45 | 43 | 42 | 42 | 43 | (0) | 215 | |||
Brink, Marijn | 40 | 46 | 43 | 36 | 43 | (0) | 208 | |||
Niphuis, J | 41 | 39 | 40 | 42 | 40 | (0) | 202 | |||
Veendal, Gerald | 39 | 35 | 38 | 42 | 36 | (0) | 190 | |||
Brink, Henk | 30 | 31 | 29 | 34 | 29 | (0) | 153 | |||
4 | De Garvelanden - Vriezenveen 1 | 201 | 193 | 177 | 200 | 183 | (0) | 954 | ||
Kleinjan, Herwin | 43 | 40 | 41 | 40 | 39 | (0) | 203 | |||
Hessing, Marcel | 45 | 42 | 30 | 38 | 39 | (0) | 194 | |||
Evers, Jos | 40 | 33 | 35 | 41 | 43 | (0) | 192 | |||
Aman, Herman | 41 | 39 | 35 | 38 | 33 | (0) | 186 | |||
Hessing, Hugo | 32 | 39 | 36 | 43 | 29 | (0) | 179 | |||
5 | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen 1 | 186 | 191 | 187 | 180 | 181 | (0) | 925 | ||
Brinkman, Jos | 39 | 45 | 41 | 40 | 36 | (0) | 201 | |||
van de Beek, Leon | 40 | 41 | 36 | 39 | 41 | (0) | 197 | |||
Jager, Frank | 37 | 38 | 41 | 39 | 40 | (0) | 195 | |||
Post, Stefan | 37 | 37 | 35 | 37 | 34 | (0) | 180 | |||
van de Beld, Hans | 33 | 30 | 34 | 25 | 30 | (0) | 152 | |||
6 | De Broedkolonie - Vriezenveen 1 | 197 | 175 | 169 | 205 | 177 | (0) | 923 | ||
Derks, Ruben | 43 | 39 | 34 | 45 | 41 | (0) | 202 | |||
Smelt-Roelofs, Amanda | 40 | 37 | 38 | 44 | 42 | (0) | 201 | |||
Nijkamp, Gerard | 41 | 39 | 38 | 46 | 30 | (0) | 194 | |||
Smelt, Herman | 38 | 34 | 28 | 40 | 35 | (0) | 175 | |||
Dubbink, Evi | 35 | 26 | 31 | 30 | 29 | (0) | 151 | |||
7 | 'n Bwaamweg - Vriezenveen 1 | 184 | 158 | 202 | 194 | 179 | (1) | 917 | ||
van der Meer, Erik | 41 | 34 | 44 | 43 | 38 | (0) | 200 | |||
Keppelink, Jeroen | 37 | 38 | 44 | 42 | 35 | (1) | 196 | |||
Kuipers, Gerwin | 40 | 35 | 40 | 42 | 37 | (0) | 194 | |||
Ruiter, Wilbert | 36 | 32 | 38 | 31 | 38 | (0) | 175 | |||
Nijmeijer, Martin | 30 | 19 | 36 | 36 | 31 | (0) | 152 | |||
8 | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen 1 | 181 | 171 | 189 | 181 | 193 | (0) | 915 | ||
Winter, Tim | 36 | 44 | 40 | 39 | 39 | (0) | 198 | |||
Hoff, Gerlo | 40 | 29 | 39 | 39 | 38 | (0) | 185 | |||
Valk, Mark Jan | 39 | 33 | 39 | 35 | 38 | (0) | 184 | |||
Kruidbos, Jeroen | 39 | 32 | 36 | 39 | 35 | (0) | 181 | |||
Kruiskamp, Rob | 27 | 33 | 35 | 29 | 43 | (0) | 167 | |||
9 | Linthorstlaan - Vriezenveen 1 | 174 | 181 | 178 | 175 | 184 | (0) | 892 | ||
de Graaf, Robert | 32 | 42 | 40 | 41 | 39 | (0) | 194 | |||
Slaghuis, A | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 | (0) | 192 | |||
Slaghuis, G | 38 | 33 | 40 | 39 | 36 | (0) | 186 | |||
Slaghuis, F | 35 | 36 | 33 | 31 | 32 | (0) | 167 | |||
Aalderink, Bert | 33 | 33 | 26 | 25 | 36 | (0) | 153 | |||
10 | Broekland 1 - Vriezenveen 2 | 187 | 183 | 171 | 167 | 174 | (0) | 882 | ||
Drent, Niels | 39 | 34 | 38 | 38 | 37 | (0) | 186 | |||
Keddeman, Jarno | 37 | 44 | 31 | 31 | 39 | (0) | 182 | |||
Perik, Mattijs | 40 | 32 | 39 | 35 | 36 | (0) | 182 | |||
Broekkate, Roy | 34 | 37 | 35 | 34 | 39 | (0) | 179 | |||
Doldersum, David | 37 | 36 | 28 | 29 | 23 | (0) | 153 | |||
11 | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen 1 | 174 | 174 | 169 | 178 | 185 | (0) | 880 | ||
Geerink, Marcel | 40 | 37 | 39 | 36 | 41 | (0) | 193 | |||
Hussein, Jamaal | 39 | 36 | 38 | 41 | 38 | (0) | 192 | |||
Praas, Mark | 40 | 37 | 34 | 36 | 38 | (0) | 185 | |||
von Piekartz, Roger | 27 | 34 | 35 | 33 | 29 | (0) | 158 | |||
Brinkman, Jan | 28 | 30 | 23 | 32 | 39 | (0) | 152 | |||
12 | De Taling - Vriezenveen 1 | 167 | 174 | 176 | 180 | 182 | (0) | 879 | ||
Kunst, Johan | 43 | 43 | 43 | 33 | 36 | (0) | 198 | |||
van Beurden, Daniël | 31 | 39 | 41 | 34 | 42 | (0) | 187 | |||
Krikken, Berthil | 38 | 27 | 35 | 43 | 33 | (0) | 176 | |||
Eshuis, Gijs | 26 | 33 | 29 | 32 | 42 | (0) | 162 | |||
Goos, Barend | 29 | 32 | 28 | 38 | 29 | (0) | 156 | |||
13 | De Mjöllebuurte - Vriezenveen 3 | 177 | 162 | 171 | 183 | 176 | (0) | 869 | ||
Slijkhuis, Vincent | 35 | 41 | 36 | 39 | 37 | (0) | 188 | |||
Morsink, Maarten | 37 | 36 | 38 | 42 | 34 | (0) | 187 | |||
Nijkamp, Gertjan | 35 | 35 | 35 | 37 | 43 | (0) | 185 | |||
Nijkamp, Teun | 39 | 27 | 28 | 35 | 28 | (0) | 157 | |||
Roelofsen, Joep | 31 | 23 | 34 | 30 | 34 | (0) | 152 | |||
14 | Achter het Stroomkanaal - De Pollen 1 | 161 | 170 | 177 | 184 | 176 | (0) | 868 | ||
Hoff, Bert | 36 | 44 | 39 | 45 | 35 | (0) | 199 | |||
Lohuis, Jorieke | 36 | 33 | 41 | 35 | 41 | (0) | 186 | |||
de Lange, Rianne | 30 | 30 | 33 | 37 | 40 | (0) | 170 | |||
Arends, Jeroen | 28 | 29 | 34 | 34 | 36 | (0) | 161 | |||
Arends, John | 31 | 34 | 30 | 33 | 24 | (0) | 152 | |||
15 | Kaaikstieëge - Vriezenveen 1 | 174 | 181 | 173 | 155 | 175 | (0) | 858 | ||
Jager, Dinand | 41 | 38 | 42 | 32 | 34 | (0) | 187 | |||
Hessink, Jan | 36 | 39 | 39 | 19 | 38 | (0) | 171 | |||
Meijer, Wim | 32 | 29 | 38 | 38 | 32 | (0) | 169 | |||
van Dooren, Rob | 26 | 36 | 29 | 40 | 36 | (0) | 167 | |||
Eeftink, Frank | 39 | 39 | 25 | 26 | 35 | (0) | 164 | |||
16 | De Kwikstaart - Vriezenveen 1 | 172 | 171 | 174 | 168 | 172 | (0) | 857 | ||
Kamphuis, Justin | 39 | 39 | 42 | 33 | 39 | (0) | 192 | |||
Mullink, Herman | 31 | 37 | 37 | 43 | 36 | (0) | 184 | |||
van de Woning, Thom | 29 | 37 | 29 | 42 | 37 | (0) | 174 | |||
Waterink, D. | 38 | 36 | 36 | 25 | 31 | (0) | 166 | |||
Kerkdijk, G. | 35 | 22 | 30 | 25 | 29 | (0) | 141 | |||
17 | Buterman - Vriezenveen 1 | 171 | 169 | 164 | 180 | 168 | (0) | 852 | ||
Berkhof, H. | 45 | 43 | 41 | 43 | 39 | (0) | 211 | |||
Berkhof, Wiliam | 31 | 32 | 35 | 34 | 32 | (0) | 164 | |||
Brink, Henk | 39 | 33 | 33 | 30 | 28 | (0) | 163 | |||
Scherphof, A. | 28 | 31 | 30 | 35 | 37 | (0) | 161 | |||
Berkhof, Diederik | 28 | 30 | 25 | 38 | 32 | (0) | 153 | |||
18 | Eg - Vriezenveen 1 | 166 | 173 | 186 | 172 | 155 | (0) | 852 | ||
Gerritsen, Andrië | 44 | 44 | 44 | 45 | 41 | (0) | 218 | |||
Harmsen, Pascal | 39 | 36 | 42 | 35 | 36 | (0) | 188 | |||
Klein Nagelvoort, Rob | 28 | 30 | 39 | 41 | 32 | (0) | 170 | |||
Braamhaar, Lars | 29 | 39 | 39 | 28 | 32 | (0) | 167 | |||
Weiss, Maikel | 26 | 24 | 22 | 23 | 14 | (0) | 109 | |||
19 | Pathfinders - Vriezenveen 3 | 184 | 184 | 146 | 161 | 169 | (0) | 844 | ||
Steen, Micheal | 42 | 35 | 40 | 36 | 29 | (0) | 182 | |||
Bolhaar, Mael | 42 | 39 | 25 | 34 | 39 | (0) | 179 | |||
Sietsma, Rens | 34 | 40 | 24 | 26 | 44 | (0) | 168 | |||
Drent, Bart | 32 | 36 | 36 | 32 | 31 | (0) | 167 | |||
Hartman, Twan | 34 | 34 | 21 | 33 | 26 | (0) | 148 | |||
20 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 1 | 156 | 170 | 171 | 165 | 178 | (0) | 840 | ||
Olthof, Johan | 36 | 41 | 41 | 46 | 40 | (0) | 204 | |||
Koppelman, Gerco | 35 | 42 | 34 | 39 | 37 | (0) | 187 | |||
Krommendijk, Derby | 32 | 32 | 36 | 33 | 36 | (0) | 169 | |||
Holland, Albert | 26 | 31 | 31 | 20 | 35 | (0) | 143 | |||
Hees, Robert | 27 | 24 | 29 | 27 | 30 | (0) | 137 | |||
21 | De Broedkolonie - Vriezenveen 2 | 175 | 166 | 150 | 183 | 164 | (0) | 838 | ||
Smelt, Jonne | 38 | 37 | 36 | 39 | 34 | (0) | 184 | |||
Kenkhuis, Henk-Jan | 42 | 37 | 37 | 36 | 30 | (0) | 182 | |||
Kenkhuis, Joost | 35 | 39 | 30 | 35 | 38 | (0) | 177 | |||
Stegeman, Henk | 31 | 25 | 27 | 45 | 33 | (0) | 161 | |||
Kenkhuis, Feline | 29 | 28 | 20 | 28 | 29 | (0) | 134 | |||
22 | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen 2 | 173 | 159 | 167 | 162 | 176 | (0) | 837 | ||
Kerkdijk, Henk | 39 | 40 | 33 | 35 | 41 | (0) | 188 | |||
Winter, Theo | 41 | 31 | 37 | 37 | 40 | (0) | 186 | |||
Kikkert, Martin | 37 | 39 | 33 | 26 | 32 | (0) | 167 | |||
Hoff, Peter | 36 | 30 | 29 | 27 | 27 | (0) | 149 | |||
Stegeman, Jan | 20 | 19 | 35 | 37 | 36 | (0) | 147 | |||
23 | Hoogland - Vriezenveen 1 | 155 | 144 | 182 | 174 | 179 | (0) | 834 | ||
van Os, Marc | 36 | 35 | 41 | 40 | 45 | (0) | 197 | |||
van Os, Yerodin | 38 | 33 | 40 | 37 | 35 | (0) | 183 | |||
Fokke, Gerald | 31 | 36 | 36 | 31 | 42 | (0) | 176 | |||
Spijksma, Edwin | 40 | 31 | 32 | 28 | 30 | (0) | 161 | |||
Westera, Martijn | 10 | 9 | 33 | 38 | 27 | (0) | 117 | |||
24 | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen 3 | 152 | 171 | 166 | 181 | 163 | (0) | 833 | ||
Hoff, H | 26 | 41 | 38 | 38 | 40 | (0) | 183 | |||
Nieuwenhuizen, Jeroen | 31 | 43 | 34 | 37 | 32 | (0) | 177 | |||
Boswinkel, Eric | 33 | 30 | 35 | 42 | 33 | (0) | 173 | |||
Timmerman, Andre | 32 | 31 | 32 | 33 | 28 | (0) | 156 | |||
Marsman, Bram | 30 | 26 | 27 | 31 | 30 | (0) | 144 | |||
25 | De Vuurpölle - De Pollen 1 | 169 | 159 | 156 | 180 | 168 | (0) | 832 | ||
Boers, Weya | 42 | 36 | 37 | 40 | 39 | (0) | 194 | |||
Peddemors, Ivo | 30 | 39 | 30 | 41 | 36 | (0) | 176 | |||
Gralike, Nick | 31 | 32 | 39 | 33 | 40 | (0) | 175 | |||
Oude Luttikhuis, Rudy | 35 | 31 | 33 | 37 | 37 | (0) | 173 | |||
Huzink, Hans | 31 | 21 | 17 | 29 | 16 | (0) | 114 | |||
26 | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen 5 | 174 | 163 | 175 | 155 | 165 | (0) | 832 | ||
Keijzer, Jack | 41 | 34 | 42 | 42 | 32 | (0) | 191 | |||
von Piekartz, Roy | 34 | 37 | 37 | 28 | 38 | (0) | 174 | |||
van Rijn, Suzanne | 34 | 32 | 38 | 30 | 39 | (0) | 173 | |||
Keijzer, Leon | 42 | 33 | 32 | 29 | 28 | (0) | 164 | |||
Kruiskamp, Joyce | 23 | 27 | 26 | 26 | 28 | (0) | 130 | |||
27 | De Mjöllebuurte - Vriezenveen 1 | 167 | 177 | 175 | 154 | 157 | (0) | 830 | ||
Aalderink, Gert | 38 | 44 | 42 | 38 | 40 | (0) | 202 | |||
Slijkhuis, André | 33 | 33 | 38 | 37 | 38 | (0) | 179 | |||
Albers, Rene | 31 | 37 | 37 | 30 | 29 | (0) | 164 | |||
Brink, Leon | 40 | 30 | 33 | 31 | 28 | (0) | 162 | |||
Ekkel, Hans | 25 | 33 | 25 | 18 | 22 | (0) | 123 | |||
28 | Haaimsenbuurte - Vriezenveen 1 | 166 | 166 | 165 | 164 | 163 | (0) | 824 | ||
Koch, Paul | 42 | 39 | 40 | 42 | 40 | (0) | 203 | |||
van Dooren, Dirk | 26 | 41 | 42 | 38 | 42 | (0) | 189 | |||
Berkhof, B | 30 | 29 | 32 | 26 | 32 | (0) | 149 | |||
de Klerck, Bjorn | 32 | 33 | 24 | 30 | 27 | (0) | 146 | |||
Aalderink, Ben | 36 | 24 | 27 | 28 | 22 | (0) | 137 | |||
29 | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen 3 | 160 | 165 | 164 | 162 | 172 | (0) | 823 | ||
Boers, Jelle | 29 | 38 | 40 | 37 | 38 | (0) | 182 | |||
Keijzer, Rick | 35 | 40 | 28 | 32 | 36 | (0) | 171 | |||
Kruidbos, Jonnie | 33 | 36 | 31 | 35 | 33 | (0) | 168 | |||
Willems, Emiel | 32 | 28 | 34 | 28 | 39 | (0) | 161 | |||
Grimmerink, Berend Jan | 31 | 23 | 31 | 30 | 26 | (0) | 141 | |||
30 | Linthorstlaan - Vriezenveen 3 | 163 | 167 | 147 | 169 | 171 | (0) | 817 | ||
Webbink, M | 33 | 36 | 37 | 38 | 42 | (0) | 186 | |||
Nijkamp, Anita | 37 | 35 | 27 | 40 | 37 | (0) | 176 | |||
Bellert, Noreen | 41 | 29 | 33 | 35 | 37 | (0) | 175 | |||
Johannes, Lianne | 32 | 38 | 24 | 24 | 26 | (0) | 144 | |||
Slaghuis, R | 20 | 29 | 26 | 32 | 29 | (0) | 136 | |||
31 | De Krijgers - Vriezenveen 1 | 179 | 179 | 143 | 171 | 143 | (0) | 815 | ||
Beld, Renate | 41 | 41 | 24 | 44 | 42 | (0) | 192 | |||
Beld, Martin | 34 | 34 | 38 | 35 | 32 | (0) | 173 | |||
Bosch, Joop | 36 | 31 | 32 | 34 | 31 | (0) | 164 | |||
Beld, Jami | 31 | 37 | 25 | 36 | 34 | (0) | 163 | |||
Ekkel, Henk | 37 | 36 | 24 | 22 | 4 | (0) | 123 | |||
32 | Hoogland - Vriezenveen 2 | 176 | 155 | 165 | 162 | 153 | (0) | 811 | ||
Houtman, Rob | 42 | 38 | 32 | 34 | 35 | (0) | 181 | |||
Kikkert, Timo | 38 | 33 | 35 | 40 | 33 | (0) | 179 | |||
Otter, Ramon | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | (0) | 172 | |||
Hofstede, Wies | 34 | 24 | 34 | 30 | 35 | (0) | 157 | |||
van Dijk, Wim | 28 | 25 | 29 | 25 | 15 | (0) | 122 | |||
33 | Beunebuurte - Vriezenveen 3 | 175 | 152 | 168 | 164 | 152 | (0) | 811 | ||
Brink, Lilian | 42 | 32 | 39 | 45 | 41 | (0) | 199 | |||
Brink, Marloes | 38 | 39 | 34 | 38 | 34 | (0) | 183 | |||
Kok, Luna | 36 | 36 | 33 | 34 | 30 | (0) | 169 | |||
Jansen Smit, Jan Leo | 32 | 28 | 30 | 19 | 23 | (0) | 132 | |||
Bom, Juliëtte | 27 | 17 | 32 | 28 | 24 | (0) | 128 | |||
34 | Haaimsenbuurte - Vriezenveen 2 | 158 | 154 | 173 | 163 | 160 | (0) | 808 | ||
van de Roest, Klaas | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | (0) | 202 | |||
Meulenbeld, Rienke | 38 | 34 | 43 | 33 | 35 | (0) | 183 | |||
Akse, Bertus | 28 | 30 | 33 | 35 | 24 | (0) | 150 | |||
Meijer, Irma | 28 | 25 | 27 | 25 | 36 | (0) | 141 | |||
Meulenbeld, Gerhans | 23 | 24 | 29 | 30 | 26 | (0) | 132 | |||
35 | De Stouwe - Vriezenveen 4 | 139 | 156 | 149 | 179 | 181 | (0) | 804 | ||
Schipper, Jop | 43 | 44 | 40 | 40 | 47 | (0) | 214 | |||
Schuttevaar, Marc | 35 | 38 | 39 | 46 | 43 | (0) | 201 | |||
Gijs, Wessels | 31 | 41 | 38 | 47 | 39 | (0) | 196 | |||
Lemans, Boaz | 18 | 16 | 27 | 36 | 32 | (0) | 129 | |||
Fokke, Bart | 12 | 17 | 5 | 10 | 20 | (0) | 64 | |||
36 | Binnenhof - Vriezenveen 1 | 161 | 156 | 147 | 169 | 155 | (0) | 788 | ||
Marsman, Henri | 34 | 42 | 35 | 33 | 40 | (0) | 184 | |||
Knol, Johan | 38 | 42 | 28 | 32 | 36 | (0) | 176 | |||
Marsman Harmen | 30 | 25 | 38 | 40 | 30 | (0) | 163 | |||
Schottert, Bo | 30 | 28 | 25 | 30 | 22 | (0) | 135 | |||
Schottert, Hendri | 29 | 19 | 21 | 34 | 27 | (0) | 130 | |||
37 | De Kieften - Vriezenveen 1 | 169 | 145 | 163 | 146 | 156 | (0) | 779 | ||
Slettenhaar, Martijn | 29 | 34 | 36 | 39 | 37 | (0) | 175 | |||
Holland, Johan | 32 | 34 | 27 | 30 | 37 | (0) | 160 | |||
Holland, Jesse | 38 | 26 | 35 | 26 | 32 | (0) | 157 | |||
Nijkamp, Gerco | 30 | 29 | 32 | 31 | 28 | (0) | 150 | |||
Mollink, Bosse | 40 | 22 | 33 | 20 | 22 | (0) | 137 | |||
38 | De Gezichtjes - Vriezenveen 1 | 174 | 155 | 166 | 139 | 144 | (0) | 778 | ||
Kamermans, Gerald | 40 | 35 | 43 | 39 | 34 | (0) | 191 | |||
van der Veen, Jos | 31 | 32 | 36 | 34 | 38 | (0) | 171 | |||
Drent, Arjan | 41 | 31 | 32 | 31 | 22 | (0) | 157 | |||
Wichers, Henry | 38 | 28 | 36 | 21 | 26 | (0) | 149 | |||
Maneschijn, Andre | 24 | 29 | 19 | 14 | 24 | (0) | 110 | |||
39 | De Taling - Vriezenveen 2 | 167 | 146 | 147 | 160 | 142 | (0) | 762 | ||
Eshuis, Erik | 42 | 38 | 27 | 34 | 30 | (0) | 171 | |||
Schipper, Berry | 31 | 30 | 33 | 37 | 35 | (0) | 166 | |||
Davina, Willy | 36 | 28 | 34 | 30 | 25 | (0) | 153 | |||
Meulenbeld, Erik | 28 | 25 | 35 | 22 | 38 | (0) | 148 | |||
van der Wiel, Joost | 30 | 25 | 18 | 37 | 14 | (0) | 124 | |||
40 | Kaaikstieëge - Vriezenveen 2 | 144 | 142 | 154 | 148 | 159 | (0) | 747 | ||
de Boer, Dirk | 33 | 41 | 43 | 35 | 35 | (0) | 187 | |||
Nieman, Lotte | 34 | 31 | 28 | 34 | 32 | (0) | 159 | |||
Kikkert, John | 16 | 15 | 30 | 33 | 41 | (0) | 135 | |||
Nieman, Mini | 26 | 24 | 31 | 28 | 25 | (0) | 134 | |||
Jager, Bertus | 35 | 31 | 22 | 18 | 26 | (0) | 132 | |||
41 | De Krim - Vriezenveen 1 | 146 | 155 | 151 | 138 | 145 | (0) | 735 | ||
Zomer, Niek | 35 | 41 | 38 | 34 | 33 | (0) | 181 | |||
Lammers, Henkjan | 37 | 32 | 27 | 32 | 32 | (0) | 160 | |||
Folbert, Hans | 22 | 36 | 29 | 31 | 25 | (0) | 143 | |||
Smelt, Herman | 28 | 24 | 33 | 20 | 28 | (0) | 133 | |||
Overweg, Jan | 24 | 22 | 24 | 21 | 27 | (0) | 118 | |||
42 | Pathfinders - Vriezenveen 2 | 126 | 133 | 150 | 146 | 169 | (0) | 724 | ||
Sand, Kevin | 40 | 40 | 39 | 42 | 41 | (0) | 202 | |||
Toeters, Jesse | 38 | 30 | 36 | 29 | 41 | (0) | 174 | |||
Wessel, Jordy | 24 | 24 | 30 | 37 | 32 | (0) | 147 | |||
Kreuning, Diemo | 21 | 19 | 24 | 19 | 31 | (0) | 114 | |||
Bakker, Dirk | 3 | 20 | 21 | 19 | 24 | (0) | 87 | |||
43 | Pathfinders - Vriezenveen 4 | 154 | 161 | 142 | 141 | 120 | (0) | 718 | ||
Zonnebeld, Maureen | 36 | 32 | 33 | 30 | 28 | (0) | 159 | |||
Broekhuis, Jan | 32 | 31 | 33 | 30 | 23 | (0) | 149 | |||
Ooms, Arjan | 30 | 31 | 29 | 35 | 23 | (0) | 148 | |||
Hornstra, Wietse | 30 | 34 | 32 | 27 | 24 | (0) | 147 | |||
van der Velde, Finn | 26 | 33 | 15 | 19 | 22 | (0) | 115 | |||
44 | De Ruyterstraat - Vriezenveen 1 | 124 | 143 | 123 | 163 | 141 | (0) | 694 | ||
Niks, J | 34 | 34 | 30 | 41 | 33 | (0) | 172 | |||
Seubring, A | 20 | 37 | 31 | 36 | 37 | (0) | 161 | |||
