2026-03-13 22:27
Buurtschiettoernooi 2026Team
Luchtgeweer Heren
| 1 | De Garvelanden - Vriezenveen 1 | 211 | 209 | 211 | 200 | 204 | (0) | 1035 | ||
| Stulen, Vincent | 45 | 42 | 45 | 43 | 44 | (0) | 219 | |||
| Goossen, Gerrit | 45 | 44 | 45 | 36 | 47 | (0) | 217 | |||
| Hessing, Marcel | 43 | 41 | 45 | 41 | 42 | (0) | 212 | |||
| Aman, Herman | 42 | 41 | 39 | 41 | 37 | (0) | 200 | |||
| Evers, Jos | 36 | 41 | 37 | 39 | 34 | (0) | 187 | |||
| 2 | Broekland 1 - Vriezenveen 1 | 201 | 198 | 199 | 199 | 193 | (0) | 990 | ||
| Potgieter, Nick | 43 | 40 | 44 | 41 | 40 | (0) | 208 | |||
| Broekkate, Roy | 40 | 41 | 43 | 45 | 38 | (0) | 207 | |||
| Dasselaar, Roy | 44 | 40 | 42 | 41 | 39 | (0) | 206 | |||
| Perik, Mattijs | 37 | 41 | 35 | 35 | 42 | (0) | 190 | |||
| Keddeman, Jarno | 37 | 36 | 35 | 37 | 34 | (0) | 179 | |||
| 3 | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen 1 | 178 | 198 | 201 | 203 | 209 | (0) | 989 | ||
| van de Beek, Leon | 42 | 46 | 45 | 43 | 45 | (0) | 221 | |||
| Brinkman, Jos | 36 | 42 | 41 | 42 | 44 | (0) | 205 | |||
| Jager, Frank | 38 | 41 | 40 | 41 | 40 | (0) | 200 | |||
| Nieuwenhuizen, Jeroen | 33 | 37 | 40 | 40 | 42 | (0) | 192 | |||
| Post, Stefan | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | (0) | 171 | |||
| 4 | Beunebuurte - Vriezenveen 1 | 195 | 199 | 191 | 204 | 196 | (0) | 985 | ||
| Brink, Gerard | 37 | 42 | 45 | 45 | 40 | (0) | 209 | |||
| Brink, Marijn | 41 | 40 | 42 | 47 | 38 | (0) | 208 | |||
| Kok, Iwam | 37 | 44 | 35 | 39 | 39 | (0) | 194 | |||
| Veendal, Arjan | 41 | 35 | 36 | 38 | 42 | (0) | 192 | |||
| Brink, Herbert | 39 | 38 | 33 | 35 | 37 | (0) | 182 | |||
| 5 | Pathfinders - Vriezenveen 1 | 207 | 188 | 194 | 209 | 181 | (0) | 979 | ||
| Heuven, Willem | 41 | 42 | 40 | 42 | 38 | (0) | 203 | |||
| Sand, Kevin | 41 | 39 | 41 | 42 | 37 | (0) | 200 | |||
| Klein Bruinink, Patrick | 41 | 40 | 38 | 42 | 36 | (0) | 197 | |||
| Berkhof, Sander | 46 | 32 | 42 | 42 | 35 | (0) | 197 | |||
| Keijzer, Marijn | 38 | 35 | 33 | 41 | 35 | (0) | 182 | |||
| 6 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 1 | 187 | 189 | 197 | 207 | 178 | (0) | 958 | ||
| Krommendijk, Derby | 41 | 44 | 40 | 38 | 36 | (0) | 199 | |||
| Veneberg, Roel | 32 | 38 | 40 | 46 | 40 | (0) | 196 | |||
| Olthof, Johan | 40 | 43 | 40 | 42 | 31 | (0) | 196 | |||
| Bloemhof, Bertus | 37 | 34 | 39 | 40 | 39 | (0) | 189 | |||
| Dekker, Gerrit | 37 | 30 | 38 | 41 | 32 | (0) | 178 | |||
| 7 | 'n Bwaamweg - Vriezenveen 2 | 178 | 188 | 180 | 187 | 193 | (0) | 926 | ||
| onb, Sjoerd | 42 | 38 | 36 | 42 | 35 | (0) | 193 | |||
| onb, Seine | 30 | 39 | 41 | 34 | 43 | (0) | 187 | |||
| onb, Robert | 39 | 40 | 35 | 36 | 37 | (0) | 187 | |||
| onb, Gerwin | 35 | 39 | 33 | 38 | 39 | (0) | 184 | |||
| onb, Thom | 32 | 32 | 35 | 37 | 39 | (0) | 175 | |||
| 8 | De Stouwe - Vriezenveen 2 | 177 | 191 | 182 | 177 | 196 | (0) | 923 | ||
| Schuttevaar, Marc | 48 | 37 | 44 | 44 | 44 | (0) | 217 | |||
| Schipper, Joop | 31 | 43 | 43 | 42 | 40 | (0) | 199 | |||
| Schipper, Jop | 32 | 42 | 33 | 38 | 42 | (0) | 187 | |||
| Fokke, Bert | 39 | 39 | 29 | 30 | 42 | (0) | 179 | |||
| Zwak, Jan | 27 | 30 | 33 | 23 | 28 | (0) | 141 | |||
| 9 | De Taling - Vriezenveen 2 | 174 | 182 | 195 | 181 | 190 | (0) | 922 | ||
| van Beurden, Daniël | 37 | 40 | 44 | 42 | 46 | (0) | 209 | |||
| Kobes, Roy | 33 | 44 | 41 | 37 | 34 | (0) | 189 | |||
| Meijers, Harrold | 34 | 39 | 39 | 35 | 39 | (0) | 186 | |||
| Krikken, Berthil | 34 | 34 | 39 | 34 | 39 | (0) | 180 | |||
| Kunst, Johan | 36 | 25 | 32 | 33 | 32 | (0) | 158 | |||
| 10 | De Broedkolonie - Vriezenveen 1 | 193 | 178 | 175 | 182 | 190 | (0) | 918 | ||
| Dubbink, Evi | 39 | 38 | 36 | 43 | 40 | (0) | 196 | |||
| Derks, Ruben | 38 | 39 | 39 | 35 | 39 | (0) | 190 | |||
| Smelt, Herman | 40 | 36 | 37 | 36 | 38 | (0) | 187 | |||
| Smelt, Jonne | 37 | 31 | 41 | 36 | 33 | (0) | 178 | |||
| Smelt-Roelofs, Amanda | 39 | 34 | 22 | 32 | 40 | (0) | 167 | |||
| 11 | De Mjöllebuurte - Vriezenveen 2 | 194 | 190 | 182 | 176 | 176 | (0) | 918 | ||
| Bom, Ferrand | 33 | 44 | 46 | 43 | 41 | (0) | 207 | |||
| Broens, Stefan | 43 | 41 | 38 | 34 | 35 | (0) | 191 | |||
| Zomer, Henk | 44 | 36 | 33 | 28 | 40 | (0) | 181 | |||
| Roelofsen, Erik | 41 | 36 | 31 | 36 | 28 | (0) | 172 | |||
| Mager, Hans | 33 | 33 | 34 | 35 | 32 | (0) | 167 | |||
| 12 | De Kwikstaart - Vriezenveen 1 | 181 | 180 | 178 | 185 | 193 | (0) | 917 | ||
| Kamphuis, Justin | 45 | 37 | 40 | 37 | 41 | (0) | 200 | |||
| van de Woning, Thom | 37 | 42 | 36 | 40 | 43 | (0) | 198 | |||
| Kortenhorst, Daan | 39 | 40 | 35 | 36 | 39 | (0) | 189 | |||
| Kerkdijk, G. | 30 | 35 | 36 | 36 | 40 | (0) | 177 | |||
| Waterink, D. | 30 | 26 | 31 | 36 | 30 | (0) | 153 | |||
| 13 | G.B. Stegemanstraat - Vriezenveen 1 | 179 | 178 | 181 | 182 | 194 | (0) | 914 | ||
| Praas, Mark | 47 | 45 | 39 | 41 | 47 | (0) | 219 | |||
| von Piekartz, Roger | 27 | 38 | 39 | 36 | 41 | (0) | 181 | |||
| Hussein, Jamaal | 36 | 28 | 39 | 38 | 38 | (0) | 179 | |||
| Geerink, Marcel | 35 | 32 | 34 | 37 | 36 | (0) | 174 | |||
| Brinkman, Jan | 34 | 35 | 30 | 30 | 32 | (0) | 161 | |||
| 14 | 'n Bwaamweg - Vriezenveen 1 | 181 | 193 | 181 | 166 | 181 | (0) | 902 | ||
| Nijmeijer, Martin | 39 | 40 | 40 | 38 | 44 | (0) | 201 | |||
| Kuipers, Gerwin | 43 | 37 | 36 | 32 | 35 | (0) | 183 | |||
| van Gelder, Marco | 34 | 39 | 39 | 28 | 38 | (0) | 178 | |||
| Keppelink, Jeroen | 32 | 41 | 37 | 36 | 32 | (0) | 178 | |||
| van der Meer, Erik | 33 | 36 | 29 | 32 | 32 | (0) | 162 | |||
| 15 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 2 | 192 | 171 | 156 | 171 | 203 | (0) | 893 | ||
| Vrielink, Erik | 40 | 38 | 41 | 39 | 42 | (0) | 200 | |||
| Mulder, John | 40 | 34 | 29 | 35 | 43 | (0) | 181 | |||
| Keizer, Danny | 38 | 36 | 26 | 35 | 45 | (0) | 180 | |||
| Hulsegge, Matthijs | 38 | 37 | 28 | 35 | 32 | (0) | 170 | |||
| Wessels, Allart | 36 | 26 | 32 | 27 | 41 | (0) | 162 | |||
| 16 | De Broedkolonie - Vriezenveen 2 | 182 | 174 | 186 | 169 | 178 | (0) | 889 | ||
| Kenkhuis, Henk-Jan | 41 | 45 | 42 | 38 | 41 | (0) | 207 | |||
| Winkel, Brent | 39 | 34 | 42 | 40 | 41 | (0) | 196 | |||
| Nijkamp, Gerard | 40 | 35 | 40 | 41 | 37 | (0) | 193 | |||
| Dubbink, Anneloes | 37 | 31 | 28 | 34 | 38 | (0) | 168 | |||
| Stegeman, Henk | 25 | 29 | 34 | 16 | 21 | (0) | 125 | |||
| 17 | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen 1 | 182 | 186 | 186 | 152 | 179 | (0) | 885 | ||
| Winter, Tim | 42 | 43 | 43 | 40 | 37 | (0) | 205 | |||
| Valk, Mark Jan | 36 | 38 | 43 | 32 | 42 | (0) | 191 | |||
| Winter, Theo | 35 | 34 | 35 | 34 | 36 | (0) | 174 | |||
| Hoff, Gerlo | 32 | 35 | 41 | 25 | 35 | (0) | 168 | |||
| von Piekartz, Roy | 37 | 36 | 24 | 21 | 29 | (0) | 147 | |||
| 18 | Pathfinders - Vriezenveen 3 | 175 | 166 | 192 | 177 | 169 | (0) | 879 | ||
| Sietsma, Rens | 35 | 38 | 43 | 44 | 40 | (0) | 200 | |||
| Valstar, Yerrick | 40 | 41 | 39 | 29 | 35 | (0) | 184 | |||
| Drent, Bart | 37 | 28 | 38 | 40 | 32 | (0) | 175 | |||
| Kreuning, Diemo | 36 | 27 | 40 | 32 | 29 | (0) | 164 | |||
| Hartman, Twan | 27 | 32 | 32 | 32 | 33 | (0) | 156 | |||
| 19 | De Vuurpölle - De Pollen 1 | 190 | 154 | 171 | 182 | 179 | (0) | 876 | ||
| Twiest, Berto | 35 | 34 | 41 | 42 | 35 | (0) | 187 | |||
| Huzink, Hans | 45 | 28 | 35 | 31 | 40 | (0) | 179 | |||
| Peddemors, Ivo | 42 | 36 | 27 | 35 | 39 | (0) | 179 | |||
| Oude Luttikhuis, Rudy | 31 | 33 | 37 | 38 | 31 | (0) | 170 | |||
| Gralike, Nick | 37 | 23 | 31 | 36 | 34 | (0) | 161 | |||
| 20 | De Kieften - Vriezenveen 1 | 178 | 171 | 164 | 177 | 185 | (0) | 875 | ||
| Slettenhaar, Martijn | 36 | 39 | 35 | 39 | 39 | (0) | 188 | |||
| Holland, Johan | 40 | 40 | 32 | 34 | 34 | (0) | 180 | |||
| Holland, Jesse | 34 | 39 | 35 | 35 | 35 | (0) | 178 | |||
| Flake, Bosse | 34 | 25 | 35 | 32 | 41 | (0) | 167 | |||
| Klein Bruinink, Mathijs | 34 | 28 | 27 | 37 | 36 | (0) | 162 | |||
| 21 | De Mjöllebuurte - Vriezenveen 1 | 187 | 169 | 158 | 174 | 185 | (0) | 873 | ||
| Hospers, Jesse | 42 | 40 | 41 | 47 | 42 | (0) | 212 | |||
| Aalderink, Gert | 37 | 42 | 42 | 38 | 36 | (0) | 195 | |||
| Vollering, Tom | 39 | 32 | 25 | 32 | 35 | (0) | 163 | |||
| van Amersfoort, Jeroen | 32 | 34 | 24 | 25 | 43 | (0) | 158 | |||
| Brinkman, Gertjan | 37 | 21 | 26 | 32 | 29 | (0) | 145 | |||
| 22 | Beunebuurte - Vriezenveen 2 | 178 | 169 | 180 | 174 | 168 | (0) | 869 | ||
| Bom, G | 42 | 41 | 44 | 46 | 23 | (0) | 196 | |||
| Kuilder, Roy | 35 | 36 | 36 | 34 | 39 | (0) | 180 | |||
| Veendal, Gerald | 35 | 35 | 29 | 33 | 39 | (0) | 171 | |||
| Brink, Henk | 37 | 31 | 39 | 27 | 37 | (0) | 171 | |||
| Niphuis, J | 29 | 26 | 32 | 34 | 30 | (0) | 151 | |||
| 23 | Kerkstraat - Vriezenveen 1 | 170 | 180 | 158 | 177 | 168 | (0) | 853 | ||
| Dekker, Niek | 42 | 39 | 35 | 43 | 46 | (0) | 205 | |||
| Friesacher, F. | 34 | 42 | 36 | 31 | 38 | (0) | 181 | |||
| IJmker, Ibo | 30 | 35 | 35 | 39 | 32 | (0) | 171 | |||
| Nijen Twilhaar, Bart | 42 | 27 | 21 | 38 | 26 | (0) | 154 | |||
| Jansen, Patrick | 22 | 37 | 31 | 26 | 26 | (0) | 142 | |||
| 24 | Hoogland - Vriezenveen 1 | 168 | 162 | 184 | 155 | 181 | (0) | 850 | ||
| van Os, Yerodin | 36 | 41 | 43 | 40 | 38 | (0) | 198 | |||
| van Os, Marc | 37 | 34 | 39 | 30 | 45 | (0) | 185 | |||
| Fokke, Gerald | 35 | 38 | 37 | 37 | 38 | (0) | 185 | |||
| Otter, Ramon | 31 | 24 | 35 | 30 | 38 | (0) | 158 | |||
| Spijksma, Edwin | 29 | 25 | 30 | 18 | 22 | (0) | 124 | |||
| 25 | Achter het Stroomkanaal - De Pollen 2 | 175 | 170 | 164 | 165 | 174 | (0) | 848 | ||
| Hoff, Bert | 40 | 42 | 38 | 39 | 39 | (0) | 198 | |||
| Hoff, Gerrit | 28 | 33 | 39 | 35 | 39 | (0) | 174 | |||
| Lohuis, Jorieke | 37 | 29 | 30 | 33 | 35 | (0) | 164 | |||
| Hoff, Dinand | 35 | 35 | 31 | 28 | 35 | (0) | 164 | |||
| Hoff, Betsie | 35 | 31 | 26 | 30 | 26 | (0) | 148 | |||
| 26 | De Garvelanden - Vriezenveen 2 | 176 | 162 | 166 | 167 | 175 | (0) | 846 | ||
| Aman, Nils | 36 | 41 | 39 | 42 | 33 | (0) | 191 | |||
| Evertse, Rutger | 42 | 35 | 42 | 32 | 37 | (0) | 188 | |||
| Goossen, Wilbert | 36 | 42 | 30 | 39 | 40 | (0) | 187 | |||
| Evertse, Henk | 41 | 24 | 31 | 36 | 44 | (0) | 176 | |||
| Evers, Jorian | 21 | 20 | 24 | 18 | 21 | (0) | 104 | |||
| 27 | Linthorstlaan - Vriezenveen 1 | 170 | 156 | 152 | 173 | 190 | (0) | 841 | ||
| Loman, Wouter | 44 | 41 | 44 | 46 | 45 | (0) | 220 | |||
| Aalderink, Bert | 35 | 39 | 39 | 38 | 36 | (0) | 187 | |||
| Schreurs, Peter | 38 | 37 | 34 | 41 | 36 | (0) | 186 | |||
| Nijkamp, Rene | 38 | 37 | 32 | 33 | 39 | (0) | 179 | |||
| Schreurs, Stan | 15 | 2 | 3 | 15 | 34 | (0) | 69 | |||
| 28 | De Taling - Vriezenveen 1 | 152 | 165 | 172 | 176 | 173 | (0) | 838 | ||
| van der Wiel, Joost | 39 | 39 | 44 | 41 | 39 | (0) | 202 | |||
| Meulenbeld, Erik | 32 | 34 | 35 | 37 | 35 | (0) | 173 | |||
| Hoeks, Erik | 21 | 38 | 32 | 40 | 37 | (0) | 168 | |||
| Schipper, Berry | 27 | 23 | 35 | 33 | 31 | (0) | 149 | |||
| Eshuis, Erik | 33 | 31 | 26 | 25 | 31 | (0) | 146 | |||
| 29 | Pathfinders - Vriezenveen 2 | 161 | 175 | 174 | 176 | 152 | (0) | 838 | ||
| Bolhaar, Mael | 40 | 37 | 33 | 39 | 37 | (0) | 186 | |||
| van der Velde, Finn | 33 | 41 | 41 | 37 | 34 | (0) | 186 | |||
| Steen, Micheal | 33 | 36 | 39 | 36 | 34 | (0) | 178 | |||
| Ijssel, Quinten | 32 | 27 | 27 | 40 | 28 | (0) | 154 | |||
| Bakker, Dirk | 23 | 34 | 34 | 24 | 19 | (0) | 134 | |||
| 30 | De Kwikstaart - Vriezenveen 2 | 169 | 164 | 156 | 168 | 180 | (0) | 837 | ||
| Kremer, Brian | 35 | 42 | 33 | 40 | 30 | (0) | 180 | |||
| Waterink, Ab | 37 | 33 | 32 | 40 | 37 | (0) | 179 | |||
| Jansen, Ferdinand | 29 | 33 | 39 | 28 | 37 | (0) | 166 | |||
| Mullink, Herman | 36 | 29 | 28 | 31 | 36 | (0) | 160 | |||
| van der Woning, Harry | 32 | 27 | 24 | 29 | 40 | (0) | 152 | |||
| 31 | De Krim - Vriezenveen 1 | 160 | 169 | 180 | 156 | 166 | (0) | 831 | ||
| Verhagen, Thijs | 43 | 40 | 37 | 36 | 40 | (0) | 196 | |||
| Meulenbeld, Ben | 33 | 30 | 40 | 39 | 27 | (0) | 169 | |||
| Jager, Rick | 32 | 34 | 38 | 13 | 43 | (0) | 160 | |||
| Zomer, Niek | 27 | 30 | 31 | 36 | 29 | (0) | 153 | |||
| Nijland, Arend | 25 | 35 | 34 | 32 | 27 | (0) | 153 | |||
| 32 | De Krijgers - Vriezenveen 1 | 159 | 162 | 166 | 172 | 165 | (0) | 824 | ||
| Beld, Renate | 40 | 39 | 43 | 43 | 34 | (0) | 199 | |||
| Beld, Martin | 36 | 36 | 34 | 37 | 38 | (0) | 181 | |||
| Ekkel, Henk | 23 | 34 | 33 | 34 | 40 | (0) | 164 | |||
| Manning, Gejo | 34 | 27 | 36 | 26 | 26 | (0) | 149 | |||
| Bosch, Joop | 26 | 26 | 20 | 32 | 27 | (0) | 131 | |||
| 33 | Binnenhof - Vriezenveen 1 | 164 | 167 | 160 | 156 | 174 | (0) | 821 | ||
| Knol, Johan | 38 | 36 | 44 | 37 | 43 | (0) | 198 | |||
| Schottert, Bo | 40 | 38 | 39 | 36 | 36 | (0) | 189 | |||
| Marsman, Henri | 38 | 39 | 30 | 36 | 35 | (0) | 178 | |||
| Schottert, Hendri | 33 | 28 | 28 | 25 | 32 | (0) | 146 | |||
| Knol, Dirk | 15 | 26 | 19 | 22 | 28 | (0) | 110 | |||
| 34 | De Meerkoet - Vriezenveen 1 | 142 | 172 | 173 | 169 | 154 | (0) | 810 | ||
| Aman, Erik | 35 | 42 | 39 | 37 | 41 | (0) | 194 | |||
| Kamp, Remco | 27 | 32 | 39 | 38 | 35 | (0) | 171 | |||
| Dekker, Gerlo | 28 | 33 | 39 | 39 | 27 | (0) | 166 | |||
| Fokke, Gerrit | 35 | 31 | 27 | 26 | 29 | (0) | 148 | |||
| Schreurs, Mark | 17 | 34 | 29 | 29 | 22 | (0) | 131 | |||
| 35 | Kaaikstieëge - Vriezenveen 1 | 156 | 176 | 160 | 151 | 157 | (1) | 800 | ||
| Kikkert, John | 39 | 44 | 33 | 32 | 32 | (0) | 180 | |||
| Meijer, Wim | 31 | 36 | 30 | 35 | 37 | (1) | 169 | |||
| Nieman, Mini | 26 | 34 | 33 | 29 | 33 | (0) | 155 | |||
| Jager, Dinand | 35 | 31 | 29 | 33 | 26 | (0) | 154 | |||
| Jager, Bertus | 25 | 31 | 35 | 22 | 29 | (0) | 142 | |||
| 36 | Van Waterleiding tot Büterweg - Vriezenveen 2 | 130 | 176 | 149 | 166 | 175 | (0) | 796 | ||
| Timmerhuis, Ralph | 37 | 36 | 41 | 36 | 31 | (0) | 181 | |||
| Pape, Maarten | 23 | 40 | 32 | 41 | 39 | (0) | 175 | |||
| Timmerman, Andre | 24 | 37 | 35 | 31 | 42 | (0) | 169 | |||
| Tijhuis, Henk | 20 | 31 | 16 | 36 | 36 | (0) | 139 | |||
| Boswinkel, Eric | 26 | 32 | 25 | 22 | 27 | (0) | 132 | |||
| 37 | Gravenlandweg - Bruinehaar 1 | 155 | 158 | 157 | 155 | 165 | (0) | 790 | ||
| Snijders, J | 38 | 33 | 38 | 37 | 34 | (0) | 180 | |||
| Snijders, H | 32 | 31 | 35 | 36 | 30 | (0) | 164 | |||
| Ormel, H | 35 | 32 | 28 | 29 | 35 | (0) | 159 | |||
| Nijkamp, BJ | 32 | 27 | 35 | 31 | 32 | (0) | 157 | |||
| de Haan, J.W. | 18 | 35 | 21 | 22 | 34 | (0) | 130 | |||
| 38 | Hoogland - Vriezenveen 2 | 154 | 134 | 157 | 178 | 166 | (0) | 789 | ||
| Kikkert, Timo | 38 | 37 | 36 | 39 | 38 | (0) | 188 | |||
| Westera, Martijn | 39 | 30 | 31 | 36 | 45 | (0) | 181 | |||
| Bossink, Martin | 35 | 29 | 33 | 39 | 35 | (0) | 171 | |||
| Houtman, Rob | 25 | 16 | 27 | 34 | 23 | (0) | 125 | |||
| van Dijk, Wim | 17 | 22 | 30 | 30 | 25 | (0) | 124 | |||
| 39 | Achter het Stroomkanaal - De Pollen 1 | 151 | 149 | 166 | 163 | 155 | (0) | 784 | ||
| de Lange, Rianne | 38 | 33 | 36 | 39 | 34 | (0) | 180 | |||
| Arends, Jeroen | 32 | 30 | 40 | 32 | 38 | (0) | 172 | |||
| Wolters, Arne | 21 | 36 | 43 | 30 | 36 | (0) | 166 | |||
| Arends, John | 32 | 29 | 32 | 33 | 29 | (0) | 155 | |||
| van Oostveen, Ric | 28 | 21 | 15 | 29 | 18 | (0) | 111 | |||
| 40 | Verzetshof - Vriezenveen 1 | 136 | 128 | 173 | 167 | 172 | (1) | 776 | ||
| Hospers, Berno | 38 | 29 | 43 | 41 | 37 | (1) | 188 | |||
| van Sermondt, Martijn | 36 | 41 | 42 | 33 | 36 | (0) | 188 | |||
| Koppelman, Keesjan | 28 | 30 | 37 | 38 | 38 | (0) | 171 | |||
| Schepers, Gert | 28 | 25 | 27 | 27 | 29 | (0) | 136 | |||
| Slaat, Roy | 6 | 3 | 24 | 28 | 32 | (0) | 93 | |||
| 41 | De Stouwe - Vriezenveen 3 | 177 | 143 | 152 | 152 | 147 | (0) | 771 | ||
| Roossien, Gert | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | (0) | 179 | |||
| Koorman, Han | 39 | 28 | 41 | 29 | 36 | (0) | 173 | |||
| Vrielink, Gert | 48 | 35 | 35 | 33 | 18 | (0) | 169 | |||
| ten Napel, Hans | 29 | 24 | 25 | 27 | 38 | (0) | 143 | |||
| Dekker, Sjoerd | 27 | 22 | 16 | 26 | 16 | (0) | 107 | |||
| 42 | De Broedkolonie - Vriezenveen 3 | 153 | 111 | 150 | 176 | 176 | (0) | 766 | ||
| Kenkhuis, Joost | 37 | 41 | 37 | 37 | 34 | (0) | 186 | |||
| Jaspers Faijer, Stephan | 41 | 32 | 36 | 35 | 38 | (0) | 182 | |||
| Kenkhuis, Feline | 26 | 8 | 36 | 39 | 37 | (0) | 146 | |||
| Kenkhuis, Anke | 32 | 18 | 19 | 32 | 38 | (0) | 139 | |||
| Jaspers Faijer, Linda | 17 | 12 | 22 | 33 | 29 | (0) | 113 | |||
| 43 | Linthorstlaan - Vriezenveen 2 | 136 | 151 | 146 | 162 | 169 | (0) | 764 | ||
| Bellert, Noreen | 35 | 42 | 39 | 45 | 41 | (0) | 202 | |||
| Aalderink, Henk | 15 | 31 | 26 | 36 | 39 | (0) | 147 | |||
| Fokke, Diane | 27 | 24 | 25 | 33 | 33 | (0) | 142 | |||
| Nijkamp, Anita | 33 | 28 | 28 | 23 | 26 | (0) | 138 | |||
| Bellert, Wijnand | 26 | 26 | 28 | 25 | 30 | (0) | 135 | |||
| 44 | Kaaikstieëge - Vriezenveen 2 | 161 | 136 | 141 | 154 | 168 | (2) | 760 | ||
| Meijerink, Hanneke | 43 | 21 | 35 | 34 | 44 | (2) | 177 | |||
| van Dooren, Rob | 34 | 36 | 33 | 30 | 36 | (0) | 169 | |||
| Veldman, Rob | 33 | 28 | 34 | 27 | 28 | (0) | 150 | |||
| Jager, Wilfried | 27 | 32 | 21 | 23 | 31 | (0) | 134 | |||
| Hessink, Jan | 24 | 19 | 18 | 40 | 29 | (0) | 130 | |||
| 45 | Eg - Vriezenveen 2 | 154 | 137 | 163 | 148 | 154 | (0) | 756 | ||
| Bergboer, Henk | 38 | 31 | 36 | 34 | 37 | (0) | 176 | |||
| Klein Nagelvoort, Niek | 38 | 31 | 37 | 33 | 37 | (0) | 176 | |||
| Klein Nagelvoort, Luuk | 34 | 35 | 32 | 38 | 33 | (0) | 172 | |||
| Klein Nagelvoort, Rob | 28 | 26 | 38 | 27 | 28 | (0) | 147 | |||
| Klein Nagelvoort, Stan | 16 | 14 | 20 | 16 | 19 | (0) | 85 | |||
| 46 | Van Tunnel tot 'n Stail - Vriezenveen 4 | 164 | 134 | 141 | 152 | 159 | (0) | 750 | ||
| Dasselaar, Arjan | 36 | 35 | 32 | 33 | 38 | (0) | 174 | |||
| Uitslag, Ton | 30 | 35 | 28 | 26 | 35 | (0) | 154 | |||
| Gerrits, Hendrik | 31 | 23 | 32 | 34 | 28 | (0) | 148 | |||
| Willems, Emiel | 36 | 19 | 21 | 30 | 34 | (0) | 140 | |||
| Aufderhaar, Martijn | 31 | 22 | 28 | 29 | 24 | (0) | 134 | |||
| 47 | De Gezichtjes - Vriezenveen 2 | 147 | 162 | 157 | 133 | 148 | (0) | 747 | ||
| den Ouden, Edwin | 34 | 35 | 33 | 29 | 35 | (0) | 166 | |||
| Kelekci, Yigit | 28 | 37 | 25 | 35 | 28 | (0) | 153 | |||
| van der Veen, Bernadet | 33 | 27 | 32 | 30 | 30 | (0) | 152 | |||
| den Ouden, Janine | 26 | 35 | 39 | 23 | 20 | (0) | 143 | |||
| van der Veen, Jos | 26 | 28 | 28 | 16 | 35 | (0) | 133 | |||
| 48 | Op 'n Tunnel an - Vriezenveen 3 | 148 | 164 | 136 | 153 | 130 | (0) | 731 | ||
| Krommendijk, Teun | 40 | 38 | 38 | 37 | 29 | (0) | 182 | |||
| Wessels, Karla | 33 | 38 | 27 | 32 | 39 | (0) | 169 | |||
| Olthof, Fiona | 31 | 36 | 38 | 35 | 29 | (0) | 169 | |||
| Olthof, Jens | 19 | 26 | 29 | 28 | 20 | (0) | 122 | |||
| Wessels, Raf | 25 | 26 | 4 | 21 | 13 | (0) | 89 | |||
| 49 | Hoogland - Vriezenveen 3 | 126 | 145 | 167 | 144 | 147 | (0) | 729 | ||
| Boers, Rutger | 36 | 40 | 42 | 41 | 38 | (0) | 197 | |||
| Aman, Brad | 20 | 29 | 37 | 34 | 37 | (0) | 157 | |||
| ter Horst, Esmee | 29 | 30 | 37 | 22 | 19 | (0) | 137 | |||
| Duursema, Robert | 20 | 20 | 38 | 28 | 29 | (0) | 135 | |||
| Aman, Nina | 21 | 26 | 13 | 19 | 24 | (0) | 103 | |||
| 50 | De Krim - Vriezenveen 2 | 138 | 159 | 162 | 132 | 128 | (0) | 719 | ||
| Lammers, Henkjan | 38 | 39 | 40 | 35 | 41 | (0) | 193 | |||
| Mannessen, Herry | 37 | 30 | 32 | 31 | 30 | (0) | 160 | |||
| Grootenhuis, Rick | 27 | 30 | 34 | 32 | 26 | (0) | 149 | |||
| Overweg, Jan | 16 | 30 | 23 | 19 | 22 | (0) | 110 | |||
| Smelt, Herman | 20 | 30 | 33 | 15 | 9 | (0) | 107 | |||
| 51 | Buterman - Vriezenveen 1 | 129 | 136 | 146 | 158 | 137 | (0) | 706 | ||
| Berkhof, H. | 31 | 32 | 39 | 35 | 32 | (0) | 169 | |||
| Wessels, B. | 36 | 32 | 25 | 37 | 32 | (0) | 162 | |||
| Scherphof, Dirk | 40 | 38 | 33 | 23 | 22 | (0) | 156 | |||
| Berkhof, Diederik | 19 | 22 | 17 | 31 | 24 | (0) | 113 | |||
| Jaspers Faaier, H. | 3 | 12 | 32 | 32 | 27 | (0) | 106 | |||
| 52 | Eg - Vriezenveen 1 | 117 | 127 | 119 | 127 | 127 | (0) | 617 | ||
| Gerritsen, Andrië | 19 | 31 | 35 | 31 | 31 | (0) | 147 | |||
| Braamhaar, Lars | 32 | 31 | 22 | 30 | 29 | (0) | 144 | |||
| Weiss, Maikel | 25 | 28 | 32 | 27 | 29 | (0) | 141 | |||
| Harmsen, Pascal | 27 | 25 | 22 | 26 | 28 | (0) | 128 | |||
| Steggink, Tom | 14 | 12 | 8 | 13 | 10 | (0) | 57 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen