2026-03-13 19:09
Clubtoernooi 2026
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 401 | 416 | 472 | 342 | 508 | 2139 | 427,8 | ||||||
| 2 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 512 | 573 | 1085 | 217,0 | |||||||||
| 3 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 481 | 561 | 1042 | 208,4 | |||||||||
| 4 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 527 | 527 | 105,4 | ||||||||||
| 5 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 520 | 520 | 104,0 | ||||||||||
| 6 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 528 | 542 | 586 | 548 | 0 | 0,0 |
Luchtgeweer opgelegd Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dilan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 214 | 214 | 42,8 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 304 | 309 | 613 | 122,6 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 317 | 317 | 63,4 | ||||||||||
| 2 | Appel, Jean-Paul | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 246 | 246 | 49,2 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 321 | 318 | 318 | 333 | 331 | 349 | 1621 | 324,2 | |||||
| 2 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 384 | 382 | 394 | 390 | 1550 | 310,0 | |||||||
| 3 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 800 | 160,0 | |||||||||
| 4 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 397 | 797 | 159,4 | |||||||||
| 5 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 80,0 | ||||||||||
| 6 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 396 | 79,2 | ||||||||||
| 7 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 396 | 79,2 | ||||||||||
| 8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 312 | 312 | 62,4 |
Klein kaliber 12m optiek Vrije Klasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 277 | 277 | 55,4 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen