2025-10-25 15:52
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 592 | 594 | 592 | 592 | 596 | 2966 | 593,2 | ||||||
| 2 | Kobes, Roy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 592 | 592 | 584 | 593 | 585 | 593 | 586 | 592 | 584 | 591 | 590 | 2946 | 589,2 |
| 3 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 566 | 557 | 574 | 565 | 564 | 565 | 574 | 574 | 575 | 589 | 575 | 2826 | 565,2 |
| 4 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 558 | 566 | 571 | 555 | 575 | 547 | 2825 | 565,0 | |||||
| 5 | Kist, Albert | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 552 | 567 | 565 | 566 | 573 | 576 | 2823 | 564,6 | |||||
| 6 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 570 | 546 | 535 | 559 | 588 | 583 | 2798 | 559,6 | |||||
| 7 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 489 | 530 | 531 | 542 | 538 | 2630 | 526,0 | ||||||
| 8 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 512 | 516 | 530 | 533 | 498 | 2589 | 517,8 | ||||||
| 9 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 544 | 508 | 489 | 497 | 538 | 558 | 2576 | 515,2 | |||||
| 10 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 483 | 506 | 483 | 536 | 542 | 540 | 2550 | 510,0 | |||||
| 11 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 269 | 417 | 395 | 388 | 480 | 1949 | 389,8 | ||||||
| 12 | Aalderink, Chris | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 40 | 41 | 45 | 46 | 46 | 218 | 43,6 | ||||||
| 13 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 560 | 557 | 561 | 1678 | 335,6 | ||||||||
| 14 | Kiers, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 557 | 561 | 554 | 1672 | 334,4 | ||||||||
| 15 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 515 | 564 | 1079 | 215,8 | |||||||||
| 16 | Woudstra, Meine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 565 | 565 | 113,0 | ||||||||||
| 17 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 516 | 516 | 103,2 |
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 347 | 348 | 358 | 357 | 352 | 1762 | 352,4 | ||||||
| 2 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 167 | 235 | 209 | 209 | 228 | 240 | 1048 | 209,6 | |||||
| 3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 268 | 285 | 272 | 315 | 1140 | 228,0 | |||||||
| 4 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 283 | 311 | 594 | 118,8 | |||||||||
| 5 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 229 | 252 | 481 | 96,2 | |||||||||
| 6 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 360 | 360 | 72,0 | ||||||||||
| 7 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 261 | 261 | 52,2 | ||||||||||
| 8 | Chukri, Gerrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 128 | 114 | 242 | 48,4 | |||||||||
| 9 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 241 | 241 | 48,2 | ||||||||||
| 10 | Hagens, Marinus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 221 | 221 | 44,2 | ||||||||||
| 11 | Slingerland, Miron | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 183 | 183 | 36,6 | ||||||||||
| 12 | Zomer, Laurens | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 147 | 147 | 29,4 |
Luchtgeweer opgelegd Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 290 | 271 | 201 | 307 | 1069 | 213,8 | |||||||
| 2 | Leferink, Dilan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 288 | 288 | 57,6 |
Luchtgeweer liggend Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 236 | 296 | 255 | 230 | 309 | 318 | 313 | 371 | 351 | 1326 | 265,2 |
Luchtpistool Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 373 | 373 | 74,6 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 355 | 364 | 382 | 384 | 377 | 369 | 1862 | 372,4 | |||||
| 2 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 369 | 359 | 366 | 385 | 343 | 366 | 1822 | 364,4 | |||||
| 3 | Metsemakers, M.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 310 | 284 | 300 | 285 | 295 | 1474 | 294,8 | ||||||
| 4 | Hollink, Michel | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 303 | 240 | 282 | 270 | 279 | 229 | 1374 | 274,8 | |||||
| 5 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 330 | 330 | 333 | 355 | 1348 | 269,6 | |||||||
| 6 | van der Velde, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 341 | 354 | 341 | 1036 | 207,2 | ||||||||
| 7 | Holthuis, F. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 359 | 323 | 332 | 1014 | 202,8 | ||||||||
| 8 | Ince, Saban | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 307 | 307 | 61,4 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 337 | 333 | 342 | 335 | 349 | 331 | 346 | 317 | 1696 | 339,2 | |||
| 2 | Kamp, Arend Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 311 | 303 | 309 | 309 | 309 | 1541 | 308,2 | ||||||
| 3 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 359 | 359 | 71,8 | ||||||||||
| 4 | van der Velde, W | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 309 | 309 | 61,8 | ||||||||||
| 5 | Appel, Jean-Paul | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 143 | 143 | 28,6 |
Militair pistool Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 164 | 205 | 369 | 73,8 | |||||||||
| 2 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 169 | 167 | 336 | 67,2 | |||||||||
| 3 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 222 | 222 | 44,4 | ||||||||||
| 4 | Appel, Jean-Paul | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 164 | 164 | 32,8 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 400,0 | ||||
| 2 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 399 | 395 | 397 | 400 | 400 | 1986 | 397,2 | |||||
| 3 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 386 | 400 | 398 | 393 | 398 | 397 | 399 | 1972 | 394,4 | |||
| 4 | Bekman, Gertjan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 390 | 395 | 395 | 390 | 387 | 1957 | 391,4 | ||||||
| 5 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 394 | 384 | 388 | 389 | 398 | 1953 | 390,6 | ||||||
| 6 | Veldhuizen, Ike | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 373 | 382 | 375 | 384 | 383 | 393 | 394 | 1897 | 379,4 | ||||
| 7 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 356 | 379 | 355 | 346 | 339 | 1775 | 355,0 | ||||||
| 8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 354 | 347 | 355 | 322 | 334 | 362 | 1712 | 342,4 | |||||
| 9 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 370 | 394 | 376 | 1501 | 300,2 | |||||||
| 10 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 389 | 394 | 392 | 1175 | 235,0 | ||||||||
| 11 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 399 | 399 | 798 | 159,6 | |||||||||
| 12 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 400 | 797 | 159,4 | |||||||||
| 13 | Grobben, Theo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 398 | 795 | 159,0 | |||||||||
| 14 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 395 | 790 | 158,0 |
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 227 | 225 | 227 | 227 | 235 | 1141 | 228,2 | ||||||
| 2 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 235 | 230 | 218 | 232 | 232 | 231 | 1140 | 228,0 | ||||
| 3 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 203 | 205 | 201 | 222 | 222 | 1053 | 210,6 | ||||||
| 4 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 219 | 221 | 214 | 220 | 216 | 221 | 217 | 224 | 224 | 212 | 876 | 175,2 | |
| 5 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 154 | 133 | 175 | 150 | 189 | 134 | 166 | 801 | 160,2 | ||||
| 6 | Vosmer, R.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 223 | 226 | 231 | 680 | 136,0 | ||||||||
| 7 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 122 | 122 | 104 | 134 | 482 | 96,4 | |||||||
| 8 | Altena, Rene | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 219 | 220 | 439 | 87,8 | |||||||||
| 9 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 217 | 435 | 87,0 | |||||||||
| 10 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 209 | 219 | 428 | 85,6 |
Service Pistol Klein Kaliber Service Pistol
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 210 | 219 | 211 | 212 | 1051 | 210,2 | ||||||
| 2 | Bouwman, Paola | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 209 | 169 | 216 | 190 | 983 | 196,6 | ||||||
| 3 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 182 | 204 | 203 | 177 | 209 | 179 | 200 | 170 | 975 | 195,0 | |||
| 4 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 173 | 194 | 205 | 183 | 184 | 939 | 187,8 | ||||||
| 5 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 228 | 169 | 397 | 79,4 | |||||||||
| 6 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 163 | 202 | 365 | 73,0 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen