2026-03-28 10:27
Clubtoernooi 2026
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 401 | 416 | 472 | 342 | 508 | 2139 | 427,8 | ||||||
| 2 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 512 | 573 | 1085 | 217,0 | |||||||||
| 3 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 481 | 561 | 1042 | 208,4 | |||||||||
| 4 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 520 | 505 | 1025 | 205,0 | |||||||||
| 5 | Kobes, Roy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 596 | 596 | 119,2 | ||||||||||
| 6 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 527 | 527 | 105,4 | ||||||||||
| 7 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 528 | 542 | 586 | 548 | 0 | 0,0 |
Luchtgeweer opgelegd Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dilan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 214 | 214 | 42,8 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 369 | 366 | 377 | 1112 | 222,4 | ||||||||
| 2 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 304 | 309 | 613 | 122,6 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 317 | 317 | 63,4 | ||||||||||
| 2 | Appel, Jean-Paul | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 246 | 246 | 49,2 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 321 | 318 | 318 | 333 | 331 | 349 | 1621 | 324,2 | |||||
| 2 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 384 | 382 | 394 | 390 | 1550 | 310,0 | |||||||
| 3 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 800 | 160,0 | |||||||||
| 4 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 399 | 799 | 159,8 | |||||||||
| 5 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 397 | 797 | 159,4 | |||||||||
| 6 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 400 | 796 | 159,2 | |||||||||
| 7 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 396 | 79,2 | ||||||||||
| 8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 312 | 312 | 62,4 |
Klein kaliber 12m optiek Vrije Klasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 277 | 279 | 556 | 111,2 |
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vosmer, R.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 232 | 227 | 226 | 685 | 137,0 | ||||||||
| 2 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 210 | 217 | 427 | 85,4 | |||||||||
| 3 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 206 | 214 | 420 | 84,0 | |||||||||
| 4 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 172 | 207 | 379 | 75,8 |
Service Pistol Klein Kaliber Service Pistol
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 201 | 201 | 40,2 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen