2026-02-14 12:06
Clubtoernooi 2026
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
| Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomer, Karin | 401 | 416 | 472 | 342 | 508 | 2139 | 427,8 | ||||||
| 2 | Veldhuis, Jan | 512 | 573 | 1085 | 217,0 | |||||||||
| 3 | Hazenberg, Mirthe | 481 | 561 | 1042 | 208,4 | |||||||||
| 4 | Finke, Willem | 528 | 542 | 586 | 548 | 0 | 0,0 |
Luchtgeweer opgelegd Hoofdklasse
| Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dilan | 214 | 214 | 42,8 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kranen, Jesse | 304 | 309 | 613 | 122,6 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dennis | 317 | 317 | 63,4 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesselink, B. | 321 | 318 | 318 | 333 | 331 | 349 | 1621 | 324,2 | |||||
| 2 | Dikken, Erwin | 384 | 382 | 766 | 153,2 | |||||||||
| 3 | Goossens, Fred | 400 | 400 | 80,0 | ||||||||||
| 4 | Kruithof, W.H. | 400 | 400 | 80,0 | ||||||||||
| 5 | Kikkert, Harrie | 396 | 396 | 79,2 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen