2025-05-03 15:49
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobes, A.C.A. | 592 | 592 | 584 | 593 | 585 | 593 | 2946 | 589,2 | |||||
2 | Kikkert, Harrie | 566 | 557 | 574 | 565 | 564 | 565 | 574 | 574 | 575 | 589 | 575 | 2826 | 565,2 |
3 | Weijers, Cor | 558 | 566 | 571 | 555 | 575 | 2825 | 565,0 | ||||||
4 | Veldhuis, Jan | 570 | 546 | 535 | 559 | 588 | 583 | 2798 | 559,6 | |||||
5 | Wesselink, B. | 489 | 530 | 531 | 542 | 538 | 2630 | 526,0 | ||||||
6 | Bos, J | 512 | 516 | 530 | 533 | 498 | 2589 | 517,8 | ||||||
7 | Hazenberg, Mirthe | 544 | 508 | 489 | 497 | 538 | 558 | 2576 | 515,2 | |||||
8 | Zomer, Karin | 269 | 417 | 395 | 388 | 480 | 1949 | 389,8 | ||||||
9 | Aalderink, Chris | 40 | 41 | 45 | 46 | 46 | 218 | 43,6 | ||||||
10 | Kist, Albert | 552 | 567 | 565 | 566 | 2250 | 450,0 | |||||||
11 | Kiers, Arnoud | 557 | 561 | 554 | 1672 | 334,4 | ||||||||
12 | Kamp, Hans | 483 | 506 | 483 | 1472 | 294,4 | ||||||||
13 | Voort, Mart | 592 | 594 | 1186 | 237,2 | |||||||||
14 | Veldhuizen, Henk | 515 | 564 | 1079 | 215,8 | |||||||||
15 | van der Velde, J.C. | 560 | 560 | 112,0 |
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | 167 | 235 | 209 | 209 | 820 | 164,0 | |||||||
2 | ter Haar, Arnoud | 347 | 348 | 695 | 139,0 | |||||||||
3 | Veldhuizen, Henk | 229 | 252 | 481 | 96,2 | |||||||||
4 | Wiltvank, Bertus | 283 | 283 | 56,6 | ||||||||||
5 | Kranen, Jesse | 268 | 268 | 53,6 | ||||||||||
6 | Chukri, Gerrie | 128 | 114 | 242 | 48,4 |
Luchtgeweer opgelegd Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomer, Karin | 290 | 271 | 201 | 307 | 1069 | 213,8 |
Luchtgeweer liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomer, Karin | 236 | 296 | 255 | 787 | 157,4 |
Luchtpistool Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | 373 | 373 | 74,6 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen van, Hans | 369 | 359 | 366 | 1094 | 218,8 | ||||||||
2 | van der Velde, A.J. | 341 | 354 | 341 | 1036 | 207,2 | ||||||||
3 | Kelder, Charles | 355 | 364 | 719 | 143,8 | |||||||||
4 | de Boer, Michaël | 330 | 330 | 660 | 132,0 | |||||||||
5 | Ince, Saban | 307 | 307 | 61,4 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leferink, Dennis | 337 | 333 | 342 | 335 | 349 | 331 | 346 | 1696 | 339,2 | ||||
2 | Kamp, Arend Jan | 311 | 303 | 309 | 309 | 309 | 1541 | 308,2 |
Militair pistool Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunst, Mark | 164 | 205 | 369 | 73,8 | |||||||||
2 | Niks, Dominic | 169 | 167 | 336 | 67,2 | |||||||||
3 | Kelder, Charles | 222 | 222 | 44,4 | ||||||||||
4 | Appel, Jean-Paul | 164 | 164 | 32,8 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veldhuizen, Ike | 373 | 382 | 375 | 384 | 383 | 1897 | 379,4 | ||||||
2 | Brummer, Bep | 361 | 370 | 394 | 1125 | 225,0 | ||||||||
3 | Tijink, D.R. | 400 | 400 | 800 | 160,0 | |||||||||
4 | Kikkert, Harrie | 397 | 400 | 797 | 159,4 | |||||||||
5 | Nijland, Jordy | 395 | 399 | 794 | 158,8 | |||||||||
6 | Kikkert, Bjorn | 395 | 395 | 790 | 158,0 | |||||||||
7 | Voort, Mart | 399 | 399 | 79,8 | ||||||||||
8 | Goossens, Fred | 395 | 395 | 79,0 | ||||||||||
9 | van Greuningen, Dennis | 354 | 354 | 70,8 |
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunst, Mark | 219 | 221 | 214 | 220 | 216 | 221 | 876 | 175,2 | |||||
2 | Finke, Willem | 154 | 133 | 175 | 150 | 189 | 801 | 160,2 | ||||||
3 | ter Haar, Arnoud | 225 | 235 | 230 | 218 | 908 | 181,6 | |||||||
4 | Brummer, Bep | 122 | 122 | 244 | 48,8 | |||||||||
5 | Dongen van, Hans | 218 | 218 | 43,6 |
Service Pistol Klein Kaliber Service Pistol
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krikke, Wietse | 182 | 204 | 203 | 177 | 209 | 975 | 195,0 | ||||||
2 | Niks, Dominic | 173 | 194 | 205 | 183 | 184 | 939 | 187,8 | ||||||
3 | Bouwman, Paola | 199 | 209 | 408 | 81,6 | |||||||||
4 | Dongen van, Hans | 163 | 202 | 365 | 73,0 | |||||||||
5 | Wendels, Erik | 228 | 228 | 45,6 | ||||||||||
6 | Bouwman, Patrick | 199 | 199 | 39,8 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen