2025-06-28 16:08
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobes, Roy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 592 | 592 | 584 | 593 | 585 | 593 | 586 | 592 | 584 | 2946 | 589,2 | ||
2 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 566 | 557 | 574 | 565 | 564 | 565 | 574 | 574 | 575 | 589 | 575 | 2826 | 565,2 |
3 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 558 | 566 | 571 | 555 | 575 | 2825 | 565,0 | ||||||
4 | Kist, Albert | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 552 | 567 | 565 | 566 | 573 | 576 | 2823 | 564,6 | |||||
5 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 570 | 546 | 535 | 559 | 588 | 583 | 2798 | 559,6 | |||||
6 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 489 | 530 | 531 | 542 | 538 | 2630 | 526,0 | ||||||
7 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 512 | 516 | 530 | 533 | 498 | 2589 | 517,8 | ||||||
8 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 544 | 508 | 489 | 497 | 538 | 558 | 2576 | 515,2 | |||||
9 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 269 | 417 | 395 | 388 | 480 | 1949 | 389,8 | ||||||
10 | Aalderink, Chris | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 40 | 41 | 45 | 46 | 46 | 218 | 43,6 | ||||||
11 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 592 | 594 | 592 | 1778 | 355,6 | ||||||||
12 | Kiers, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 557 | 561 | 554 | 1672 | 334,4 | ||||||||
13 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 483 | 506 | 483 | 1472 | 294,4 | ||||||||
14 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 560 | 557 | 1117 | 223,4 | |||||||||
15 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 515 | 564 | 1079 | 215,8 |
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 167 | 235 | 209 | 209 | 228 | 1048 | 209,6 | ||||||
2 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 347 | 348 | 358 | 1053 | 210,6 | ||||||||
3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 268 | 285 | 553 | 110,6 | |||||||||
4 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 229 | 252 | 481 | 96,2 | |||||||||
5 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 360 | 360 | 72,0 | ||||||||||
6 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 283 | 283 | 56,6 | ||||||||||
7 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 261 | 261 | 52,2 | ||||||||||
8 | Chukri, Gerrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 128 | 114 | 242 | 48,4 | |||||||||
9 | Hagens, Marinus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 221 | 221 | 44,2 |
Luchtgeweer opgelegd Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 290 | 271 | 201 | 307 | 1069 | 213,8 |
Luchtgeweer liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 236 | 296 | 255 | 787 | 157,4 |
Luchtpistool Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 373 | 373 | 74,6 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 355 | 364 | 382 | 384 | 1485 | 297,0 | |||||||
2 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 369 | 359 | 366 | 385 | 1479 | 295,8 | |||||||
3 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 330 | 330 | 333 | 355 | 1348 | 269,6 | |||||||
4 | van der Velde, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 341 | 354 | 341 | 1036 | 207,2 | ||||||||
5 | Ince, Saban | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 307 | 307 | 61,4 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 337 | 333 | 342 | 335 | 349 | 331 | 346 | 1696 | 339,2 | ||||
2 | Kamp, Arend Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 311 | 303 | 309 | 309 | 309 | 1541 | 308,2 | ||||||
3 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 359 | 359 | 71,8 |
Militair pistool Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 164 | 205 | 369 | 73,8 | |||||||||
2 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 169 | 167 | 336 | 67,2 | |||||||||
3 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 222 | 222 | 44,4 | ||||||||||
4 | Appel, Jean-Paul | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 164 | 164 | 32,8 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 386 | 400 | 398 | 393 | 1972 | 394,4 | ||||||
2 | Veldhuizen, Ike | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 373 | 382 | 375 | 384 | 383 | 393 | 1897 | 379,4 | |||||
3 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 399 | 395 | 397 | 1586 | 317,2 | |||||||
4 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 1200 | 240,0 | ||||||||
5 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 370 | 394 | 1125 | 225,0 | ||||||||
6 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 400 | 797 | 159,4 | |||||||||
7 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 395 | 790 | 158,0 | |||||||||
8 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 356 | 379 | 735 | 147,0 | |||||||||
9 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 399 | 399 | 79,8 | ||||||||||
10 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 394 | 394 | 78,8 | ||||||||||
11 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 354 | 354 | 70,8 |
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 227 | 225 | 227 | 227 | 235 | 1141 | 228,2 | ||||||
2 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 235 | 230 | 218 | 232 | 232 | 231 | 1140 | 228,0 | ||||
3 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 219 | 221 | 214 | 220 | 216 | 221 | 217 | 224 | 224 | 212 | 876 | 175,2 | |
4 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 154 | 133 | 175 | 150 | 189 | 134 | 166 | 801 | 160,2 | ||||
5 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 122 | 122 | 104 | 134 | 482 | 96,4 | |||||||
6 | Altena, Rene | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 219 | 220 | 439 | 87,8 | |||||||||
7 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 217 | 435 | 87,0 | |||||||||
8 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 209 | 219 | 428 | 85,6 | |||||||||
9 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 203 | 205 | 408 | 81,6 |
Service Pistol Klein Kaliber Service Pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 182 | 204 | 203 | 177 | 209 | 179 | 200 | 975 | 195,0 | ||||
2 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 173 | 194 | 205 | 183 | 184 | 939 | 187,8 | ||||||
3 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 210 | 219 | 628 | 125,6 | ||||||||
4 | Bouwman, Paola | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 209 | 408 | 81,6 | |||||||||
5 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 163 | 202 | 365 | 73,0 | |||||||||
6 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 228 | 228 | 45,6 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen