2024-09-28 16:02
Clubtoernooi 2024
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobes, A.C.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 581 | 586 | 590 | 588 | 590 | 2935 | 587,0 | ||||||
2 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 569 | 583 | 591 | 589 | 580 | 576 | 578 | 589 | 589 | 587 | 594 | 2912 | 582,4 |
3 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 568 | 570 | 569 | 568 | 563 | 565 | 573 | 2838 | 567,6 | ||||
4 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 563 | 547 | 545 | 542 | 547 | 545 | 568 | 572 | 555 | 2744 | 548,8 | ||
5 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 521 | 532 | 518 | 536 | 538 | 519 | 2645 | 529,0 | |||||
6 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 518 | 527 | 538 | 520 | 523 | 2626 | 525,2 | ||||||
7 | Aalderink, Chris | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 35 | 42 | 48 | 44 | 47 | 216 | 43,2 | ||||||
8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 522 | 498 | 549 | 1569 | 313,8 | ||||||||
9 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 467 | 512 | 470 | 1449 | 289,8 | ||||||||
10 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 527 | 516 | 1043 | 208,6 | |||||||||
11 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 549 | 549 | 109,8 |
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 351 | 362 | 358 | 356 | 347 | 1774 | 354,8 | ||||||
2 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 290 | 285 | 277 | 852 | 170,4 | ||||||||
3 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 357 | 360 | 717 | 143,4 | |||||||||
4 | de Groot, Thieme | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 320 | 315 | 635 | 127,0 | |||||||||
5 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 273 | 336 | 609 | 121,8 | |||||||||
6 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 231 | 231 | 46,2 |
Luchtgeweer staand Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 213 | 310 | 523 | 104,6 | |||||||||
2 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 247 | 247 | 49,4 |
Luchtpistool Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 207 | 432 | 86,4 | |||||||||
2 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 367 | 367 | 73,4 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 382 | 366 | 374 | 376 | 365 | 1863 | 372,6 | ||||||
2 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 376 | 372 | 358 | 363 | 360 | 376 | 358 | 1829 | 365,8 | ||||
3 | Metsemakers, M.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 305 | 299 | 270 | 291 | 258 | 1423 | 284,6 | ||||||
4 | Hollink, Michel | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 240 | 265 | 211 | 256 | 219 | 1191 | 238,2 | ||||||
5 | van der Velde, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 328 | 324 | 652 | 130,4 | |||||||||
6 | Holthuis, F. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 302 | 302 | 60,4 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamp, Arend Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 294 | 307 | 283 | 884 | 176,8 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grobben, Theo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 396 | 394 | 399 | 399 | 1983 | 396,6 | ||||||
2 | Bekman, Gertjan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 392 | 391 | 393 | 393 | 389 | 1958 | 391,6 | ||||||
3 | Krikke, Wietse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 381 | 374 | 365 | 1120 | 224,0 | ||||||||
4 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 342 | 380 | 396 | 1118 | 223,6 | ||||||||
5 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 352 | 343 | 370 | 1065 | 213,0 | ||||||||
6 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 398 | 395 | 793 | 158,6 | |||||||||
7 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 80,0 | ||||||||||
8 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 370 | 370 | 74,0 | ||||||||||
9 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 336 | 336 | 67,2 |
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 237 | 237 | 236 | 238 | 238 | 1186 | 237,2 | ||||||
2 | Vosmer, R.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 232 | 229 | 237 | 237 | 231 | 234 | 236 | 1166 | 233,2 | ||||
3 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 229 | 233 | 230 | 228 | 1145 | 229,0 | ||||||
4 | Altena, Rene | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 224 | 230 | 225 | 230 | 230 | 1139 | 227,8 | ||||||
5 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 198 | 216 | 192 | 200 | 203 | 1009 | 201,8 | ||||||
6 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 212 | 430 | 86,0 |
Service Pistol Klein Kaliber Service Pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 177 | 218 | 215 | 215 | 211 | 215 | 227 | 209 | 223 | 200 | 211 | 1036 | 207,2 |
2 | Bouwman, Paola | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 181 | 181 | 189 | 171 | 188 | 179 | 200 | 200 | 201 | 205 | 910 | 182,0 | |
3 | Zomer, Wesley | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 210 | 198 | 216 | 624 | 124,8 | ||||||||
4 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 218 | 43,6 | ||||||||||
5 | Zomer, Laurens | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 218 | 43,6 | ||||||||||
6 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 199 | 199 | 39,8 | ||||||||||
7 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 173 | 173 | 34,6 | ||||||||||
8 | Hagens, Marinus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 149 | 149 | 29,8 | ||||||||||
9 | Chukri, Gerrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 132 | 132 | 26,4 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen