2026-09-19 15:53
Clubtoernooi 2026
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobes, Roy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 596 | 593 | 586 | 585 | 581 | 577 | 582 | 2941 | 588,2 | ||||
| 2 | Kamp, Arend Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 580 | 569 | 578 | 567 | 571 | 571 | 549 | 2865 | 573,0 | ||||
| 3 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 575 | 573 | 570 | 573 | 570 | 2861 | 572,2 | ||||||
| 4 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 512 | 573 | 544 | 541 | 562 | 2732 | 546,4 | ||||||
| 5 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 401 | 416 | 472 | 342 | 508 | 2139 | 427,8 | ||||||
| 6 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 520 | 505 | 535 | 542 | 550 | 523 | 2117 | 423,4 | |||||
| 7 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 571 | 569 | 1140 | 228,0 | |||||||||
| 8 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 481 | 561 | 1042 | 208,4 | |||||||||
| 9 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 527 | 481 | 1008 | 201,6 | |||||||||
| 10 | Slingerland, Miron | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 538 | 538 | 107,6 | ||||||||||
| 11 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 502 | 502 | 100,4 | ||||||||||
| 12 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 528 | 542 | 586 | 548 | 0 | 0,0 |
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 338 | 327 | 344 | 1009 | 201,8 | ||||||||
| 2 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 224 | 217 | 245 | 194 | 880 | 176,0 | |||||||
| 3 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 194 | 205 | 399 | 79,8 | |||||||||
| 4 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 305 | 305 | 61,0 | ||||||||||
| 5 | Kobes, Ragna | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 64 | 64 | 12,8 |
Luchtgeweer opgelegd Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dilan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 214 | 372 | 255 | 285 | 236 | 1362 | 272,4 |
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 369 | 366 | 377 | 358 | 1470 | 294,0 | |||||||
| 2 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 367 | 372 | 368 | 1107 | 221,4 | ||||||||
| 3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 304 | 309 | 298 | 911 | 182,2 |
Meester Scherpschutter zwaar kaliber Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leferink, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 317 | 317 | 318 | 311 | 295 | 310 | 1558 | 311,6 | |||||
| 2 | Appel, Jean-Paul | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 246 | 246 | 49,2 |
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 400 | 400 | 398 | 396 | 397 | 1990 | 398,0 | |||||
| 2 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 398 | 397 | 395 | 399 | 399 | 400 | 1984 | 396,8 | ||||
| 3 | Bekman, Gertjan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 398 | 397 | 395 | 392 | 395 | 1977 | 395,4 | ||||||
| 4 | Grobben, Theo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 373 | 399 | 399 | 400 | 1968 | 393,6 | ||||||
| 5 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 387 | 398 | 396 | 391 | 397 | 1968 | 393,6 | |||||
| 6 | Veldhuizen, Ike | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 380 | 397 | 394 | 389 | 390 | 392 | 388 | 396 | 1950 | 390,0 | |||
| 7 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 384 | 382 | 394 | 390 | 392 | 1942 | 388,4 | ||||||
| 8 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 321 | 318 | 318 | 333 | 331 | 349 | 1621 | 324,2 | |||||
| 9 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 312 | 296 | 323 | 338 | 298 | 1567 | 313,4 | ||||||
| 10 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 320,0 | |||||||
| 11 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 399 | 396 | 399 | 1594 | 318,8 | |||||||
| 12 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 397 | 391 | 393 | 1581 | 316,2 | |||||||
| 13 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 378 | 354 | 1093 | 218,6 | ||||||||
| 14 | Schutte, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 382 | 382 | 76,4 | ||||||||||
| 15 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 0 | 0,0 |
Klein kaliber 12m optiek Vrije Klasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 277 | 279 | 263 | 273 | 265 | 297 | 277 | 271 | 1357 | 271,4 | |||
| 2 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 272 | 272 | 54,4 |
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vosmer, R.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 232 | 227 | 226 | 685 | 137,0 | ||||||||
| 2 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 210 | 217 | 427 | 85,4 | |||||||||
| 3 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 206 | 214 | 420 | 84,0 | |||||||||
| 4 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 172 | 207 | 379 | 75,8 |
Service Pistol Klein Kaliber Service Pistol
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 207 | 210 | 223 | 214 | 854 | 170,8 | |||||||
| 2 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 201 | 201 | 40,2 | ||||||||||
| 3 | Zomer, Laurens | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 201 | 201 | 40,2 |
Zwartkruid pistool Historisch Wapen
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 51 | 51 | 10,2 | ||||||||||
| 2 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 43 | 43 | 8,6 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen