2025-04-19 16:38
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobes, A.C.A. | 592 | 592 | 584 | 593 | 585 | 2946 | 589,2 | ||||||
2 | Kikkert, Harrie | 566 | 557 | 574 | 565 | 564 | 565 | 574 | 574 | 575 | 589 | 2826 | 565,2 | |
3 | Veldhuis, Jan | 570 | 546 | 535 | 559 | 588 | 2798 | 559,6 | ||||||
4 | Wesselink, B. | 489 | 530 | 531 | 542 | 538 | 2630 | 526,0 | ||||||
5 | Bos, J | 512 | 516 | 530 | 533 | 498 | 2589 | 517,8 | ||||||
6 | Hazenberg, Mirthe | 544 | 508 | 489 | 497 | 538 | 2576 | 515,2 | ||||||
7 | Zomer, Karin | 269 | 417 | 395 | 388 | 480 | 1949 | 389,8 | ||||||
8 | Aalderink, Chris | 40 | 41 | 45 | 46 | 46 | 218 | 43,6 | ||||||
9 | Kist, Albert | 552 | 567 | 565 | 566 | 2250 | 450,0 | |||||||
10 | Weijers, Cor | 558 | 566 | 571 | 555 | 2250 | 450,0 | |||||||
11 | Kiers, Arnoud | 557 | 561 | 554 | 1672 | 334,4 | ||||||||
12 | Kamp, Hans | 483 | 506 | 483 | 1472 | 294,4 | ||||||||
13 | Voort, Mart | 592 | 594 | 1186 | 237,2 | |||||||||
14 | Veldhuizen, Henk | 515 | 564 | 1079 | 215,8 | |||||||||
15 | van der Velde, J.C. | 560 | 560 | 112,0 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen