2025-12-24 15:52
Clubtoernooi 2025
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 227 | 225 | 227 | 227 | 235 | 1141 | 228,2 | ||||||
| 2 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 235 | 230 | 218 | 232 | 232 | 231 | 236 | 237 | 1140 | 228,0 | ||
| 3 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 203 | 205 | 201 | 222 | 222 | 1053 | 210,6 | ||||||
| 4 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 219 | 221 | 214 | 220 | 216 | 221 | 217 | 224 | 224 | 212 | 205 | 876 | 175,2 |
| 5 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 154 | 133 | 175 | 150 | 189 | 134 | 166 | 209 | 801 | 160,2 | |||
| 6 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 122 | 122 | 104 | 134 | 135 | 617 | 123,4 | ||||||
| 7 | Altena, Rene | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 219 | 220 | 223 | 229 | 891 | 178,2 | |||||||
| 8 | Vosmer, R.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 223 | 226 | 231 | 680 | 136,0 | ||||||||
| 9 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 217 | 435 | 87,0 | |||||||||
| 10 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 209 | 219 | 428 | 85,6 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen