2025-06-28 16:08
Clubtoernooi 2025
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 227 | 225 | 227 | 227 | 235 | 1141 | 228,2 | ||||||
2 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 225 | 235 | 230 | 218 | 232 | 232 | 231 | 1140 | 228,0 | ||||
3 | Kunst, Mark | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 219 | 221 | 214 | 220 | 216 | 221 | 217 | 224 | 224 | 212 | 876 | 175,2 | |
4 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 154 | 133 | 175 | 150 | 189 | 134 | 166 | 801 | 160,2 | ||||
5 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 122 | 122 | 104 | 134 | 482 | 96,4 | |||||||
6 | Altena, Rene | Willem Tell Nijverdal - Nijverdal | 219 | 220 | 439 | 87,8 | |||||||||
7 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 218 | 217 | 435 | 87,0 | |||||||||
8 | Niks, Dominic | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 209 | 219 | 428 | 85,6 | |||||||||
9 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 203 | 205 | 408 | 81,6 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen