2025-05-03 15:49
Clubtoernooi 2025
Service pistol Groot Kaliber Service pistol
Pl. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunst, Mark | 219 | 221 | 214 | 220 | 216 | 221 | 876 | 175,2 | |||||
2 | Finke, Willem | 154 | 133 | 175 | 150 | 189 | 801 | 160,2 | ||||||
3 | ter Haar, Arnoud | 225 | 235 | 230 | 218 | 908 | 181,6 | |||||||
4 | Brummer, Bep | 122 | 122 | 244 | 48,8 | |||||||||
5 | Dongen van, Hans | 218 | 218 | 43,6 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen