2026-09-05 15:42
Clubtoernooi 2026
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobes, Roy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 596 | 593 | 586 | 585 | 581 | 577 | 582 | 2941 | 588,2 | ||||
| 2 | Kamp, Arend Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 580 | 569 | 578 | 567 | 571 | 571 | 549 | 2865 | 573,0 | ||||
| 3 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 575 | 573 | 570 | 573 | 570 | 2861 | 572,2 | ||||||
| 4 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 401 | 416 | 472 | 342 | 508 | 2139 | 427,8 | ||||||
| 5 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 520 | 505 | 535 | 542 | 550 | 523 | 2117 | 423,4 | |||||
| 6 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 512 | 573 | 544 | 1629 | 325,8 | ||||||||
| 7 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 481 | 561 | 1042 | 208,4 | |||||||||
| 8 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 527 | 481 | 1008 | 201,6 | |||||||||
| 9 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 571 | 571 | 114,2 | ||||||||||
| 10 | Slingerland, Miron | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 538 | 538 | 107,6 | ||||||||||
| 11 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 502 | 502 | 100,4 | ||||||||||
| 12 | Finke, Willem | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 528 | 542 | 586 | 548 | 0 | 0,0 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen