2024-09-28 16:02
Clubtoernooi 2024
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobes, A.C.A. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 581 | 586 | 590 | 588 | 590 | 2935 | 587,0 | ||||||
2 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 569 | 583 | 591 | 589 | 580 | 576 | 578 | 589 | 589 | 587 | 594 | 2912 | 582,4 |
3 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 568 | 570 | 569 | 568 | 563 | 565 | 573 | 2838 | 567,6 | ||||
4 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 563 | 547 | 545 | 542 | 547 | 545 | 568 | 572 | 555 | 2744 | 548,8 | ||
5 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 521 | 532 | 518 | 536 | 538 | 519 | 2645 | 529,0 | |||||
6 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 518 | 527 | 538 | 520 | 523 | 2626 | 525,2 | ||||||
7 | Aalderink, Chris | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 35 | 42 | 48 | 44 | 47 | 216 | 43,2 | ||||||
8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 522 | 498 | 549 | 1569 | 313,8 | ||||||||
9 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 467 | 512 | 470 | 1449 | 289,8 | ||||||||
10 | Bouwman, Patrick | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 527 | 516 | 1043 | 208,6 | |||||||||
11 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 549 | 549 | 109,8 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen