2025-09-13 16:25
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber karabijn 12m liggend Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobes, Roy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 592 | 592 | 584 | 593 | 585 | 593 | 586 | 592 | 584 | 2946 | 589,2 | ||
2 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 566 | 557 | 574 | 565 | 564 | 565 | 574 | 574 | 575 | 589 | 575 | 2826 | 565,2 |
3 | Weijers, Cor | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 558 | 566 | 571 | 555 | 575 | 547 | 2825 | 565,0 | |||||
4 | Kist, Albert | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 552 | 567 | 565 | 566 | 573 | 576 | 2823 | 564,6 | |||||
5 | Veldhuis, Jan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 570 | 546 | 535 | 559 | 588 | 583 | 2798 | 559,6 | |||||
6 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 489 | 530 | 531 | 542 | 538 | 2630 | 526,0 | ||||||
7 | Bos, J | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 512 | 516 | 530 | 533 | 498 | 2589 | 517,8 | ||||||
8 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 544 | 508 | 489 | 497 | 538 | 558 | 2576 | 515,2 | |||||
9 | Zomer, Karin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 269 | 417 | 395 | 388 | 480 | 1949 | 389,8 | ||||||
10 | Aalderink, Chris | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 40 | 41 | 45 | 46 | 46 | 218 | 43,6 | ||||||
11 | Kamp, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 483 | 506 | 483 | 536 | 2008 | 401,6 | |||||||
12 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 592 | 594 | 592 | 1778 | 355,6 | ||||||||
13 | van der Velde, J.C. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 560 | 557 | 561 | 1678 | 335,6 | ||||||||
14 | Kiers, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 557 | 561 | 554 | 1672 | 334,4 | ||||||||
15 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 515 | 564 | 1079 | 215,8 | |||||||||
16 | Woudstra, Meine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 565 | 565 | 113,0 | ||||||||||
17 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 516 | 516 | 103,2 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen