2025-06-28 16:08
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 167 | 235 | 209 | 209 | 228 | 1048 | 209,6 | ||||||
2 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 347 | 348 | 358 | 1053 | 210,6 | ||||||||
3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 268 | 285 | 553 | 110,6 | |||||||||
4 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 229 | 252 | 481 | 96,2 | |||||||||
5 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 360 | 360 | 72,0 | ||||||||||
6 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 283 | 283 | 56,6 | ||||||||||
7 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 261 | 261 | 52,2 | ||||||||||
8 | Chukri, Gerrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 128 | 114 | 242 | 48,4 | |||||||||
9 | Hagens, Marinus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 221 | 221 | 44,2 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen