2025-12-24 15:52
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 347 | 348 | 358 | 357 | 352 | 1762 | 352,4 | ||||||
| 2 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 283 | 311 | 293 | 317 | 284 | 1488 | 297,6 | ||||||
| 3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 268 | 285 | 272 | 315 | 303 | 1443 | 288,6 | ||||||
| 4 | Hulsebosch, Jerry | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 220 | 226 | 236 | 243 | 219 | 1144 | 228,8 | ||||||
| 5 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 167 | 235 | 209 | 209 | 228 | 240 | 262 | 1048 | 209,6 | ||||
| 6 | Zomer, Laurens | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 147 | 147 | 148 | 92 | 122 | 656 | 131,2 | ||||||
| 7 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 229 | 252 | 481 | 96,2 | |||||||||
| 8 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 360 | 360 | 72,0 | ||||||||||
| 9 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 297 | 297 | 59,4 | ||||||||||
| 10 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 261 | 261 | 52,2 | ||||||||||
| 11 | Chukri, Gerrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 128 | 114 | 242 | 48,4 | |||||||||
| 12 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 241 | 241 | 48,2 | ||||||||||
| 13 | Hagens, Marinus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 221 | 221 | 44,2 | ||||||||||
| 14 | Slingerland, Miron | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 183 | 183 | 36,6 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen