2025-10-18 16:05
Clubtoernooi 2025
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 347 | 348 | 358 | 357 | 352 | 1762 | 352,4 | ||||||
| 2 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 167 | 235 | 209 | 209 | 228 | 1048 | 209,6 | ||||||
| 3 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 268 | 285 | 272 | 315 | 1140 | 228,0 | |||||||
| 4 | Wiltvank, Bertus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 283 | 311 | 594 | 118,8 | |||||||||
| 5 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 229 | 252 | 481 | 96,2 | |||||||||
| 6 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 360 | 360 | 72,0 | ||||||||||
| 7 | Hazenberg, Mirthe | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 261 | 261 | 52,2 | ||||||||||
| 8 | Chukri, Gerrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 128 | 114 | 242 | 48,4 | |||||||||
| 9 | Wendels, Erik | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 241 | 241 | 48,2 | ||||||||||
| 10 | Hagens, Marinus | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 221 | 221 | 44,2 | ||||||||||
| 11 | Slingerland, Miron | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 183 | 183 | 36,6 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen