2024-09-28 16:02
Clubtoernooi 2024
Klein kaliber pistool 10m Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haar, Arnoud | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 351 | 362 | 358 | 356 | 347 | 1774 | 354,8 | ||||||
2 | Kranen, Jesse | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 290 | 285 | 277 | 852 | 170,4 | ||||||||
3 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 357 | 360 | 717 | 143,4 | |||||||||
4 | de Groot, Thieme | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 320 | 315 | 635 | 127,0 | |||||||||
5 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 273 | 336 | 609 | 121,8 | |||||||||
6 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 231 | 231 | 46,2 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen