2026-03-28 10:27
Clubtoernooi 2026
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 321 | 318 | 318 | 333 | 331 | 349 | 1621 | 324,2 | |||||
| 2 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 384 | 382 | 394 | 390 | 1550 | 310,0 | |||||||
| 3 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 800 | 160,0 | |||||||||
| 4 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 399 | 799 | 159,8 | |||||||||
| 5 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 397 | 797 | 159,4 | |||||||||
| 6 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 400 | 796 | 159,2 | |||||||||
| 7 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 396 | 79,2 | ||||||||||
| 8 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 312 | 312 | 62,4 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen