2026-06-06 16:39
Clubtoernooi 2026
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 398 | 397 | 395 | 399 | 1984 | 396,8 | ||||||
| 2 | Dikken, Erwin | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 384 | 382 | 394 | 390 | 392 | 1942 | 388,4 | ||||||
| 3 | Wesselink, B. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 321 | 318 | 318 | 333 | 331 | 349 | 1621 | 324,2 | |||||
| 4 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 400 | 400 | 398 | 1594 | 318,8 | |||||||
| 5 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 399 | 396 | 399 | 1594 | 318,8 | |||||||
| 6 | Grobben, Theo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 373 | 399 | 399 | 1568 | 313,6 | |||||||
| 7 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 1200 | 240,0 | ||||||||
| 8 | Veldhuizen, Ike | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 380 | 397 | 394 | 1171 | 234,2 | ||||||||
| 9 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 397 | 797 | 159,4 | |||||||||
| 10 | Kottier-Veldhuizen, Sabine | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 396 | 396 | 79,2 | ||||||||||
| 11 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 361 | 72,2 | ||||||||||
| 12 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 312 | 312 | 62,4 | ||||||||||
| 13 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 297 | 297 | 59,4 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen