2025-10-18 16:05
Clubtoernooi 2025
Meester Scherpschutter licht kaliber Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelder, Charles | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 355 | 364 | 382 | 384 | 377 | 369 | 1862 | 372,4 | |||||
2 | Dongen van, Hans | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 369 | 359 | 366 | 385 | 343 | 366 | 1822 | 364,4 | |||||
3 | Metsemakers, M.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 310 | 284 | 300 | 285 | 295 | 1474 | 294,8 | ||||||
4 | Hollink, Michel | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 303 | 240 | 282 | 270 | 279 | 229 | 1374 | 274,8 | |||||
5 | de Boer, Michaël | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 330 | 330 | 333 | 355 | 1348 | 269,6 | |||||||
6 | van der Velde, A.J. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 341 | 354 | 341 | 1036 | 207,2 | ||||||||
7 | Holthuis, F. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 359 | 323 | 332 | 1014 | 202,8 | ||||||||
8 | Ince, Saban | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 307 | 307 | 61,4 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen