2025-09-13 16:25
Clubtoernooi 2025
Optiek 25 meter Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 400,0 | ||||
2 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 399 | 395 | 397 | 400 | 400 | 1986 | 397,2 | |||||
3 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 386 | 400 | 398 | 393 | 398 | 397 | 399 | 1972 | 394,4 | |||
4 | Bekman, Gertjan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 390 | 395 | 395 | 390 | 387 | 1957 | 391,4 | ||||||
5 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 394 | 384 | 388 | 389 | 398 | 1953 | 390,6 | ||||||
6 | Veldhuizen, Ike | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 373 | 382 | 375 | 384 | 383 | 393 | 394 | 1897 | 379,4 | ||||
7 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 356 | 379 | 355 | 346 | 339 | 1775 | 355,0 | ||||||
8 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 370 | 394 | 376 | 1501 | 300,2 | |||||||
9 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 389 | 394 | 392 | 1175 | 235,0 | ||||||||
10 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 354 | 347 | 355 | 1056 | 211,2 | ||||||||
11 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 400 | 797 | 159,4 | |||||||||
12 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 395 | 790 | 158,0 | |||||||||
13 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 399 | 399 | 79,8 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen