2025-06-28 16:08
Clubtoernooi 2025
Optiek 25 meter Hoofdklasse
Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 386 | 400 | 398 | 393 | 1972 | 394,4 | ||||||
2 | Veldhuizen, Ike | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 373 | 382 | 375 | 384 | 383 | 393 | 1897 | 379,4 | |||||
3 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 399 | 395 | 397 | 1586 | 317,2 | |||||||
4 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 1200 | 240,0 | ||||||||
5 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 370 | 394 | 1125 | 225,0 | ||||||||
6 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 400 | 797 | 159,4 | |||||||||
7 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 395 | 790 | 158,0 | |||||||||
8 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 356 | 379 | 735 | 147,0 | |||||||||
9 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 399 | 399 | 79,8 | ||||||||||
10 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 394 | 394 | 78,8 | ||||||||||
11 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 354 | 354 | 70,8 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen