2025-12-24 15:52
Clubtoernooi 2025
Optiek 25 meter Hoofdklasse
| Pl. | Naam | Vereniging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijink, D.R. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 400,0 | |
| 2 | Nijland, Jordy | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 399 | 395 | 397 | 400 | 400 | 399 | 1986 | 397,2 | ||||
| 3 | Goossens, Fred | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 386 | 400 | 398 | 393 | 398 | 397 | 399 | 1972 | 394,4 | |||
| 4 | Bekman, Gertjan | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 390 | 395 | 395 | 390 | 387 | 1957 | 391,4 | ||||||
| 5 | Kruithof, W.H. | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 394 | 384 | 388 | 389 | 398 | 1953 | 390,6 | ||||||
| 6 | Veldhuizen, Ike | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 373 | 382 | 375 | 384 | 383 | 393 | 394 | 1897 | 379,4 | ||||
| 7 | Brummer, Bep | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 361 | 370 | 394 | 376 | 346 | 1847 | 369,4 | ||||||
| 8 | Geertsema, Mario | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 356 | 379 | 355 | 346 | 339 | 1775 | 355,0 | ||||||
| 9 | van Greuningen, Dennis | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 354 | 347 | 355 | 322 | 334 | 362 | 1712 | 342,4 | |||||
| 10 | Hermsen, Sven | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 327 | 341 | 336 | 309 | 344 | 1657 | 331,4 | ||||||
| 11 | Veldhuizen, Henk | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 389 | 394 | 392 | 1175 | 235,0 | ||||||||
| 12 | Voort, Mart | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 399 | 399 | 798 | 159,6 | |||||||||
| 13 | Kikkert, Harrie | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 400 | 797 | 159,4 | |||||||||
| 14 | Grobben, Theo | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 397 | 398 | 795 | 159,0 | |||||||||
| 15 | Kikkert, Bjorn | SV Vriezenveen - Vriezenveen | 395 | 395 | 790 | 158,0 |
SV Vriezenveen - Vriezenveen